전국 학원비 통계·랭킹
교육청 신고 교습비 실데이터로 집계한 지역별 학원비 순위입니다(공개 교습비 30건 이상 지역 기준). 과목별 랭킹은 아래에서 과목을 선택하세요.
과목별 전국 랭킹
수학 영어 국어·논술 과학 피아노·음악 미술 발레·무용 코딩·컴퓨터
학원 평균 교습비가 높은 동네 TOP 20
| 순위 | 지역 | 평균 교습비(월) | 공개 건수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 서울 강남구 | 381,096원 | 2,480건 |
| 2 | 서울 서초구 | 321,744원 | 1,908건 |
| 3 | 서울 양천구 | 260,629원 | 4,166건 |
| 4 | 대구 수성구 | 253,598원 | 6,115건 |
| 5 | 강원 속초시 | 251,438원 | 131건 |
| 6 | 경기 과천시 | 247,027원 | 537건 |
| 7 | 경기 성남시 | 238,473원 | 4,633건 |
| 8 | 제주 서귀포시 | 236,449원 | 279건 |
| 9 | 부산 해운대구 | 232,292원 | 2,154건 |
| 10 | 부산 수영구 | 231,926원 | 462건 |
| 11 | 전북 완주군 | 230,217원 | 92건 |
| 12 | 서울 성북구 | 229,678원 | 1,906건 |
| 13 | 인천 연수구 | 227,588원 | 2,028건 |
| 14 | 서울 마포구 | 226,819원 | 1,157건 |
| 15 | 인천 검단구 | 225,867원 | 1,061건 |
| 16 | 서울 송파구 | 223,334원 | 2,660건 |
| 17 | 경기 양평군 | 221,494원 | 241건 |
| 18 | 부산 동래구 | 221,199원 | 1,985건 |
| 19 | 부산 금정구 | 221,064원 | 914건 |
| 20 | 경기 안양시 | 220,887원 | 2,697건 |
학원 평균 교습비가 낮은 동네 TOP 20
| 순위 | 지역 | 평균 교습비(월) | 공개 건수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 경북 의성군 | 144,194원 | 31건 |
| 2 | 전남 장성군 | 145,306원 | 49건 |
| 3 | 강원 홍천군 | 148,919원 | 37건 |
| 4 | 충남 금산군 | 153,015원 | 34건 |
| 5 | 충남 서천군 | 154,531원 | 34건 |
| 6 | 인천 동구 | 156,786원 | 84건 |
| 7 | 전북 김제시 | 157,277원 | 47건 |
| 8 | 인천 영종구 | 157,916원 | 45건 |
| 9 | 전남 나주시 | 158,026원 | 139건 |
| 10 | 전북 남원시 | 160,468원 | 53건 |
| 11 | 강원 화천군 | 161,364원 | 33건 |
| 12 | 경기 동두천시 | 162,946원 | 74건 |
| 13 | 충북 옥천군 | 164,846원 | 63건 |
| 14 | 대전 동구 | 166,070원 | 616건 |
| 15 | 충남 예산군 | 166,177원 | 43건 |
| 16 | 강원 정선군 | 166,645원 | 90건 |
| 17 | 경기 양주시 | 166,939원 | 486건 |
| 18 | 경남 거창군 | 167,013원 | 191건 |
| 19 | 경북 경산시 | 167,132원 | 1,068건 |
| 20 | 전남 영암군 | 167,205원 | 42건 |
평균은 그 지역에 공개된 모든 과목 교습비의 단순 평균입니다. 지역별 분야 구성이 달라(입시 위주 vs 예체능 위주) 순위에는 그 차이도 반영돼 있습니다. 데이터는 매주 갱신됩니다.