전국 미술학원 교습비, 어디가 비싸고 어디가 쌀까
교육청에 신고된 미술 공개 교습비 14,868건을 지역별로 집계했습니다.
전국 평균은 월 145,575원이고, 아래 표는 공개 건수 5건 이상인 161개 시·군·구의 평균 순위입니다.
지역명을 누르면 그 동네 학원별 금액이 나옵니다.
지역별 미술 평균 교습비 랭킹
| 순위 | 지역 | 평균 교습비(월) | 공개 건수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 서울 서초구 | 242,386원 | 189건 |
| 2 | 서울 양천구 | 221,802원 | 311건 |
| 3 | 인천 검단구 | 211,387원 | 60건 |
| 4 | 서울 중구 | 201,347원 | 49건 |
| 5 | 경기 여주시 | 199,000원 | 5건 |
| 6 | 서울 강남구 | 186,050원 | 144건 |
| 7 | 대구 중구 | 185,715원 | 75건 |
| 8 | 경기 가평군 | 182,446원 | 14건 |
| 9 | 대구 달성군 | 182,151원 | 126건 |
| 10 | 부산 사하구 | 181,479원 | 144건 |
| 11 | 서울 광진구 | 179,131원 | 128건 |
| 12 | 경북 영천시 | 178,750원 | 12건 |
| 13 | 대전 서구 | 177,066원 | 210건 |
| 14 | 경남 김해시 | 175,330원 | 112건 |
| 15 | 서울 용산구 | 174,036원 | 43건 |
| 16 | 부산 금정구 | 173,472원 | 53건 |
| 17 | 서울 성북구 | 172,443원 | 209건 |
| 18 | 부산 해운대구 | 171,397원 | 141건 |
| 19 | 부산 강서구 | 163,768원 | 125건 |
| 20 | 인천 계양구 | 161,884원 | 24건 |
| 21 | 인천 연수구 | 161,679원 | 155건 |
| 22 | 서울 마포구 | 161,106원 | 163건 |
| 23 | 부산 부산진구 | 160,769원 | 26건 |
| 24 | 경기 과천시 | 160,714원 | 14건 |
| 25 | 서울 중랑구 | 160,038원 | 130건 |
| 26 | 경북 울진군 | 160,000원 | 8건 |
| 27 | 부산 기장군 | 158,519원 | 54건 |
| 28 | 부산 중구 | 158,333원 | 6건 |
| 29 | 서울 노원구 | 157,666원 | 212건 |
| 30 | 서울 동대문구 | 157,610원 | 178건 |
| 31 | 충남 아산시 | 157,021원 | 97건 |
| 32 | 전북 완주군 | 156,667원 | 6건 |
| 33 | 서울 종로구 | 156,364원 | 26건 |
| 34 | 부산 사상구 | 156,200원 | 50건 |
| 35 | 경기 평택시 | 155,952원 | 166건 |
| 36 | 강원 영월군 | 155,625원 | 8건 |
| 37 | 서울 송파구 | 155,294원 | 17건 |
| 38 | 경남 밀양시 | 155,000원 | 10건 |
| 39 | 충남 계룡시 | 154,348원 | 23건 |
| 40 | 경기 화성시 | 153,333원 | 270건 |
| 41 | 경북 영주시 | 153,333원 | 18건 |
| 42 | 경북 안동시 | 152,143원 | 14건 |
| 43 | 서울 강서구 | 151,582원 | 370건 |
| 44 | 경기 고양시 | 151,201원 | 344건 |
| 45 | 경북 경주시 | 150,220원 | 50건 |
| 46 | 서울 동작구 | 150,123원 | 171건 |
| 47 | 전북 전주시 | 150,000원 | 114건 |
| 48 | 부산 영도구 | 149,861원 | 36건 |
| 49 | 경기 하남시 | 149,671원 | 119건 |
| 50 | 서울 금천구 | 149,580원 | 119건 |
| 51 | 광주 남구 | 148,597원 | 77건 |
| 52 | 대구 남구 | 148,108원 | 111건 |
| 53 | 전남 목포시 | 148,000원 | 10건 |
| 54 | 서울 서대문구 | 146,910원 | 104건 |
| 55 | 경기 의왕시 | 146,844원 | 86건 |
| 56 | 부산 동래구 | 146,042원 | 190건 |
| 57 | 서울 성동구 | 145,892원 | 124건 |
| 58 | 전남 무안군 | 145,714원 | 7건 |
| 59 | 울산 남구 | 145,532원 | 95건 |
| 60 | 경북 의성군 | 145,333원 | 15건 |
| 61 | 강원 인제군 | 145,300원 | 10건 |
| 62 | 경남 거창군 | 145,000원 | 10건 |
| 63 | 경기 성남시 | 144,812원 | 281건 |
| 64 | 충북 청원구 | 142,979원 | 47건 |
| 65 | 경북 포항시 | 142,837원 | 283건 |
| 66 | 전남 여수시 | 142,657원 | 14건 |
| 67 | 제주 제주시 | 142,634원 | 76건 |
| 68 | 경기 남양주시 | 142,203원 | 219건 |
| 69 | 충북 영동군 | 141,625원 | 12건 |
| 70 | 경기 광주시 | 141,571원 | 96건 |
| 71 | 충남 당진시 | 141,571원 | 14건 |
| 72 | 대구 수성구 | 141,346원 | 199건 |
| 73 | 경기 광명시 | 141,021원 | 84건 |
| 74 | 대전 대덕구 | 140,833원 | 12건 |
| 75 | 충북 흥덕구 | 140,158원 | 91건 |
| 76 | 경기 안성시 | 140,000원 | 19건 |
| 77 | 광주 북구 | 139,743원 | 144건 |
| 78 | 서울 은평구 | 138,842원 | 184건 |
| 79 | 경기 용인시 | 138,757원 | 453건 |
| 80 | 대구 서구 | 138,636원 | 33건 |
| 81 | 울산 중구 | 138,358원 | 81건 |
| 82 | 경남 양산시 | 138,319원 | 96건 |
| 83 | 광주 서구 | 138,295원 | 112건 |
| 84 | 강원 강릉시 | 137,929원 | 70건 |
| 85 | 경남 거제시 | 137,837원 | 49건 |
| 86 | 세종 세종특별자치시 | 137,767원 | 81건 |
| 87 | 경기 파주시 | 137,579원 | 185건 |
| 88 | 강원 횡성군 | 136,364원 | 11건 |
| 89 | 서울 구로구 | 135,949원 | 186건 |
| 90 | 경기 이천시 | 135,227원 | 22건 |
| 91 | 서울 강북구 | 135,208원 | 71건 |
| 92 | 충북 상당구 | 135,172원 | 58건 |
| 93 | 경기 양주시 | 135,152원 | 33건 |
| 94 | 경기 김포시 | 134,816원 | 134건 |
| 95 | 경기 안양시 | 134,807원 | 193건 |
| 96 | 충남 천안시 | 134,359원 | 278건 |
| 97 | 서울 관악구 | 133,894원 | 166건 |
| 98 | 충북 서원구 | 133,860원 | 43건 |
| 99 | 경남 창원시 | 133,210원 | 238건 |
| 100 | 대구 군위군 | 133,200원 | 5건 |
| 101 | 울산 북구 | 132,951원 | 170건 |
| 102 | 경남 사천시 | 132,857원 | 14건 |
| 103 | 서울 도봉구 | 132,688원 | 146건 |
| 104 | 대구 동구 | 132,519원 | 153건 |
| 105 | 전북 군산시 | 132,500원 | 8건 |
| 106 | 부산 연제구 | 132,150원 | 80건 |
| 107 | 강원 원주시 | 132,011원 | 106건 |
| 108 | 울산 울주군 | 131,848원 | 46건 |
| 109 | 인천 미추홀구 | 131,712원 | 59건 |
| 110 | 경북 영양군 | 131,667원 | 6건 |
| 111 | 부산 남구 | 131,390원 | 40건 |
| 112 | 대전 유성구 | 131,336원 | 217건 |
| 113 | 울산 동구 | 131,250원 | 36건 |
| 114 | 충남 서산시 | 131,243원 | 28건 |
| 115 | 경기 군포시 | 131,072원 | 123건 |
| 116 | 대구 북구 | 130,603원 | 181건 |
| 117 | 부산 서구 | 130,488원 | 43건 |
| 118 | 충남 부여군 | 130,200원 | 5건 |
| 119 | 경남 통영시 | 129,846원 | 26건 |
| 120 | 광주 광산구 | 129,611원 | 102건 |
| 121 | 경기 시흥시 | 129,536원 | 87건 |
| 122 | 경기 구리시 | 129,307원 | 54건 |
| 123 | 서울 영등포구 | 129,239원 | 249건 |
| 124 | 경남 고성군 | 128,750원 | 8건 |
| 125 | 부산 북구 | 128,663원 | 104건 |
| 126 | 대전 중구 | 128,370원 | 46건 |
| 127 | 경기 의정부시 | 128,204원 | 105건 |
| 128 | 경기 부천시 | 128,075원 | 187건 |
| 129 | 경북 칠곡군 | 127,789원 | 19건 |
| 130 | 경기 안산시 | 126,842원 | 19건 |
| 131 | 경북 예천군 | 126,500원 | 14건 |
| 132 | 전남 순천시 | 125,838원 | 8건 |
| 133 | 강원 춘천시 | 125,739원 | 71건 |
| 134 | 인천 영종구 | 125,400원 | 8건 |
| 135 | 대구 달서구 | 124,730원 | 295건 |
| 136 | 인천 동구 | 123,333원 | 9건 |
| 137 | 경북 경산시 | 122,815원 | 197건 |
| 138 | 인천 중구 | 122,667원 | 12건 |
| 139 | 경북 김천시 | 121,681원 | 47건 |
| 140 | 강원 고성군 | 121,250원 | 8건 |
| 141 | 경남 함양군 | 121,111원 | 9건 |
| 142 | 전남 나주시 | 120,167원 | 12건 |
| 143 | 인천 부평구 | 120,121원 | 174건 |
| 144 | 경북 구미시 | 119,693원 | 153건 |
| 145 | 경기 오산시 | 119,690원 | 96건 |
| 146 | 인천 서해구 | 119,480원 | 44건 |
| 147 | 경남 창녕군 | 118,571원 | 7건 |
| 148 | 경기 양평군 | 118,000원 | 10건 |
| 149 | 경기 포천시 | 117,000원 | 10건 |
| 150 | 광주 동구 | 115,172원 | 29건 |
| 151 | 경남 진주시 | 114,936원 | 109건 |
| 152 | 인천 남동구 | 114,811원 | 74건 |
| 153 | 부산 수영구 | 114,750원 | 24건 |
| 154 | 충북 제천시 | 113,750원 | 12건 |
| 155 | 충북 진천군 | 113,750원 | 12건 |
| 156 | 충북 충주시 | 112,074원 | 19건 |
| 157 | 경기 수원시 | 110,554원 | 441건 |
| 158 | 대전 동구 | 107,607원 | 38건 |
| 159 | 전북 익산시 | 106,950원 | 8건 |
| 160 | 전북 고창군 | 93,120원 | 5건 |
| 161 | 강원 양양군 | 92,000원 | 5건 |
교습비는 교육청 신고 금액 기준으로 실제 수강료와 다를 수 있습니다. 지역 간 차이에는 수업 시간·형태 차이도 섞여 있으니 순위는 참고용으로 봐 주세요. 데이터는 매주 갱신됩니다.