전국 피아노·음악학원 교습비, 어디가 비싸고 어디가 쌀까
교육청에 신고된 피아노·음악 공개 교습비 22,069건을 지역별로 집계했습니다.
전국 평균은 월 163,759원이고, 아래 표는 공개 건수 5건 이상인 180개 시·군·구의 평균 순위입니다.
지역명을 누르면 그 동네 학원별 금액이 나옵니다.
지역별 피아노·음악 평균 교습비 랭킹
| 순위 | 지역 | 평균 교습비(월) | 공개 건수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 부산 동래구 | 267,907원 | 129건 |
| 2 | 전남 무안군 | 246,154원 | 13건 |
| 3 | 경기 과천시 | 232,143원 | 28건 |
| 4 | 제주 서귀포시 | 224,295원 | 26건 |
| 5 | 전남 나주시 | 224,286원 | 21건 |
| 6 | 서울 강남구 | 214,556원 | 293건 |
| 7 | 대구 중구 | 211,822원 | 101건 |
| 8 | 충남 홍성군 | 204,444원 | 27건 |
| 9 | 경기 가평군 | 203,636원 | 22건 |
| 10 | 서울 용산구 | 202,936원 | 121건 |
| 11 | 울산 남구 | 201,019원 | 108건 |
| 12 | 서울 서초구 | 196,570원 | 230건 |
| 13 | 경남 거제시 | 195,265원 | 113건 |
| 14 | 인천 연수구 | 194,235원 | 170건 |
| 15 | 경기 이천시 | 193,996원 | 37건 |
| 16 | 경북 안동시 | 191,448원 | 87건 |
| 17 | 부산 수영구 | 190,222원 | 45건 |
| 18 | 경기 오산시 | 189,648원 | 34건 |
| 19 | 경북 상주시 | 187,250원 | 58건 |
| 20 | 경기 하남시 | 187,086원 | 174건 |
| 21 | 전남 광양시 | 186,181원 | 21건 |
| 22 | 경남 사천시 | 184,151원 | 53건 |
| 23 | 경남 통영시 | 183,810원 | 21건 |
| 24 | 서울 종로구 | 183,627원 | 71건 |
| 25 | 경기 의왕시 | 183,182원 | 198건 |
| 26 | 경기 안성시 | 183,000원 | 30건 |
| 27 | 서울 마포구 | 182,107원 | 224건 |
| 28 | 인천 서해구 | 181,579원 | 95건 |
| 29 | 강원 속초시 | 181,000원 | 20건 |
| 30 | 인천 검단구 | 180,914원 | 93건 |
| 31 | 부산 금정구 | 180,488원 | 82건 |
| 32 | 경북 포항시 | 180,038원 | 532건 |
| 33 | 경기 남양주시 | 179,844원 | 245건 |
| 34 | 부산 부산진구 | 179,010원 | 101건 |
| 35 | 부산 강서구 | 178,944원 | 71건 |
| 36 | 경기 광주시 | 178,750원 | 112건 |
| 37 | 전북 고창군 | 178,571원 | 7건 |
| 38 | 서울 중구 | 178,148원 | 40건 |
| 39 | 인천 중구 | 177,937원 | 63건 |
| 40 | 경기 의정부시 | 177,828원 | 198건 |
| 41 | 경기 김포시 | 175,502원 | 219건 |
| 42 | 서울 동작구 | 175,347원 | 248건 |
| 43 | 경기 구리시 | 174,898원 | 49건 |
| 44 | 경기 성남시 | 174,482원 | 552건 |
| 45 | 충남 아산시 | 173,289원 | 114건 |
| 46 | 전북 전주시 | 173,230원 | 223건 |
| 47 | 전남 순천시 | 172,600원 | 50건 |
| 48 | 전남 영암군 | 171,765원 | 17건 |
| 49 | 경기 시흥시 | 171,503원 | 149건 |
| 50 | 충남 서산시 | 171,290원 | 62건 |
| 51 | 충북 옥천군 | 170,714원 | 14건 |
| 52 | 세종 세종특별자치시 | 170,131원 | 191건 |
| 53 | 서울 영등포구 | 169,842원 | 284건 |
| 54 | 부산 서구 | 169,744원 | 78건 |
| 55 | 경기 여주시 | 169,259원 | 54건 |
| 56 | 서울 광진구 | 169,090원 | 205건 |
| 57 | 경기 광명시 | 168,655원 | 126건 |
| 58 | 서울 성동구 | 168,599원 | 132건 |
| 59 | 경기 화성시 | 168,575원 | 392건 |
| 60 | 경기 부천시 | 168,424원 | 238건 |
| 61 | 강원 춘천시 | 168,333원 | 153건 |
| 62 | 울산 중구 | 168,328원 | 128건 |
| 63 | 부산 해운대구 | 168,180원 | 172건 |
| 64 | 충남 당진시 | 167,515원 | 33건 |
| 65 | 충남 천안시 | 167,164원 | 213건 |
| 66 | 전북 익산시 | 166,667원 | 45건 |
| 67 | 경남 창원시 | 166,478원 | 372건 |
| 68 | 부산 동구 | 166,000원 | 25건 |
| 69 | 광주 남구 | 165,676원 | 170건 |
| 70 | 서울 동대문구 | 165,379원 | 182건 |
| 71 | 경기 용인시 | 165,081원 | 512건 |
| 72 | 강원 원주시 | 164,713원 | 157건 |
| 73 | 충북 제천시 | 164,438원 | 32건 |
| 74 | 충북 청원구 | 164,390원 | 77건 |
| 75 | 서울 양천구 | 164,169원 | 519건 |
| 76 | 경북 문경시 | 163,700원 | 37건 |
| 77 | 전북 남원시 | 163,694원 | 17건 |
| 78 | 부산 기장군 | 163,542원 | 48건 |
| 79 | 경북 영주시 | 163,333원 | 69건 |
| 80 | 서울 강서구 | 162,842원 | 405건 |
| 81 | 대전 서구 | 162,841원 | 244건 |
| 82 | 충북 흥덕구 | 162,327원 | 101건 |
| 83 | 경기 파주시 | 162,264원 | 197건 |
| 84 | 대전 대덕구 | 161,176원 | 34건 |
| 85 | 경기 수원시 | 160,831원 | 456건 |
| 86 | 경기 양평군 | 160,801원 | 27건 |
| 87 | 전북 군산시 | 160,209원 | 67건 |
| 88 | 경기 고양시 | 160,144원 | 469건 |
| 89 | 인천 동구 | 160,000원 | 20건 |
| 90 | 서울 서대문구 | 159,846원 | 280건 |
| 91 | 충북 음성군 | 159,706원 | 34건 |
| 92 | 경남 김해시 | 159,700원 | 283건 |
| 93 | 부산 사하구 | 159,409원 | 110건 |
| 94 | 경기 안양시 | 159,234원 | 279건 |
| 95 | 부산 남구 | 158,719원 | 57건 |
| 96 | 광주 광산구 | 158,569원 | 281건 |
| 97 | 경기 평택시 | 158,354원 | 164건 |
| 98 | 전북 정읍시 | 158,077원 | 26건 |
| 99 | 인천 미추홀구 | 157,639원 | 72건 |
| 100 | 서울 성북구 | 157,565원 | 232건 |
| 101 | 인천 계양구 | 157,458원 | 59건 |
| 102 | 경기 포천시 | 157,222원 | 18건 |
| 103 | 경남 양산시 | 157,133원 | 135건 |
| 104 | 서울 은평구 | 156,546원 | 308건 |
| 105 | 전남 여수시 | 156,290원 | 62건 |
| 106 | 전북 완주군 | 156,087원 | 23건 |
| 107 | 경남 함안군 | 155,909원 | 22건 |
| 108 | 울산 울주군 | 155,758원 | 66건 |
| 109 | 경남 밀양시 | 155,714원 | 35건 |
| 110 | 경기 양주시 | 155,385원 | 52건 |
| 111 | 대구 수성구 | 155,360원 | 317건 |
| 112 | 전북 순창군 | 155,333원 | 9건 |
| 113 | 충남 계룡시 | 154,733원 | 29건 |
| 114 | 강원 동해시 | 154,583원 | 24건 |
| 115 | 울산 북구 | 153,809원 | 178건 |
| 116 | 충남 예산군 | 153,333원 | 18건 |
| 117 | 광주 서구 | 152,586원 | 203건 |
| 118 | 충북 상당구 | 151,916원 | 107건 |
| 119 | 경기 군포시 | 151,756원 | 225건 |
| 120 | 서울 구로구 | 150,398원 | 381건 |
| 121 | 경북 예천군 | 150,000원 | 12건 |
| 122 | 울산 동구 | 149,831원 | 124건 |
| 123 | 서울 관악구 | 149,606원 | 165건 |
| 124 | 전남 목포시 | 149,571원 | 104건 |
| 125 | 경남 진주시 | 149,368원 | 247건 |
| 126 | 서울 노원구 | 149,364원 | 390건 |
| 127 | 광주 북구 | 149,226원 | 261건 |
| 128 | 인천 남동구 | 149,002원 | 110건 |
| 129 | 광주 동구 | 148,344원 | 90건 |
| 130 | 강원 강릉시 | 148,090원 | 89건 |
| 131 | 경북 울릉군 | 147,778원 | 9건 |
| 132 | 충북 충주시 | 147,707원 | 92건 |
| 133 | 제주 제주시 | 147,682원 | 137건 |
| 134 | 경북 김천시 | 147,407원 | 54건 |
| 135 | 전북 김제시 | 147,273원 | 22건 |
| 136 | 대구 달서구 | 147,203원 | 413건 |
| 137 | 강원 고성군 | 147,143원 | 7건 |
| 138 | 경기 안산시 | 147,117원 | 94건 |
| 139 | 경북 구미시 | 146,588원 | 306건 |
| 140 | 강원 철원군 | 145,714원 | 7건 |
| 141 | 서울 중랑구 | 145,379원 | 145건 |
| 142 | 경기 동두천시 | 145,278원 | 18건 |
| 143 | 경북 울진군 | 145,067원 | 15건 |
| 144 | 부산 사상구 | 144,783원 | 69건 |
| 145 | 서울 강북구 | 144,030원 | 67건 |
| 146 | 대전 유성구 | 143,365원 | 264건 |
| 147 | 대구 달성군 | 143,018원 | 110건 |
| 148 | 경북 칠곡군 | 142,917원 | 12건 |
| 149 | 충북 진천군 | 142,857원 | 7건 |
| 150 | 인천 부평구 | 142,340원 | 94건 |
| 151 | 대구 동구 | 141,788원 | 151건 |
| 152 | 서울 도봉구 | 141,761원 | 163건 |
| 153 | 충남 서천군 | 141,429원 | 28건 |
| 154 | 경북 의성군 | 141,429원 | 14건 |
| 155 | 강원 삼척시 | 141,250원 | 24건 |
| 156 | 강원 인제군 | 141,000원 | 11건 |
| 157 | 대구 남구 | 140,926원 | 135건 |
| 158 | 대전 중구 | 140,667원 | 45건 |
| 159 | 경북 경주시 | 140,245원 | 163건 |
| 160 | 서울 금천구 | 140,227원 | 88건 |
| 161 | 부산 연제구 | 140,100원 | 60건 |
| 162 | 부산 북구 | 139,859원 | 85건 |
| 163 | 대구 북구 | 139,308원 | 288건 |
| 164 | 강원 영월군 | 138,667원 | 15건 |
| 165 | 경북 영양군 | 138,333원 | 6건 |
| 166 | 충남 공주시 | 137,867원 | 15건 |
| 167 | 충남 논산시 | 137,091원 | 11건 |
| 168 | 대전 동구 | 135,949원 | 79건 |
| 169 | 경북 영천시 | 135,356원 | 45건 |
| 170 | 대구 서구 | 133,827원 | 52건 |
| 171 | 충북 서원구 | 133,036원 | 28건 |
| 172 | 부산 영도구 | 131,632원 | 38건 |
| 173 | 경북 경산시 | 131,176원 | 244건 |
| 174 | 경남 산청군 | 122,333원 | 15건 |
| 175 | 전북 장수군 | 116,667원 | 6건 |
| 176 | 대구 군위군 | 112,000원 | 15건 |
| 177 | 충남 연기군 | 94,500원 | 10건 |
| 178 | 경북 고령군 | 87,143원 | 7건 |
| 179 | 서울 강동구 | 77,764원 | 17건 |
| 180 | 서울 송파구 | 67,582원 | 32건 |
교습비는 교육청 신고 금액 기준으로 실제 수강료와 다를 수 있습니다. 지역 간 차이에는 수업 시간·형태 차이도 섞여 있으니 순위는 참고용으로 봐 주세요. 데이터는 매주 갱신됩니다.