전국 영어학원 교습비, 어디가 비싸고 어디가 쌀까
교육청에 신고된 영어 공개 교습비 27,713건을 지역별로 집계했습니다.
전국 평균은 월 245,673원이고, 아래 표는 공개 건수 5건 이상인 192개 시·군·구의 평균 순위입니다.
지역명을 누르면 그 동네 학원별 금액이 나옵니다.
지역별 영어 평균 교습비 랭킹
| 순위 | 지역 | 평균 교습비(월) | 공개 건수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 서울 강남구 | 387,912원 | 420건 |
| 2 | 서울 서초구 | 352,473원 | 316건 |
| 3 | 경기 가평군 | 330,000원 | 5건 |
| 4 | 서울 종로구 | 300,118원 | 34건 |
| 5 | 전북 완주군 | 296,667원 | 42건 |
| 6 | 제주 서귀포시 | 295,666원 | 64건 |
| 7 | 인천 영종구 | 292,000원 | 5건 |
| 8 | 서울 송파구 | 290,909원 | 11건 |
| 9 | 서울 양천구 | 289,608원 | 743건 |
| 10 | 인천 연수구 | 284,469원 | 142건 |
| 11 | 경기 과천시 | 282,780원 | 78건 |
| 12 | 인천 중구 | 279,439원 | 56건 |
| 13 | 대구 수성구 | 278,385원 | 667건 |
| 14 | 충남 공주시 | 277,556원 | 9건 |
| 15 | 부산 수영구 | 277,167원 | 96건 |
| 16 | 경기 안양시 | 276,140원 | 452건 |
| 17 | 경기 성남시 | 273,001원 | 715건 |
| 18 | 전남 무안군 | 271,833원 | 12건 |
| 19 | 경기 양평군 | 269,661원 | 59건 |
| 20 | 서울 노원구 | 267,879원 | 484건 |
| 21 | 경북 문경시 | 266,923원 | 13건 |
| 22 | 전남 목포시 | 265,788원 | 47건 |
| 23 | 경기 여주시 | 265,769원 | 26건 |
| 24 | 서울 중구 | 263,572원 | 27건 |
| 25 | 충북 괴산군 | 263,500원 | 10건 |
| 26 | 경기 하남시 | 262,742원 | 236건 |
| 27 | 서울 동대문구 | 261,640원 | 217건 |
| 28 | 경기 남양주시 | 261,107원 | 379건 |
| 29 | 강원 강릉시 | 260,827원 | 110건 |
| 30 | 경기 시흥시 | 260,712원 | 229건 |
| 31 | 경기 구리시 | 259,992원 | 126건 |
| 32 | 서울 마포구 | 259,966원 | 292건 |
| 33 | 강원 속초시 | 258,000원 | 10건 |
| 34 | 인천 서해구 | 257,260원 | 104건 |
| 35 | 경북 김천시 | 256,500원 | 60건 |
| 36 | 인천 검단구 | 256,347원 | 75건 |
| 37 | 전남 강진군 | 256,000원 | 5건 |
| 38 | 전북 전주시 | 255,547원 | 275건 |
| 39 | 강원 춘천시 | 255,408원 | 186건 |
| 40 | 부산 금정구 | 254,623원 | 146건 |
| 41 | 광주 동구 | 254,595원 | 41건 |
| 42 | 서울 관악구 | 252,379원 | 169건 |
| 43 | 경기 고양시 | 252,362원 | 672건 |
| 44 | 강원 철원군 | 252,286원 | 14건 |
| 45 | 서울 성북구 | 251,315원 | 292건 |
| 46 | 충남 홍성군 | 251,000원 | 31건 |
| 47 | 경기 화성시 | 250,945원 | 789건 |
| 48 | 서울 동작구 | 249,118원 | 329건 |
| 49 | 서울 서대문구 | 248,787원 | 211건 |
| 50 | 부산 북구 | 248,731원 | 201건 |
| 51 | 전북 군산시 | 248,559원 | 34건 |
| 52 | 부산 남구 | 248,454원 | 163건 |
| 53 | 경기 평택시 | 248,381원 | 147건 |
| 54 | 부산 해운대구 | 248,008원 | 258건 |
| 55 | 서울 강서구 | 247,881원 | 311건 |
| 56 | 경북 포항시 | 247,041원 | 465건 |
| 57 | 부산 동래구 | 246,842원 | 298건 |
| 58 | 경북 경주시 | 246,579원 | 140건 |
| 59 | 전남 순천시 | 246,333원 | 90건 |
| 60 | 전남 여수시 | 246,035원 | 86건 |
| 61 | 서울 광진구 | 245,346원 | 161건 |
| 62 | 대구 중구 | 245,295원 | 92건 |
| 63 | 경기 광명시 | 245,174원 | 216건 |
| 64 | 전북 고창군 | 245,000원 | 10건 |
| 65 | 대전 중구 | 244,692원 | 65건 |
| 66 | 부산 강서구 | 244,549원 | 189건 |
| 67 | 서울 도봉구 | 244,529원 | 172건 |
| 68 | 부산 부산진구 | 243,763원 | 198건 |
| 69 | 충남 계룡시 | 243,667원 | 30건 |
| 70 | 경기 용인시 | 243,347원 | 594건 |
| 71 | 경남 밀양시 | 243,052원 | 46건 |
| 72 | 서울 은평구 | 242,198원 | 339건 |
| 73 | 경남 창원시 | 241,739원 | 784건 |
| 74 | 울산 남구 | 240,698원 | 227건 |
| 75 | 경북 칠곡군 | 240,170원 | 47건 |
| 76 | 경남 통영시 | 240,000원 | 27건 |
| 77 | 인천 남동구 | 239,836원 | 114건 |
| 78 | 경북 청도군 | 239,091원 | 11건 |
| 79 | 서울 영등포구 | 238,986원 | 315건 |
| 80 | 부산 기장군 | 238,809원 | 155건 |
| 81 | 경기 안성시 | 238,283원 | 53건 |
| 82 | 경기 부천시 | 238,210원 | 257건 |
| 83 | 경기 양주시 | 237,889원 | 38건 |
| 84 | 충북 서원구 | 237,852원 | 88건 |
| 85 | 대전 서구 | 237,629원 | 186건 |
| 86 | 서울 용산구 | 237,583원 | 58건 |
| 87 | 부산 사상구 | 237,406원 | 69건 |
| 88 | 경기 광주시 | 237,011원 | 87건 |
| 89 | 부산 동구 | 236,481원 | 27건 |
| 90 | 인천 부평구 | 235,731원 | 142건 |
| 91 | 충남 천안시 | 235,730원 | 296건 |
| 92 | 충남 아산시 | 235,453원 | 139건 |
| 93 | 강원 원주시 | 235,313원 | 166건 |
| 94 | 경북 영천시 | 234,348원 | 23건 |
| 95 | 제주 제주시 | 234,318원 | 157건 |
| 96 | 충남 당진시 | 233,565원 | 46건 |
| 97 | 대구 달서구 | 233,178원 | 647건 |
| 98 | 경기 의왕시 | 233,130원 | 126건 |
| 99 | 충남 보령시 | 233,077원 | 13건 |
| 100 | 경남 진주시 | 232,755원 | 353건 |
| 101 | 세종 세종특별자치시 | 232,738원 | 171건 |
| 102 | 광주 남구 | 232,623원 | 162건 |
| 103 | 강원 삼척시 | 232,417원 | 12건 |
| 104 | 충북 청원구 | 232,172원 | 58건 |
| 105 | 경기 군포시 | 231,779원 | 244건 |
| 106 | 부산 연제구 | 231,507원 | 136건 |
| 107 | 인천 계양구 | 231,267원 | 45건 |
| 108 | 경남 양산시 | 231,119원 | 303건 |
| 109 | 부산 사하구 | 231,027원 | 329건 |
| 110 | 경기 김포시 | 230,668원 | 266건 |
| 111 | 인천 미추홀구 | 230,346원 | 157건 |
| 112 | 강원 동해시 | 230,333원 | 33건 |
| 113 | 인천 강화군 | 230,000원 | 12건 |
| 114 | 충북 음성군 | 230,000원 | 10건 |
| 115 | 경남 사천시 | 230,000원 | 30건 |
| 116 | 경기 의정부시 | 229,206원 | 165건 |
| 117 | 충북 상당구 | 228,992원 | 120건 |
| 118 | 강원 양양군 | 228,369원 | 13건 |
| 119 | 울산 중구 | 228,360원 | 197건 |
| 120 | 경남 김해시 | 228,050원 | 496건 |
| 121 | 대전 유성구 | 227,514원 | 180건 |
| 122 | 경남 함안군 | 227,386원 | 44건 |
| 123 | 전남 광양시 | 226,540원 | 10건 |
| 124 | 울산 울주군 | 226,077원 | 117건 |
| 125 | 경기 수원시 | 226,062원 | 666건 |
| 126 | 경기 연천군 | 225,714원 | 7건 |
| 127 | 서울 강북구 | 224,992원 | 98건 |
| 128 | 충북 충주시 | 224,959원 | 73건 |
| 129 | 서울 금천구 | 224,400원 | 85건 |
| 130 | 경남 창녕군 | 224,385원 | 39건 |
| 131 | 서울 구로구 | 223,828원 | 250건 |
| 132 | 경북 경산시 | 222,738원 | 193건 |
| 133 | 울산 동구 | 222,141원 | 149건 |
| 134 | 충남 태안군 | 222,000원 | 10건 |
| 135 | 대구 동구 | 221,850원 | 234건 |
| 136 | 서울 성동구 | 220,678원 | 167건 |
| 137 | 충남 예산군 | 220,000원 | 5건 |
| 138 | 대구 북구 | 219,938원 | 521건 |
| 139 | 충북 옥천군 | 219,470원 | 10건 |
| 140 | 경북 영주시 | 219,462원 | 26건 |
| 141 | 울산 북구 | 218,599원 | 289건 |
| 142 | 경북 구미시 | 218,157원 | 249건 |
| 143 | 충북 흥덕구 | 218,129원 | 170건 |
| 144 | 경기 이천시 | 216,908원 | 65건 |
| 145 | 전북 익산시 | 216,905원 | 21건 |
| 146 | 강원 영월군 | 216,667원 | 6건 |
| 147 | 충남 서산시 | 216,400원 | 25건 |
| 148 | 부산 영도구 | 215,736원 | 72건 |
| 149 | 경북 예천군 | 215,440원 | 10건 |
| 150 | 경북 울진군 | 215,400원 | 10건 |
| 151 | 광주 광산구 | 215,266원 | 228건 |
| 152 | 서울 중랑구 | 214,705원 | 154건 |
| 153 | 경기 파주시 | 214,683원 | 208건 |
| 154 | 부산 서구 | 213,955원 | 134건 |
| 155 | 대구 군위군 | 213,333원 | 18건 |
| 156 | 전북 정읍시 | 213,000원 | 20건 |
| 157 | 대구 남구 | 212,607원 | 112건 |
| 158 | 광주 북구 | 211,914원 | 221건 |
| 159 | 경기 포천시 | 211,905원 | 21건 |
| 160 | 전남 나주시 | 211,905원 | 21건 |
| 161 | 전북 남원시 | 211,538원 | 13건 |
| 162 | 대구 달성군 | 211,314원 | 229건 |
| 163 | 충북 진천군 | 210,769원 | 13건 |
| 164 | 강원 인제군 | 209,882원 | 17건 |
| 165 | 경남 거제시 | 209,849원 | 119건 |
| 166 | 대전 대덕구 | 209,730원 | 37건 |
| 167 | 경기 오산시 | 207,873원 | 102건 |
| 168 | 경북 안동시 | 207,029원 | 34건 |
| 169 | 광주 서구 | 205,923원 | 155건 |
| 170 | 대구 서구 | 205,033원 | 120건 |
| 171 | 인천 동구 | 205,001원 | 14건 |
| 172 | 경북 상주시 | 204,139원 | 72건 |
| 173 | 충북 제천시 | 203,426원 | 32건 |
| 174 | 경기 안산시 | 203,252원 | 139건 |
| 175 | 대전 동구 | 199,143원 | 14건 |
| 176 | 전북 김제시 | 199,000원 | 10건 |
| 177 | 강원 화천군 | 197,273원 | 11건 |
| 178 | 경남 고성군 | 196,667원 | 6건 |
| 179 | 경남 함양군 | 196,667원 | 6건 |
| 180 | 전남 해남군 | 195,556원 | 9건 |
| 181 | 전남 완도군 | 193,333원 | 9건 |
| 182 | 충북 보은군 | 193,000원 | 6건 |
| 183 | 경남 남해군 | 192,333원 | 15건 |
| 184 | 경북 성주군 | 192,200원 | 20건 |
| 185 | 전북 진안군 | 192,000원 | 5건 |
| 186 | 충남 논산시 | 190,457원 | 14건 |
| 187 | 경북 고령군 | 189,585원 | 13건 |
| 188 | 전남 보성군 | 183,750원 | 8건 |
| 189 | 강원 홍천군 | 160,000원 | 8건 |
| 190 | 전남 장성군 | 154,615원 | 13건 |
| 191 | 전북 임실군 | 151,111원 | 9건 |
| 192 | 전북 장수군 | 136,980원 | 5건 |
교습비는 교육청 신고 금액 기준으로 실제 수강료와 다를 수 있습니다. 지역 간 차이에는 수업 시간·형태 차이도 섞여 있으니 순위는 참고용으로 봐 주세요. 데이터는 매주 갱신됩니다.