전국 영어학원 교습비, 어디가 비싸고 어디가 쌀까
교육청에 신고된 영어 공개 교습비 27,456건을 지역별로 집계했습니다.
전국 평균은 월 245,835원이고, 아래 표는 공개 건수 5건 이상인 192개 시·군·구의 평균 순위입니다.
지역명을 누르면 그 동네 학원별 금액이 나옵니다.
지역별 영어 평균 교습비 랭킹
| 순위 | 지역 | 평균 교습비(월) | 공개 건수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 서울 강남구 | 387,964원 | 410건 |
| 2 | 서울 서초구 | 351,855원 | 321건 |
| 3 | 경기 가평군 | 330,000원 | 5건 |
| 4 | 전북 완주군 | 296,667원 | 42건 |
| 5 | 제주 서귀포시 | 295,666원 | 64건 |
| 6 | 서울 양천구 | 292,987원 | 734건 |
| 7 | 인천 영종구 | 292,000원 | 5건 |
| 8 | 서울 종로구 | 291,283원 | 46건 |
| 9 | 서울 송파구 | 290,909원 | 11건 |
| 10 | 서울 중구 | 288,402원 | 21건 |
| 11 | 인천 연수구 | 287,697원 | 143건 |
| 12 | 경기 과천시 | 282,554원 | 73건 |
| 13 | 인천 중구 | 279,439원 | 56건 |
| 14 | 부산 수영구 | 277,167원 | 96건 |
| 15 | 인천 서해구 | 276,594원 | 32건 |
| 16 | 대구 수성구 | 276,496원 | 650건 |
| 17 | 경기 양평군 | 274,984원 | 61건 |
| 18 | 경기 안양시 | 274,094원 | 449건 |
| 19 | 충남 공주시 | 274,000원 | 12건 |
| 20 | 경기 성남시 | 272,606원 | 714건 |
| 21 | 전남 무안군 | 271,833원 | 12건 |
| 22 | 경북 문경시 | 266,923원 | 13건 |
| 23 | 경기 여주시 | 265,769원 | 26건 |
| 24 | 서울 노원구 | 265,122원 | 470건 |
| 25 | 전남 목포시 | 263,932원 | 44건 |
| 26 | 충북 괴산군 | 263,500원 | 10건 |
| 27 | 경기 하남시 | 262,797원 | 237건 |
| 28 | 서울 마포구 | 261,938원 | 288건 |
| 29 | 경기 남양주시 | 261,813원 | 392건 |
| 30 | 울산 동구 | 261,750원 | 80건 |
| 31 | 서울 동대문구 | 261,640원 | 217건 |
| 32 | 경기 구리시 | 259,602원 | 123건 |
| 33 | 경기 시흥시 | 259,595원 | 232건 |
| 34 | 강원 강릉시 | 259,473원 | 112건 |
| 35 | 강원 속초시 | 258,000원 | 10건 |
| 36 | 강원 춘천시 | 257,723원 | 196건 |
| 37 | 경북 김천시 | 256,500원 | 60건 |
| 38 | 전남 강진군 | 256,000원 | 5건 |
| 39 | 전북 전주시 | 255,322원 | 281건 |
| 40 | 경기 평택시 | 254,786원 | 140건 |
| 41 | 부산 금정구 | 253,596원 | 146건 |
| 42 | 서울 관악구 | 253,373원 | 169건 |
| 43 | 강원 철원군 | 252,286원 | 14건 |
| 44 | 서울 성북구 | 252,062원 | 293건 |
| 45 | 인천 서구 | 251,847원 | 157건 |
| 46 | 경기 고양시 | 251,322원 | 678건 |
| 47 | 부산 동래구 | 250,983원 | 286건 |
| 48 | 부산 해운대구 | 249,924원 | 250건 |
| 49 | 대구 중구 | 249,756원 | 94건 |
| 50 | 경북 경주시 | 249,105원 | 133건 |
| 51 | 경기 화성시 | 248,882원 | 791건 |
| 52 | 전북 군산시 | 248,559원 | 34건 |
| 53 | 서울 서대문구 | 247,904원 | 219건 |
| 54 | 부산 북구 | 246,840원 | 188건 |
| 55 | 서울 강서구 | 246,566원 | 320건 |
| 56 | 전남 순천시 | 246,556원 | 90건 |
| 57 | 부산 남구 | 246,543원 | 151건 |
| 58 | 부산 강서구 | 246,200원 | 179건 |
| 59 | 전남 여수시 | 246,035원 | 86건 |
| 60 | 경북 포항시 | 245,429원 | 478건 |
| 61 | 광주 동구 | 245,076원 | 45건 |
| 62 | 서울 동작구 | 245,038원 | 336건 |
| 63 | 전북 고창군 | 245,000원 | 10건 |
| 64 | 부산 부산진구 | 244,797원 | 192건 |
| 65 | 경기 광명시 | 244,697원 | 206건 |
| 66 | 충남 계룡시 | 243,667원 | 30건 |
| 67 | 서울 도봉구 | 243,647원 | 167건 |
| 68 | 경남 밀양시 | 243,052원 | 46건 |
| 69 | 경기 용인시 | 242,971원 | 584건 |
| 70 | 대전 중구 | 242,302원 | 63건 |
| 71 | 충남 홍성군 | 242,176원 | 25건 |
| 72 | 서울 광진구 | 242,054원 | 161건 |
| 73 | 경남 창원시 | 241,865원 | 790건 |
| 74 | 울산 남구 | 241,829원 | 225건 |
| 75 | 경기 부천시 | 240,782원 | 252건 |
| 76 | 부산 기장군 | 240,622원 | 147건 |
| 77 | 경북 영천시 | 240,500원 | 20건 |
| 78 | 경북 칠곡군 | 240,170원 | 47건 |
| 79 | 경남 통영시 | 240,000원 | 27건 |
| 80 | 인천 남동구 | 239,553원 | 120건 |
| 81 | 서울 은평구 | 239,335원 | 328건 |
| 82 | 경북 청도군 | 239,091원 | 11건 |
| 83 | 서울 용산구 | 239,059원 | 61건 |
| 84 | 서울 영등포구 | 238,979원 | 307건 |
| 85 | 경기 안성시 | 238,283원 | 53건 |
| 86 | 경남 사천시 | 238,261원 | 23건 |
| 87 | 충남 천안시 | 238,240원 | 287건 |
| 88 | 충북 청원구 | 238,218원 | 55건 |
| 89 | 경기 양주시 | 237,889원 | 38건 |
| 90 | 충북 서원구 | 237,233원 | 90건 |
| 91 | 부산 사상구 | 236,779원 | 68건 |
| 92 | 제주 제주시 | 236,675원 | 166건 |
| 93 | 부산 동구 | 236,481원 | 27건 |
| 94 | 충남 아산시 | 236,476원 | 124건 |
| 95 | 강원 원주시 | 236,375원 | 165건 |
| 96 | 대전 서구 | 236,365원 | 186건 |
| 97 | 강원 양양군 | 235,000원 | 6건 |
| 98 | 대구 달서구 | 234,316원 | 661건 |
| 99 | 경남 진주시 | 233,815원 | 369건 |
| 100 | 충남 당진시 | 233,581원 | 43건 |
| 101 | 경기 의왕시 | 233,290원 | 129건 |
| 102 | 경기 김포시 | 233,181원 | 263건 |
| 103 | 충남 보령시 | 233,077원 | 13건 |
| 104 | 세종 세종특별자치시 | 232,930원 | 170건 |
| 105 | 강원 삼척시 | 232,417원 | 12건 |
| 106 | 강원 동해시 | 232,367원 | 30건 |
| 107 | 인천 부평구 | 231,660원 | 150건 |
| 108 | 광주 남구 | 231,406원 | 160건 |
| 109 | 인천 계양구 | 231,267원 | 45건 |
| 110 | 인천 미추홀구 | 230,953원 | 140건 |
| 111 | 경기 군포시 | 230,936원 | 250건 |
| 112 | 충북 상당구 | 230,079원 | 114건 |
| 113 | 인천 강화군 | 230,000원 | 12건 |
| 114 | 충북 음성군 | 230,000원 | 10건 |
| 115 | 경남 양산시 | 229,880원 | 299건 |
| 116 | 부산 연제구 | 229,697원 | 122건 |
| 117 | 경기 의정부시 | 229,593원 | 162건 |
| 118 | 충북 흥덕구 | 229,544원 | 149건 |
| 119 | 경남 김해시 | 228,756원 | 512건 |
| 120 | 부산 사하구 | 228,110원 | 327건 |
| 121 | 경남 함안군 | 227,386원 | 44건 |
| 122 | 울산 중구 | 226,592원 | 191건 |
| 123 | 전남 광양시 | 226,540원 | 10건 |
| 124 | 울산 울주군 | 226,077원 | 117건 |
| 125 | 경기 연천군 | 225,714원 | 7건 |
| 126 | 서울 강북구 | 225,617원 | 96건 |
| 127 | 경기 수원시 | 225,279원 | 680건 |
| 128 | 대전 유성구 | 225,014원 | 180건 |
| 129 | 경북 경산시 | 224,914원 | 193건 |
| 130 | 서울 성동구 | 224,738원 | 159건 |
| 131 | 경남 창녕군 | 224,385원 | 39건 |
| 132 | 서울 구로구 | 223,398원 | 264건 |
| 133 | 대구 동구 | 223,216원 | 231건 |
| 134 | 충북 충주시 | 222,324원 | 74건 |
| 135 | 충남 태안군 | 222,000원 | 10건 |
| 136 | 경기 광주시 | 221,852원 | 108건 |
| 137 | 대구 북구 | 220,092원 | 519건 |
| 138 | 충남 예산군 | 220,000원 | 5건 |
| 139 | 서울 금천구 | 219,743원 | 74건 |
| 140 | 경기 파주시 | 219,654원 | 159건 |
| 141 | 부산 서구 | 219,645원 | 141건 |
| 142 | 충북 옥천군 | 219,470원 | 10건 |
| 143 | 경북 영주시 | 219,462원 | 26건 |
| 144 | 울산 북구 | 218,378원 | 286건 |
| 145 | 경북 구미시 | 218,157원 | 249건 |
| 146 | 광주 광산구 | 217,114원 | 225건 |
| 147 | 전북 익산시 | 216,905원 | 21건 |
| 148 | 강원 영월군 | 216,667원 | 6건 |
| 149 | 충남 서산시 | 216,400원 | 25건 |
| 150 | 경기 이천시 | 215,983원 | 60건 |
| 151 | 부산 영도구 | 215,567원 | 67건 |
| 152 | 경북 예천군 | 215,440원 | 10건 |
| 153 | 경북 울진군 | 215,400원 | 10건 |
| 154 | 서울 중랑구 | 214,555원 | 147건 |
| 155 | 대구 군위군 | 213,333원 | 18건 |
| 156 | 전북 정읍시 | 213,000원 | 20건 |
| 157 | 광주 북구 | 212,694원 | 222건 |
| 158 | 경기 포천시 | 211,905원 | 21건 |
| 159 | 전북 남원시 | 211,538원 | 13건 |
| 160 | 충북 진천군 | 210,769원 | 13건 |
| 161 | 대구 남구 | 210,301원 | 113건 |
| 162 | 경남 거제시 | 209,849원 | 119건 |
| 163 | 대전 대덕구 | 209,500원 | 40건 |
| 164 | 경북 안동시 | 207,029원 | 34건 |
| 165 | 대구 달성군 | 206,991원 | 220건 |
| 166 | 대구 서구 | 205,328원 | 119건 |
| 167 | 인천 동구 | 205,001원 | 14건 |
| 168 | 경북 상주시 | 204,676원 | 68건 |
| 169 | 충북 제천시 | 203,426원 | 32건 |
| 170 | 경기 오산시 | 203,330원 | 97건 |
| 171 | 경기 안산시 | 202,841원 | 138건 |
| 172 | 전남 나주시 | 201,628원 | 26건 |
| 173 | 강원 인제군 | 201,581원 | 21건 |
| 174 | 광주 서구 | 201,526원 | 156건 |
| 175 | 대전 동구 | 199,143원 | 14건 |
| 176 | 강원 화천군 | 197,273원 | 11건 |
| 177 | 경남 고성군 | 196,667원 | 6건 |
| 178 | 경남 함양군 | 196,667원 | 6건 |
| 179 | 전남 해남군 | 195,556원 | 9건 |
| 180 | 전남 완도군 | 193,333원 | 9건 |
| 181 | 충북 보은군 | 193,000원 | 6건 |
| 182 | 경남 남해군 | 192,333원 | 15건 |
| 183 | 경북 성주군 | 192,200원 | 20건 |
| 184 | 전북 진안군 | 192,000원 | 5건 |
| 185 | 충남 논산시 | 190,457원 | 14건 |
| 186 | 전북 김제시 | 190,000원 | 7건 |
| 187 | 경북 고령군 | 189,585원 | 13건 |
| 188 | 전남 보성군 | 183,750원 | 8건 |
| 189 | 강원 홍천군 | 160,000원 | 8건 |
| 190 | 전남 장성군 | 154,615원 | 13건 |
| 191 | 전북 임실군 | 151,111원 | 9건 |
| 192 | 전북 장수군 | 136,980원 | 5건 |
교습비는 교육청 신고 금액 기준으로 실제 수강료와 다를 수 있습니다. 지역 간 차이에는 수업 시간·형태 차이도 섞여 있으니 순위는 참고용으로 봐 주세요. 데이터는 매주 갱신됩니다.