전국 영어학원 교습비, 어디가 비싸고 어디가 쌀까
교육청에 신고된 영어 공개 교습비 27,991건을 지역별로 집계했습니다.
전국 평균은 월 245,957원이고, 아래 표는 공개 건수 5건 이상인 192개 시·군·구의 평균 순위입니다.
지역명을 누르면 그 동네 학원별 금액이 나옵니다.
지역별 영어 평균 교습비 랭킹
| 순위 | 지역 | 평균 교습비(월) | 공개 건수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 서울 강남구 | 391,316원 | 425건 |
| 2 | 서울 서초구 | 350,553원 | 310건 |
| 3 | 경기 가평군 | 330,000원 | 5건 |
| 4 | 서울 종로구 | 299,162원 | 37건 |
| 5 | 전북 완주군 | 296,667원 | 42건 |
| 6 | 제주 서귀포시 | 295,666원 | 64건 |
| 7 | 인천 영종구 | 292,000원 | 5건 |
| 8 | 서울 양천구 | 290,930원 | 745건 |
| 9 | 서울 송파구 | 290,909원 | 11건 |
| 10 | 경기 과천시 | 282,780원 | 78건 |
| 11 | 인천 연수구 | 282,033원 | 140건 |
| 12 | 인천 중구 | 279,439원 | 56건 |
| 13 | 경기 성남시 | 278,604원 | 684건 |
| 14 | 대구 수성구 | 278,350원 | 683건 |
| 15 | 충남 공주시 | 277,556원 | 9건 |
| 16 | 경기 안양시 | 276,955원 | 458건 |
| 17 | 부산 수영구 | 274,343원 | 99건 |
| 18 | 서울 노원구 | 269,831원 | 482건 |
| 19 | 경기 양평군 | 269,661원 | 59건 |
| 20 | 경북 문경시 | 266,923원 | 13건 |
| 21 | 전남 목포시 | 265,788원 | 47건 |
| 22 | 경기 여주시 | 265,769원 | 26건 |
| 23 | 경기 하남시 | 264,208원 | 240건 |
| 24 | 경기 구리시 | 264,041원 | 121건 |
| 25 | 서울 중구 | 263,572원 | 27건 |
| 26 | 충북 괴산군 | 263,500원 | 10건 |
| 27 | 광주 동구 | 263,498원 | 41건 |
| 28 | 경기 남양주시 | 262,109원 | 380건 |
| 29 | 경기 시흥시 | 261,533원 | 227건 |
| 30 | 강원 강릉시 | 260,827원 | 110건 |
| 31 | 전남 무안군 | 260,571원 | 21건 |
| 32 | 인천 서해구 | 259,899원 | 109건 |
| 33 | 서울 마포구 | 259,530원 | 285건 |
| 34 | 서울 동대문구 | 259,224원 | 223건 |
| 35 | 인천 검단구 | 257,563원 | 96건 |
| 36 | 경북 김천시 | 256,500원 | 60건 |
| 37 | 전남 강진군 | 256,000원 | 5건 |
| 38 | 전북 전주시 | 255,547원 | 275건 |
| 39 | 부산 금정구 | 254,623원 | 146건 |
| 40 | 경기 고양시 | 253,432원 | 678건 |
| 41 | 서울 성북구 | 252,896원 | 308건 |
| 42 | 강원 춘천시 | 252,646원 | 195건 |
| 43 | 강원 철원군 | 252,286원 | 14건 |
| 44 | 서울 관악구 | 251,489원 | 176건 |
| 45 | 충남 홍성군 | 251,000원 | 31건 |
| 46 | 서울 동작구 | 249,669원 | 360건 |
| 47 | 서울 서대문구 | 249,569원 | 211건 |
| 48 | 부산 북구 | 248,731원 | 201건 |
| 49 | 전북 군산시 | 248,559원 | 34건 |
| 50 | 서울 강서구 | 248,463원 | 328건 |
| 51 | 서울 광진구 | 248,058원 | 185건 |
| 52 | 부산 동래구 | 248,010원 | 297건 |
| 53 | 경기 평택시 | 247,536원 | 153건 |
| 54 | 부산 남구 | 247,175원 | 160건 |
| 55 | 경북 포항시 | 247,172원 | 476건 |
| 56 | 서울 도봉구 | 246,623원 | 175건 |
| 57 | 경북 경주시 | 246,579원 | 140건 |
| 58 | 부산 부산진구 | 246,425원 | 214건 |
| 59 | 전남 순천시 | 246,170원 | 94건 |
| 60 | 부산 해운대구 | 245,498원 | 261건 |
| 61 | 전남 여수시 | 245,453원 | 86건 |
| 62 | 대구 중구 | 245,295원 | 92건 |
| 63 | 전북 고창군 | 245,000원 | 10건 |
| 64 | 경기 광명시 | 244,493원 | 222건 |
| 65 | 부산 강서구 | 243,977원 | 181건 |
| 66 | 경기 용인시 | 243,944원 | 583건 |
| 67 | 충남 계룡시 | 243,667원 | 30건 |
| 68 | 경기 화성시 | 243,232원 | 796건 |
| 69 | 경남 창원시 | 241,633원 | 781건 |
| 70 | 서울 은평구 | 241,227원 | 339건 |
| 71 | 경남 밀양시 | 240,940원 | 43건 |
| 72 | 충북 서원구 | 240,571원 | 84건 |
| 73 | 서울 영등포구 | 240,451원 | 317건 |
| 74 | 경남 통영시 | 240,000원 | 27건 |
| 75 | 인천 부평구 | 239,640원 | 139건 |
| 76 | 강원 속초시 | 239,427원 | 15건 |
| 77 | 충남 천안시 | 238,196원 | 296건 |
| 78 | 경기 부천시 | 238,062원 | 258건 |
| 79 | 부산 사상구 | 237,931원 | 72건 |
| 80 | 충북 청원구 | 237,786원 | 56건 |
| 81 | 서울 용산구 | 237,583원 | 58건 |
| 82 | 부산 기장군 | 237,281원 | 158건 |
| 83 | 경기 수원시 | 237,181원 | 681건 |
| 84 | 울산 남구 | 237,097원 | 221건 |
| 85 | 경기 광주시 | 237,011원 | 87건 |
| 86 | 대전 중구 | 236,500원 | 80건 |
| 87 | 부산 동구 | 236,481원 | 27건 |
| 88 | 제주 제주시 | 235,513원 | 152건 |
| 89 | 충남 아산시 | 235,021원 | 141건 |
| 90 | 강원 양양군 | 235,000원 | 6건 |
| 91 | 경기 의왕시 | 234,857원 | 130건 |
| 92 | 경북 영천시 | 234,348원 | 23건 |
| 93 | 대전 서구 | 234,301원 | 186건 |
| 94 | 충남 당진시 | 233,565원 | 46건 |
| 95 | 경남 김해시 | 233,507원 | 473건 |
| 96 | 경기 안성시 | 233,457원 | 46건 |
| 97 | 경기 군포시 | 233,364원 | 242건 |
| 98 | 충남 보령시 | 233,077원 | 13건 |
| 99 | 경남 진주시 | 232,932원 | 342건 |
| 100 | 광주 남구 | 232,725원 | 167건 |
| 101 | 강원 삼척시 | 232,417원 | 12건 |
| 102 | 경남 양산시 | 232,333원 | 306건 |
| 103 | 인천 미추홀구 | 232,286원 | 155건 |
| 104 | 강원 원주시 | 232,182원 | 175건 |
| 105 | 대구 달서구 | 232,144원 | 682건 |
| 106 | 경남 함안군 | 231,279원 | 43건 |
| 107 | 인천 계양구 | 231,267원 | 45건 |
| 108 | 경북 청도군 | 231,111원 | 9건 |
| 109 | 부산 사하구 | 230,794원 | 325건 |
| 110 | 경기 김포시 | 230,623원 | 269건 |
| 111 | 강원 동해시 | 230,333원 | 33건 |
| 112 | 인천 남동구 | 230,101원 | 112건 |
| 113 | 인천 강화군 | 230,000원 | 12건 |
| 114 | 충북 음성군 | 230,000원 | 10건 |
| 115 | 대전 유성구 | 228,976원 | 183건 |
| 116 | 충북 상당구 | 228,825원 | 120건 |
| 117 | 경남 사천시 | 227,778원 | 27건 |
| 118 | 울산 중구 | 227,737원 | 198건 |
| 119 | 서울 구로구 | 227,374원 | 243건 |
| 120 | 경기 양주시 | 227,357원 | 36건 |
| 121 | 울산 울주군 | 225,723원 | 119건 |
| 122 | 경기 연천군 | 225,714원 | 7건 |
| 123 | 서울 강북구 | 224,992원 | 98건 |
| 124 | 충북 충주시 | 224,959원 | 73건 |
| 125 | 경남 창녕군 | 224,385원 | 39건 |
| 126 | 대구 동구 | 224,038원 | 234건 |
| 127 | 세종 세종특별자치시 | 223,737원 | 188건 |
| 128 | 경북 경산시 | 222,738원 | 193건 |
| 129 | 경북 칠곡군 | 222,208원 | 48건 |
| 130 | 울산 동구 | 222,141원 | 149건 |
| 131 | 충남 태안군 | 222,000원 | 10건 |
| 132 | 경기 의정부시 | 221,731원 | 167건 |
| 133 | 부산 연제구 | 221,703원 | 158건 |
| 134 | 대구 북구 | 220,505원 | 514건 |
| 135 | 충남 예산군 | 220,000원 | 5건 |
| 136 | 울산 북구 | 219,915원 | 294건 |
| 137 | 충북 옥천군 | 219,470원 | 10건 |
| 138 | 서울 금천구 | 219,215원 | 79건 |
| 139 | 경북 영주시 | 219,172원 | 29건 |
| 140 | 대구 남구 | 218,971원 | 137건 |
| 141 | 충북 흥덕구 | 218,638원 | 160건 |
| 142 | 경북 구미시 | 218,197원 | 254건 |
| 143 | 부산 영도구 | 217,470원 | 66건 |
| 144 | 서울 성동구 | 217,157원 | 171건 |
| 145 | 경기 파주시 | 216,912원 | 227건 |
| 146 | 경기 이천시 | 216,908원 | 65건 |
| 147 | 전북 익산시 | 216,905원 | 21건 |
| 148 | 강원 영월군 | 216,667원 | 6건 |
| 149 | 전남 광양시 | 216,569원 | 13건 |
| 150 | 충남 서산시 | 216,400원 | 25건 |
| 151 | 광주 북구 | 216,033원 | 217건 |
| 152 | 광주 광산구 | 215,538원 | 226건 |
| 153 | 경북 예천군 | 215,440원 | 10건 |
| 154 | 경북 울진군 | 215,400원 | 10건 |
| 155 | 서울 중랑구 | 214,839원 | 158건 |
| 156 | 부산 서구 | 213,955원 | 134건 |
| 157 | 대구 군위군 | 213,333원 | 18건 |
| 158 | 전북 정읍시 | 213,000원 | 20건 |
| 159 | 전남 나주시 | 211,905원 | 21건 |
| 160 | 전북 남원시 | 211,538원 | 13건 |
| 161 | 충북 진천군 | 210,769원 | 13건 |
| 162 | 경남 거제시 | 210,590원 | 122건 |
| 163 | 경기 오산시 | 210,398원 | 108건 |
| 164 | 강원 인제군 | 209,882원 | 17건 |
| 165 | 대전 대덕구 | 209,730원 | 37건 |
| 166 | 대구 달성군 | 208,410원 | 244건 |
| 167 | 경기 포천시 | 208,235원 | 17건 |
| 168 | 광주 서구 | 207,238원 | 160건 |
| 169 | 경북 안동시 | 207,029원 | 34건 |
| 170 | 대구 서구 | 205,033원 | 120건 |
| 171 | 인천 동구 | 205,001원 | 14건 |
| 172 | 충북 제천시 | 203,426원 | 32건 |
| 173 | 경북 상주시 | 202,725원 | 69건 |
| 174 | 경기 안산시 | 201,306원 | 144건 |
| 175 | 경북 성주군 | 200,200원 | 20건 |
| 176 | 대전 동구 | 199,143원 | 14건 |
| 177 | 전북 김제시 | 199,000원 | 10건 |
| 178 | 강원 화천군 | 197,273원 | 11건 |
| 179 | 경남 고성군 | 196,667원 | 6건 |
| 180 | 경남 함양군 | 196,667원 | 6건 |
| 181 | 전남 완도군 | 193,333원 | 9건 |
| 182 | 충북 보은군 | 193,000원 | 6건 |
| 183 | 전북 진안군 | 192,000원 | 5건 |
| 184 | 충남 논산시 | 190,457원 | 14건 |
| 185 | 전남 해남군 | 190,000원 | 5건 |
| 186 | 경북 고령군 | 189,585원 | 13건 |
| 187 | 경남 남해군 | 188,333원 | 15건 |
| 188 | 전남 보성군 | 183,750원 | 8건 |
| 189 | 강원 홍천군 | 160,000원 | 8건 |
| 190 | 전남 장성군 | 154,615원 | 13건 |
| 191 | 전북 임실군 | 151,111원 | 9건 |
| 192 | 전북 장수군 | 136,980원 | 5건 |
교습비는 교육청 신고 금액 기준으로 실제 수강료와 다를 수 있습니다. 지역 간 차이에는 수업 시간·형태 차이도 섞여 있으니 순위는 참고용으로 봐 주세요. 데이터는 매주 갱신됩니다.