전국 수학학원 교습비, 어디가 비싸고 어디가 쌀까
교육청에 신고된 수학 공개 교습비 32,865건을 지역별로 집계했습니다.
전국 평균은 월 263,552원이고, 아래 표는 공개 건수 5건 이상인 199개 시·군·구의 평균 순위입니다.
지역명을 누르면 그 동네 학원별 금액이 나옵니다.
지역별 수학 평균 교습비 랭킹
| 순위 | 지역 | 평균 교습비(월) | 공개 건수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 서울 강남구 | 484,576원 | 711건 |
| 2 | 서울 서초구 | 413,684원 | 438건 |
| 3 | 서울 성북구 | 370,420원 | 367건 |
| 4 | 서울 양천구 | 358,503원 | 1,220건 |
| 5 | 경기 성남시 | 317,901원 | 838건 |
| 6 | 대구 수성구 | 305,445원 | 1,137건 |
| 7 | 경기 과천시 | 303,770원 | 62건 |
| 8 | 서울 성동구 | 296,259원 | 166건 |
| 9 | 서울 마포구 | 292,041원 | 290건 |
| 10 | 서울 광진구 | 291,763원 | 240건 |
| 11 | 경기 안양시 | 290,090원 | 526건 |
| 12 | 인천 연수구 | 288,645원 | 211건 |
| 13 | 부산 동래구 | 285,067원 | 298건 |
| 14 | 서울 용산구 | 284,394원 | 33건 |
| 15 | 부산 해운대구 | 283,538원 | 389건 |
| 16 | 서울 노원구 | 283,500원 | 753건 |
| 17 | 충남 보령시 | 282,000원 | 15건 |
| 18 | 경북 김천시 | 281,393원 | 61건 |
| 19 | 전남 함평군 | 280,000원 | 5건 |
| 20 | 전남 목포시 | 279,731원 | 35건 |
| 21 | 서울 종로구 | 278,313원 | 64건 |
| 22 | 인천 중구 | 277,884원 | 91건 |
| 23 | 부산 남구 | 277,791원 | 215건 |
| 24 | 경기 하남시 | 276,415원 | 295건 |
| 25 | 경남 통영시 | 275,150원 | 40건 |
| 26 | 서울 동작구 | 274,622원 | 381건 |
| 27 | 경북 문경시 | 273,478원 | 23건 |
| 28 | 서울 서대문구 | 271,661원 | 240건 |
| 29 | 부산 연제구 | 270,560원 | 162건 |
| 30 | 인천 동구 | 270,000원 | 6건 |
| 31 | 서울 영등포구 | 269,802원 | 248건 |
| 32 | 강원 속초시 | 269,000원 | 10건 |
| 33 | 경기 가평군 | 268,333원 | 6건 |
| 34 | 경기 고양시 | 268,323원 | 625건 |
| 35 | 인천 남동구 | 266,876원 | 161건 |
| 36 | 세종 세종특별자치시 | 264,228원 | 156건 |
| 37 | 서울 동대문구 | 264,186원 | 258건 |
| 38 | 부산 강서구 | 263,390원 | 272건 |
| 39 | 충남 계룡시 | 263,205원 | 39건 |
| 40 | 전남 여수시 | 262,320원 | 125건 |
| 41 | 대구 달서구 | 261,610원 | 974건 |
| 42 | 경기 남양주시 | 261,260원 | 543건 |
| 43 | 서울 강서구 | 259,222원 | 509건 |
| 44 | 서울 관악구 | 259,155원 | 187건 |
| 45 | 강원 영월군 | 258,333원 | 12건 |
| 46 | 전북 전주시 | 258,286원 | 301건 |
| 47 | 경기 구리시 | 258,273원 | 168건 |
| 48 | 강원 동해시 | 258,095원 | 21건 |
| 49 | 경북 경주시 | 258,068원 | 161건 |
| 50 | 충남 당진시 | 257,759원 | 29건 |
| 51 | 경북 영천시 | 257,107원 | 28건 |
| 52 | 부산 부산진구 | 256,823원 | 158건 |
| 53 | 경남 밀양시 | 256,282원 | 39건 |
| 54 | 전남 순천시 | 256,177원 | 95건 |
| 55 | 경기 평택시 | 254,731원 | 171건 |
| 56 | 경북 상주시 | 254,570원 | 93건 |
| 57 | 서울 강동구 | 254,036원 | 28건 |
| 58 | 전북 익산시 | 253,213원 | 61건 |
| 59 | 경기 양평군 | 252,609원 | 46건 |
| 60 | 서울 중랑구 | 252,053원 | 225건 |
| 61 | 서울 은평구 | 252,033원 | 270건 |
| 62 | 대구 군위군 | 252,000원 | 5건 |
| 63 | 충북 영동군 | 252,000원 | 5건 |
| 64 | 전남 무안군 | 251,951원 | 49건 |
| 65 | 강원 양양군 | 251,760원 | 5건 |
| 66 | 경기 의왕시 | 251,211원 | 236건 |
| 67 | 충북 충주시 | 249,964원 | 84건 |
| 68 | 경남 김해시 | 249,827원 | 324건 |
| 69 | 인천 미추홀구 | 249,501원 | 118건 |
| 70 | 경기 화성시 | 248,970원 | 640건 |
| 71 | 대구 중구 | 248,851원 | 114건 |
| 72 | 강원 원주시 | 248,099원 | 192건 |
| 73 | 전남 광양시 | 247,000원 | 30건 |
| 74 | 경남 거제시 | 246,917원 | 133건 |
| 75 | 경기 이천시 | 246,759원 | 79건 |
| 76 | 대전 서구 | 246,261원 | 256건 |
| 77 | 경기 김포시 | 245,959원 | 196건 |
| 78 | 부산 사하구 | 245,217원 | 281건 |
| 79 | 경기 용인시 | 244,791원 | 750건 |
| 80 | 경기 광명시 | 244,758원 | 245건 |
| 81 | 전남 곡성군 | 244,008원 | 5건 |
| 82 | 광주 남구 | 243,816원 | 185건 |
| 83 | 충남 공주시 | 243,593원 | 30건 |
| 84 | 충남 태안군 | 242,857원 | 7건 |
| 85 | 부산 북구 | 242,836원 | 236건 |
| 86 | 광주 동구 | 242,169원 | 96건 |
| 87 | 경기 수원시 | 241,775원 | 833건 |
| 88 | 충북 진천군 | 241,667원 | 30건 |
| 89 | 서울 구로구 | 241,432원 | 316건 |
| 90 | 서울 금천구 | 240,724원 | 76건 |
| 91 | 울산 북구 | 240,719원 | 303건 |
| 92 | 인천 강화군 | 240,610원 | 29건 |
| 93 | 인천 서구 | 240,550원 | 151건 |
| 94 | 서울 중구 | 240,323원 | 31건 |
| 95 | 서울 강북구 | 240,220원 | 214건 |
| 96 | 경기 안성시 | 240,128원 | 117건 |
| 97 | 경기 군포시 | 239,838원 | 294건 |
| 98 | 부산 금정구 | 239,780원 | 177건 |
| 99 | 충남 논산시 | 239,083원 | 12건 |
| 100 | 경남 창원시 | 238,894원 | 917건 |
| 101 | 제주 서귀포시 | 238,720원 | 79건 |
| 102 | 경기 광주시 | 238,651원 | 83건 |
| 103 | 전북 정읍시 | 238,000원 | 20건 |
| 104 | 경북 청도군 | 236,364원 | 11건 |
| 105 | 인천 부평구 | 236,302원 | 151건 |
| 106 | 부산 수영구 | 236,126원 | 95건 |
| 107 | 부산 서구 | 235,930원 | 97건 |
| 108 | 제주 제주시 | 235,794원 | 162건 |
| 109 | 전북 완주군 | 235,455원 | 11건 |
| 110 | 경남 하동군 | 235,000원 | 12건 |
| 111 | 경북 안동시 | 234,859원 | 71건 |
| 112 | 전북 군산시 | 234,815원 | 27건 |
| 113 | 충북 흥덕구 | 234,288원 | 267건 |
| 114 | 경남 양산시 | 234,272원 | 373건 |
| 115 | 경기 부천시 | 234,124원 | 314건 |
| 116 | 충남 홍성군 | 234,000원 | 5건 |
| 117 | 경기 여주시 | 233,174원 | 46건 |
| 118 | 경북 영주시 | 233,056원 | 36건 |
| 119 | 강원 삼척시 | 233,000원 | 16건 |
| 120 | 충남 서천군 | 232,808원 | 5건 |
| 121 | 경기 오산시 | 232,642원 | 123건 |
| 122 | 인천 계양구 | 232,500원 | 52건 |
| 123 | 경기 안산시 | 231,901원 | 141건 |
| 124 | 강원 강릉시 | 231,087원 | 220건 |
| 125 | 충남 천안시 | 230,846원 | 261건 |
| 126 | 경기 파주시 | 230,743원 | 158건 |
| 127 | 경기 포천시 | 230,417원 | 12건 |
| 128 | 부산 영도구 | 230,317원 | 101건 |
| 129 | 부산 사상구 | 230,081원 | 98건 |
| 130 | 경기 의정부시 | 229,659원 | 229건 |
| 131 | 경북 울진군 | 229,286원 | 14건 |
| 132 | 대구 북구 | 229,273원 | 557건 |
| 133 | 경남 의령군 | 229,091원 | 11건 |
| 134 | 전남 나주시 | 229,009원 | 22건 |
| 135 | 울산 남구 | 228,807원 | 238건 |
| 136 | 경북 포항시 | 228,460원 | 383건 |
| 137 | 충남 서산시 | 228,275원 | 40건 |
| 138 | 강원 평창군 | 227,500원 | 13건 |
| 139 | 전남 보성군 | 227,500원 | 8건 |
| 140 | 울산 울주군 | 227,385원 | 143건 |
| 141 | 서울 도봉구 | 227,326원 | 236건 |
| 142 | 인천 서해구 | 227,200원 | 25건 |
| 143 | 대전 유성구 | 226,898원 | 161건 |
| 144 | 경남 진주시 | 226,727원 | 333건 |
| 145 | 대구 남구 | 226,524원 | 206건 |
| 146 | 경기 시흥시 | 225,027원 | 186건 |
| 147 | 경남 사천시 | 225,000원 | 48건 |
| 148 | 전남 진도군 | 224,444원 | 9건 |
| 149 | 대구 달성군 | 224,391원 | 284건 |
| 150 | 강원 춘천시 | 223,995원 | 194건 |
| 151 | 충북 서원구 | 223,380원 | 121건 |
| 152 | 충북 제천시 | 222,587원 | 75건 |
| 153 | 경남 고성군 | 222,504원 | 28건 |
| 154 | 경북 예천군 | 222,381원 | 21건 |
| 155 | 대전 대덕구 | 221,961원 | 51건 |
| 156 | 대전 동구 | 221,250원 | 24건 |
| 157 | 대구 동구 | 220,210원 | 439건 |
| 158 | 경북 칠곡군 | 220,000원 | 29건 |
| 159 | 경남 거창군 | 220,000원 | 6건 |
| 160 | 충북 청원구 | 219,167원 | 48건 |
| 161 | 충북 상당구 | 218,081원 | 135건 |
| 162 | 충북 옥천군 | 216,667원 | 9건 |
| 163 | 충남 예산군 | 214,111원 | 9건 |
| 164 | 강원 인제군 | 213,214원 | 14건 |
| 165 | 경북 구미시 | 213,061원 | 272건 |
| 166 | 전남 고흥군 | 212,000원 | 10건 |
| 167 | 대구 서구 | 211,495원 | 95건 |
| 168 | 울산 중구 | 210,762원 | 244건 |
| 169 | 경남 창녕군 | 210,732원 | 41건 |
| 170 | 경남 함안군 | 209,474원 | 38건 |
| 171 | 충북 음성군 | 208,571원 | 7건 |
| 172 | 광주 광산구 | 208,551원 | 236건 |
| 173 | 광주 서구 | 207,527원 | 111건 |
| 174 | 부산 기장군 | 206,567원 | 60건 |
| 175 | 대전 중구 | 206,417원 | 60건 |
| 176 | 경북 고령군 | 205,333원 | 15건 |
| 177 | 강원 횡성군 | 205,000원 | 6건 |
| 178 | 울산 동구 | 204,201원 | 139건 |
| 179 | 광주 북구 | 202,472원 | 283건 |
| 180 | 전남 담양군 | 200,000원 | 6건 |
| 181 | 충남 아산시 | 199,824원 | 128건 |
| 182 | 충북 증평군 | 199,167원 | 12건 |
| 183 | 부산 동구 | 198,824원 | 17건 |
| 184 | 부산 중구 | 198,111원 | 9건 |
| 185 | 경남 산청군 | 198,000원 | 5건 |
| 186 | 경북 경산시 | 196,945원 | 277건 |
| 187 | 경기 양주시 | 195,900원 | 75건 |
| 188 | 경남 남해군 | 193,824원 | 17건 |
| 189 | 전북 남원시 | 190,000원 | 6건 |
| 190 | 전북 고창군 | 187,857원 | 14건 |
| 191 | 경남 합천군 | 186,667원 | 18건 |
| 192 | 전남 장성군 | 186,111원 | 18건 |
| 193 | 경남 함양군 | 185,385원 | 26건 |
| 194 | 충남 부여군 | 176,712원 | 5건 |
| 195 | 서울 송파구 | 172,143원 | 7건 |
| 196 | 경북 성주군 | 165,000원 | 6건 |
| 197 | 전남 영광군 | 163,200원 | 5건 |
| 198 | 전북 임실군 | 138,571원 | 7건 |
| 199 | 경북 영양군 | 123,333원 | 6건 |
교습비는 교육청 신고 금액 기준으로 실제 수강료와 다를 수 있습니다. 지역 간 차이에는 수업 시간·형태 차이도 섞여 있으니 순위는 참고용으로 봐 주세요. 데이터는 매주 갱신됩니다.