전국 수학학원 교습비, 어디가 비싸고 어디가 쌀까
교육청에 신고된 수학 공개 교습비 33,110건을 지역별로 집계했습니다.
전국 평균은 월 263,803원이고, 아래 표는 공개 건수 5건 이상인 198개 시·군·구의 평균 순위입니다.
지역명을 누르면 그 동네 학원별 금액이 나옵니다.
지역별 수학 평균 교습비 랭킹
| 순위 | 지역 | 평균 교습비(월) | 공개 건수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 서울 강남구 | 486,436원 | 708건 |
| 2 | 서울 서초구 | 411,329원 | 429건 |
| 3 | 서울 성북구 | 369,931원 | 373건 |
| 4 | 서울 양천구 | 357,342원 | 1,233건 |
| 5 | 강원 속초시 | 356,552원 | 29건 |
| 6 | 경기 성남시 | 313,691원 | 852건 |
| 7 | 대구 수성구 | 305,259원 | 1,153건 |
| 8 | 경기 과천시 | 303,770원 | 62건 |
| 9 | 부산 해운대구 | 297,588원 | 419건 |
| 10 | 서울 성동구 | 296,259원 | 166건 |
| 11 | 서울 마포구 | 295,816원 | 293건 |
| 12 | 서울 광진구 | 291,763원 | 240건 |
| 13 | 인천 연수구 | 289,253원 | 245건 |
| 14 | 경기 안양시 | 288,252원 | 532건 |
| 15 | 경북 김천시 | 285,159원 | 63건 |
| 16 | 서울 용산구 | 284,394원 | 33건 |
| 17 | 부산 동래구 | 283,754원 | 325건 |
| 18 | 서울 노원구 | 282,920원 | 761건 |
| 19 | 충남 보령시 | 282,000원 | 15건 |
| 20 | 전남 함평군 | 280,000원 | 5건 |
| 21 | 전남 목포시 | 279,731원 | 35건 |
| 22 | 서울 종로구 | 278,313원 | 64건 |
| 23 | 부산 남구 | 278,304원 | 221건 |
| 24 | 경기 하남시 | 278,071원 | 289건 |
| 25 | 인천 중구 | 275,957원 | 92건 |
| 26 | 경남 통영시 | 275,150원 | 40건 |
| 27 | 서울 동작구 | 274,948원 | 362건 |
| 28 | 전남 순천시 | 274,381원 | 98건 |
| 29 | 경북 문경시 | 273,478원 | 23건 |
| 30 | 부산 연제구 | 271,865원 | 152건 |
| 31 | 서울 서대문구 | 271,301원 | 245건 |
| 32 | 인천 동구 | 270,000원 | 6건 |
| 33 | 인천 남동구 | 268,942원 | 154건 |
| 34 | 경기 가평군 | 268,333원 | 6건 |
| 35 | 서울 영등포구 | 267,093원 | 246건 |
| 36 | 경북 영천시 | 266,862원 | 29건 |
| 37 | 경기 고양시 | 266,627원 | 625건 |
| 38 | 대구 달서구 | 264,434원 | 959건 |
| 39 | 충남 계룡시 | 263,205원 | 39건 |
| 40 | 전남 여수시 | 263,040원 | 125건 |
| 41 | 서울 강서구 | 262,597원 | 504건 |
| 42 | 경기 양평군 | 261,132원 | 53건 |
| 43 | 인천 서해구 | 260,200원 | 50건 |
| 44 | 서울 동대문구 | 259,663원 | 264건 |
| 45 | 부산 강서구 | 259,200원 | 285건 |
| 46 | 경기 남양주시 | 259,127원 | 545건 |
| 47 | 경남 밀양시 | 258,659원 | 41건 |
| 48 | 전북 전주시 | 258,576원 | 299건 |
| 49 | 강원 영월군 | 258,333원 | 12건 |
| 50 | 경기 구리시 | 258,273원 | 168건 |
| 51 | 강원 동해시 | 258,095원 | 21건 |
| 52 | 경북 경주시 | 258,068원 | 161건 |
| 53 | 충남 당진시 | 257,759원 | 29건 |
| 54 | 인천 미추홀구 | 257,180원 | 106건 |
| 55 | 전남 광양시 | 257,115원 | 26건 |
| 56 | 경북 상주시 | 254,570원 | 93건 |
| 57 | 서울 강동구 | 254,036원 | 28건 |
| 58 | 충북 충주시 | 253,500원 | 82건 |
| 59 | 전북 익산시 | 253,213원 | 61건 |
| 60 | 경기 화성시 | 252,991원 | 659건 |
| 61 | 세종 세종특별자치시 | 252,929원 | 174건 |
| 62 | 서울 관악구 | 252,559원 | 204건 |
| 63 | 대구 군위군 | 252,000원 | 5건 |
| 64 | 충북 영동군 | 252,000원 | 5건 |
| 65 | 전남 무안군 | 251,951원 | 49건 |
| 66 | 서울 중랑구 | 251,894원 | 227건 |
| 67 | 강원 양양군 | 251,760원 | 5건 |
| 68 | 경기 김포시 | 251,477원 | 195건 |
| 69 | 서울 은평구 | 251,172원 | 271건 |
| 70 | 경기 의왕시 | 249,589원 | 229건 |
| 71 | 대구 중구 | 248,851원 | 114건 |
| 72 | 광주 동구 | 248,529원 | 76건 |
| 73 | 대전 서구 | 248,467원 | 259건 |
| 74 | 경남 김해시 | 248,382원 | 325건 |
| 75 | 경남 거제시 | 248,333원 | 126건 |
| 76 | 부산 부산진구 | 248,000원 | 141건 |
| 77 | 강원 원주시 | 247,780원 | 177건 |
| 78 | 충북 진천군 | 247,308원 | 26건 |
| 79 | 부산 사하구 | 246,908원 | 293건 |
| 80 | 경기 이천시 | 246,759원 | 79건 |
| 81 | 경기 용인시 | 245,454원 | 756건 |
| 82 | 경기 광명시 | 244,984원 | 257건 |
| 83 | 인천 강화군 | 244,058원 | 29건 |
| 84 | 전남 곡성군 | 244,008원 | 5건 |
| 85 | 광주 남구 | 243,879원 | 182건 |
| 86 | 경기 수원시 | 243,804원 | 860건 |
| 87 | 충남 공주시 | 243,593원 | 30건 |
| 88 | 부산 서구 | 243,102원 | 98건 |
| 89 | 부산 북구 | 242,950원 | 236건 |
| 90 | 충남 태안군 | 242,857원 | 7건 |
| 91 | 부산 수영구 | 242,252원 | 103건 |
| 92 | 울산 북구 | 242,082원 | 316건 |
| 93 | 경기 광주시 | 241,968원 | 93건 |
| 94 | 부산 금정구 | 241,569원 | 174건 |
| 95 | 서울 구로구 | 241,432원 | 316건 |
| 96 | 서울 금천구 | 240,724원 | 76건 |
| 97 | 서울 중구 | 240,323원 | 31건 |
| 98 | 서울 강북구 | 240,220원 | 214건 |
| 99 | 경기 군포시 | 239,838원 | 294건 |
| 100 | 충남 논산시 | 239,083원 | 12건 |
| 101 | 경남 창원시 | 239,008원 | 921건 |
| 102 | 제주 서귀포시 | 238,720원 | 79건 |
| 103 | 인천 검단구 | 238,528원 | 127건 |
| 104 | 경기 안성시 | 238,157원 | 115건 |
| 105 | 전북 정읍시 | 238,000원 | 20건 |
| 106 | 경북 청도군 | 236,364원 | 11건 |
| 107 | 경북 안동시 | 235,845원 | 71건 |
| 108 | 경기 여주시 | 235,543원 | 46건 |
| 109 | 전북 완주군 | 235,455원 | 11건 |
| 110 | 경기 부천시 | 235,383원 | 321건 |
| 111 | 경기 안산시 | 235,253원 | 150건 |
| 112 | 제주 제주시 | 235,142원 | 160건 |
| 113 | 경남 양산시 | 235,089원 | 375건 |
| 114 | 경남 하동군 | 235,000원 | 12건 |
| 115 | 전북 군산시 | 234,815원 | 27건 |
| 116 | 충북 흥덕구 | 234,407원 | 253건 |
| 117 | 경기 파주시 | 233,525원 | 143건 |
| 118 | 부산 영도구 | 233,287원 | 101건 |
| 119 | 경북 영주시 | 233,056원 | 36건 |
| 120 | 강원 삼척시 | 233,000원 | 16건 |
| 121 | 충남 서천군 | 232,808원 | 5건 |
| 122 | 인천 계양구 | 232,500원 | 52건 |
| 123 | 경북 포항시 | 231,321원 | 386건 |
| 124 | 강원 강릉시 | 231,087원 | 220건 |
| 125 | 경기 시흥시 | 230,833원 | 198건 |
| 126 | 경기 오산시 | 230,478원 | 115건 |
| 127 | 경기 포천시 | 230,417원 | 12건 |
| 128 | 전남 보성군 | 230,000원 | 10건 |
| 129 | 충남 천안시 | 229,564원 | 253건 |
| 130 | 부산 사상구 | 229,479원 | 94건 |
| 131 | 경북 울진군 | 229,286원 | 14건 |
| 132 | 경남 의령군 | 229,091원 | 11건 |
| 133 | 전남 나주시 | 229,009원 | 22건 |
| 134 | 충남 서산시 | 228,025원 | 40건 |
| 135 | 대구 남구 | 227,618원 | 204건 |
| 136 | 경기 의정부시 | 227,581원 | 229건 |
| 137 | 대구 북구 | 227,500원 | 542건 |
| 138 | 강원 평창군 | 227,500원 | 13건 |
| 139 | 경남 진주시 | 227,278원 | 327건 |
| 140 | 서울 도봉구 | 227,241원 | 241건 |
| 141 | 인천 부평구 | 227,188원 | 171건 |
| 142 | 대전 유성구 | 226,898원 | 161건 |
| 143 | 대전 대덕구 | 226,667원 | 51건 |
| 144 | 울산 남구 | 226,621원 | 235건 |
| 145 | 울산 울주군 | 226,239원 | 142건 |
| 146 | 경남 사천시 | 225,000원 | 48건 |
| 147 | 전남 진도군 | 224,444원 | 9건 |
| 148 | 대구 달성군 | 224,247원 | 291건 |
| 149 | 충북 제천시 | 224,187원 | 75건 |
| 150 | 강원 춘천시 | 224,067원 | 193건 |
| 151 | 충북 서원구 | 223,628원 | 121건 |
| 152 | 경남 고성군 | 222,504원 | 28건 |
| 153 | 경북 예천군 | 222,381원 | 21건 |
| 154 | 대구 동구 | 220,757원 | 432건 |
| 155 | 경북 칠곡군 | 220,000원 | 29건 |
| 156 | 경남 거창군 | 220,000원 | 6건 |
| 157 | 충북 청원구 | 219,167원 | 48건 |
| 158 | 경기 평택시 | 217,425원 | 233건 |
| 159 | 충북 상당구 | 217,029원 | 137건 |
| 160 | 충북 옥천군 | 216,667원 | 9건 |
| 161 | 대전 동구 | 214,800원 | 25건 |
| 162 | 충남 예산군 | 214,111원 | 9건 |
| 163 | 경북 구미시 | 213,355원 | 266건 |
| 164 | 강원 인제군 | 213,214원 | 14건 |
| 165 | 경남 함안군 | 213,214원 | 42건 |
| 166 | 광주 서구 | 212,615원 | 113건 |
| 167 | 부산 기장군 | 212,127원 | 63건 |
| 168 | 전남 고흥군 | 212,000원 | 10건 |
| 169 | 울산 중구 | 211,928원 | 249건 |
| 170 | 대구 서구 | 211,495원 | 95건 |
| 171 | 광주 광산구 | 208,578원 | 237건 |
| 172 | 대전 중구 | 206,417원 | 60건 |
| 173 | 충남 아산시 | 206,345원 | 132건 |
| 174 | 경남 창녕군 | 206,098원 | 41건 |
| 175 | 경북 고령군 | 205,333원 | 15건 |
| 176 | 강원 횡성군 | 205,000원 | 6건 |
| 177 | 울산 동구 | 204,201원 | 139건 |
| 178 | 광주 북구 | 202,427원 | 278건 |
| 179 | 전남 담양군 | 200,000원 | 6건 |
| 180 | 경남 남해군 | 199,722원 | 18건 |
| 181 | 충북 증평군 | 199,167원 | 12건 |
| 182 | 부산 동구 | 198,824원 | 17건 |
| 183 | 부산 중구 | 198,111원 | 9건 |
| 184 | 경남 산청군 | 198,000원 | 5건 |
| 185 | 경북 경산시 | 196,771원 | 272건 |
| 186 | 충북 음성군 | 191,154원 | 13건 |
| 187 | 경기 양주시 | 190,868원 | 72건 |
| 188 | 전북 남원시 | 190,000원 | 6건 |
| 189 | 전북 고창군 | 187,857원 | 14건 |
| 190 | 경남 합천군 | 186,667원 | 18건 |
| 191 | 경남 함양군 | 185,385원 | 26건 |
| 192 | 충남 부여군 | 176,712원 | 5건 |
| 193 | 서울 송파구 | 172,143원 | 7건 |
| 194 | 전남 장성군 | 170,000원 | 12건 |
| 195 | 경북 성주군 | 165,000원 | 6건 |
| 196 | 전남 영광군 | 163,200원 | 5건 |
| 197 | 전북 임실군 | 138,571원 | 7건 |
| 198 | 경북 영양군 | 123,333원 | 6건 |
교습비는 교육청 신고 금액 기준으로 실제 수강료와 다를 수 있습니다. 지역 간 차이에는 수업 시간·형태 차이도 섞여 있으니 순위는 참고용으로 봐 주세요. 데이터는 매주 갱신됩니다.