수학 학군별 원비 순위
수학 공개 교습비가 5건 이상인 197개 시·군·구를 평균 순으로 세웠습니다.
1위는 서울 강남구 486,351원이고, 이 과목 전국 평균은 241,733원입니다.
같은 수학인데 지역에 따라 3.9배 벌어집니다.
상위 30개 지역
| 등급 | 순위 | 지역 | 수학 평균(월) | 공개 건수 |
|---|---|---|---|---|
| SSS | 1 | 서울 강남구 | 486,351원 | 680건 |
| SSS | 2 | 서울 서초구 | 414,720원 | 445건 |
| SSS | 3 | 서울 양천구 | 357,739원 | 1,207건 |
| SSS | 4 | 강원 속초시 | 356,552원 | 29건 |
| SSS | 5 | 서울 성북구 | 352,834원 | 372건 |
| SSS | 6 | 경기 성남시 | 313,562원 | 875건 |
| SSS | 7 | 대구 수성구 | 308,701원 | 1,198건 |
| SSS | 8 | 경기 과천시 | 303,770원 | 62건 |
| SSS | 9 | 경북 김천시 | 298,464원 | 56건 |
| SSS | 10 | 서울 성동구 | 296,259원 | 166건 |
| SSS | 11 | 부산 해운대구 | 294,987원 | 423건 |
| SSS | 12 | 경기 안양시 | 290,917원 | 551건 |
| SSS | 13 | 서울 마포구 | 290,763원 | 291건 |
| SSS | 14 | 인천 연수구 | 289,348원 | 250건 |
| SSS | 15 | 서울 광진구 | 287,515원 | 262건 |
| SSS | 16 | 서울 노원구 | 284,481원 | 782건 |
| SSS | 17 | 서울 용산구 | 284,394원 | 33건 |
| SSS | 18 | 경기 하남시 | 282,376원 | 275건 |
| SSS | 19 | 충남 보령시 | 282,000원 | 15건 |
| SSS | 20 | 전남 함평군 | 280,000원 | 5건 |
| SSS | 21 | 전남 목포시 | 279,731원 | 35건 |
| SSS | 22 | 서울 종로구 | 279,284원 | 67건 |
| SS | 23 | 부산 남구 | 278,304원 | 221건 |
| SS | 24 | 인천 중구 | 275,957원 | 92건 |
| SS | 25 | 경남 통영시 | 275,150원 | 40건 |
| SS | 26 | 부산 동래구 | 275,055원 | 329건 |
| SS | 27 | 서울 동작구 | 274,460원 | 359건 |
| SS | 28 | 전남 순천시 | 274,381원 | 98건 |
| SS | 29 | 경북 문경시 | 273,478원 | 23건 |
| SS | 30 | 부산 연제구 | 271,865원 | 152건 |
하위 20개 지역
| 등급 | 순위 | 지역 | 수학 평균(월) | 공개 건수 |
|---|---|---|---|---|
| F | 178 | 부산 동구 | 198,824원 | 17건 |
| F | 179 | 부산 중구 | 198,111원 | 9건 |
| F | 180 | 경남 산청군 | 198,000원 | 5건 |
| F | 181 | 광주 광산구 | 196,407원 | 263건 |
| F | 182 | 경북 경산시 | 195,933원 | 275건 |
| F | 183 | 충북 음성군 | 191,154원 | 13건 |
| F | 184 | 경기 양주시 | 190,634원 | 67건 |
| F | 185 | 전북 남원시 | 190,000원 | 6건 |
| F | 186 | 광주 서구 | 189,315원 | 135건 |
| F | 187 | 강원 인제군 | 188,125원 | 8건 |
| F | 188 | 전북 고창군 | 187,857원 | 14건 |
| F | 189 | 경남 합천군 | 186,667원 | 18건 |
| F | 190 | 경남 함양군 | 185,385원 | 26건 |
| F | 191 | 충남 부여군 | 176,712원 | 5건 |
| F | 192 | 서울 송파구 | 172,143원 | 7건 |
| F | 193 | 전남 장성군 | 170,000원 | 12건 |
| F | 194 | 경북 성주군 | 168,333원 | 6건 |
| F | 195 | 전남 영광군 | 163,200원 | 5건 |
| F | 196 | 전북 임실군 | 138,571원 | 7건 |
| F | 197 | 경북 영양군 | 123,333원 | 6건 |
수학 원비로 학군을 읽는 법
학년과 반 편성에 따라 같은 지역 안에서도 금액이 달라집니다. 위 평균은 그 지역 수학 학원들이 신고한 금액의 단순 평균입니다.
공개 건수가 한 자리인 지역은 학원 한두 곳의 금액이 평균 전체를 흔듭니다. 표의 공개 건수를 함께 보셔야 합니다.
지역명을 누르면 그 동네 수학 학원별 실제 신고 금액이 나옵니다.