미술 학군별 원비 순위
미술 공개 교습비가 5건 이상인 161개 시·군·구를 평균 순으로 세웠습니다.
1위는 서울 서초구 242,386원이고, 이 과목 전국 평균은 142,458원입니다.
같은 미술인데 지역에 따라 2.6배 벌어집니다.
상위 30개 지역
| 등급 | 순위 | 지역 | 미술 평균(월) | 공개 건수 |
|---|---|---|---|---|
| SSS | 1 | 서울 서초구 | 242,386원 | 189건 |
| SSS | 2 | 서울 양천구 | 221,802원 | 311건 |
| SSS | 3 | 인천 검단구 | 211,387원 | 60건 |
| SSS | 4 | 서울 중구 | 201,347원 | 49건 |
| SSS | 5 | 경기 여주시 | 199,000원 | 5건 |
| SSS | 6 | 서울 강남구 | 186,050원 | 144건 |
| SSS | 7 | 대구 중구 | 185,715원 | 75건 |
| SSS | 8 | 경기 가평군 | 182,446원 | 14건 |
| SSS | 9 | 대구 달성군 | 182,151원 | 126건 |
| SSS | 10 | 부산 사하구 | 181,479원 | 144건 |
| SSS | 11 | 서울 광진구 | 179,131원 | 128건 |
| SSS | 12 | 경북 영천시 | 178,750원 | 12건 |
| SSS | 13 | 대전 서구 | 177,066원 | 210건 |
| SSS | 14 | 경남 김해시 | 175,330원 | 112건 |
| SSS | 15 | 서울 용산구 | 174,036원 | 43건 |
| SSS | 16 | 부산 금정구 | 173,472원 | 53건 |
| SSS | 17 | 서울 성북구 | 172,443원 | 209건 |
| SSS | 18 | 부산 해운대구 | 171,397원 | 141건 |
| SS | 19 | 부산 강서구 | 163,768원 | 125건 |
| SS | 20 | 인천 계양구 | 161,884원 | 24건 |
| SS | 21 | 인천 연수구 | 161,679원 | 155건 |
| SS | 22 | 서울 마포구 | 161,106원 | 163건 |
| SS | 23 | 부산 부산진구 | 160,769원 | 26건 |
| SS | 24 | 경기 과천시 | 160,714원 | 14건 |
| SS | 25 | 서울 중랑구 | 160,038원 | 130건 |
| SS | 26 | 경북 울진군 | 160,000원 | 8건 |
| SS | 27 | 부산 기장군 | 158,519원 | 54건 |
| SS | 28 | 부산 중구 | 158,333원 | 6건 |
| SS | 29 | 서울 노원구 | 157,666원 | 212건 |
| SS | 30 | 서울 동대문구 | 157,610원 | 178건 |
하위 20개 지역
| 등급 | 순위 | 지역 | 미술 평균(월) | 공개 건수 |
|---|---|---|---|---|
| E | 142 | 전남 나주시 | 120,167원 | 12건 |
| E | 143 | 인천 부평구 | 120,121원 | 174건 |
| E | 144 | 경북 구미시 | 119,693원 | 153건 |
| F | 145 | 경기 오산시 | 119,690원 | 96건 |
| F | 146 | 인천 서해구 | 119,480원 | 44건 |
| F | 147 | 경남 창녕군 | 118,571원 | 7건 |
| F | 148 | 경기 양평군 | 118,000원 | 10건 |
| F | 149 | 경기 포천시 | 117,000원 | 10건 |
| F | 150 | 광주 동구 | 115,172원 | 29건 |
| F | 151 | 경남 진주시 | 114,936원 | 109건 |
| F | 152 | 인천 남동구 | 114,811원 | 74건 |
| F | 153 | 부산 수영구 | 114,750원 | 24건 |
| F | 154 | 충북 제천시 | 113,750원 | 12건 |
| F | 155 | 충북 진천군 | 113,750원 | 12건 |
| F | 156 | 충북 충주시 | 112,074원 | 19건 |
| F | 157 | 경기 수원시 | 110,554원 | 441건 |
| F | 158 | 대전 동구 | 107,607원 | 38건 |
| F | 159 | 전북 익산시 | 106,950원 | 8건 |
| F | 160 | 전북 고창군 | 93,120원 | 5건 |
| F | 161 | 강원 양양군 | 92,000원 | 5건 |
미술 원비로 학군을 읽는 법
학년과 반 편성에 따라 같은 지역 안에서도 금액이 달라집니다. 위 평균은 그 지역 미술 학원들이 신고한 금액의 단순 평균입니다.
공개 건수가 한 자리인 지역은 학원 한두 곳의 금액이 평균 전체를 흔듭니다. 표의 공개 건수를 함께 보셔야 합니다.
지역명을 누르면 그 동네 미술 학원별 실제 신고 금액이 나옵니다.