코딩·컴퓨터 학원비 계급도
코딩·컴퓨터 공개 교습비가 5건 이상인 41개 시·군·구를 평균 순으로 세웠습니다.
1위는 서울 성북구 1,114,667원이고, 이 과목 전국 평균은 203,965원입니다.
같은 코딩·컴퓨터인데 지역에 따라 18.6배 벌어집니다.
상위 30개 지역
| 등급 | 순위 | 지역 | 코딩·컴퓨터 평균(월) | 공개 건수 |
|---|---|---|---|---|
| SSS | 1 | 서울 성북구 | 1,114,667원 | 12건 |
| SSS | 2 | 경남 거제시 | 497,778원 | 9건 |
| SSS | 3 | 서울 양천구 | 311,957원 | 23건 |
| SSS | 4 | 충북 옥천군 | 261,667원 | 6건 |
| SSS | 5 | 부산 강서구 | 261,111원 | 9건 |
| SS | 6 | 서울 강서구 | 240,000원 | 5건 |
| SS | 7 | 부산 금정구 | 235,263원 | 19건 |
| SS | 8 | 경기 고양시 | 217,022원 | 18건 |
| SS | 9 | 경기 의정부시 | 209,000원 | 5건 |
| SS | 10 | 경북 구미시 | 203,333원 | 15건 |
| S | 11 | 경북 포항시 | 203,333원 | 6건 |
| S | 12 | 경기 성남시 | 201,800원 | 15건 |
| S | 13 | 서울 강남구 | 197,875원 | 8건 |
| S | 14 | 서울 성동구 | 197,143원 | 7건 |
| A | 15 | 서울 강북구 | 188,000원 | 5건 |
| A | 16 | 경남 양산시 | 186,333원 | 18건 |
| A | 17 | 서울 광진구 | 186,000원 | 14건 |
| A | 18 | 인천 연수구 | 183,100원 | 20건 |
| A | 19 | 부산 부산진구 | 178,333원 | 6건 |
| B | 20 | 부산 연제구 | 177,621원 | 33건 |
| B | 21 | 경기 광주시 | 175,000원 | 5건 |
| B | 22 | 경남 창원시 | 174,091원 | 11건 |
| B | 23 | 경기 남양주시 | 170,750원 | 8건 |
| C | 24 | 경기 파주시 | 169,143원 | 7건 |
| C | 25 | 경기 평택시 | 167,500원 | 8건 |
| C | 26 | 부산 서구 | 166,400원 | 5건 |
| C | 27 | 부산 동래구 | 166,000원 | 10건 |
| C | 28 | 경기 군포시 | 161,667원 | 6건 |
| D | 29 | 경기 용인시 | 156,592원 | 26건 |
| D | 30 | 충남 천안시 | 150,000원 | 8건 |
하위 20개 지역
| 등급 | 순위 | 지역 | 코딩·컴퓨터 평균(월) | 공개 건수 |
|---|---|---|---|---|
| D | 31 | 경북 안동시 | 146,143원 | 7건 |
| D | 32 | 경기 화성시 | 139,286원 | 7건 |
| E | 33 | 부산 해운대구 | 138,333원 | 6건 |
| E | 34 | 전북 전주시 | 138,000원 | 15건 |
| E | 35 | 경북 경주시 | 135,050원 | 16건 |
| E | 36 | 경기 동두천시 | 120,000원 | 5건 |
| E | 37 | 강원 원주시 | 105,200원 | 7건 |
| F | 38 | 대구 수성구 | 100,984원 | 48건 |
| F | 39 | 서울 구로구 | 92,308원 | 13건 |
| F | 40 | 충남 보령시 | 78,800원 | 15건 |
| F | 41 | 경북 울진군 | 60,000원 | 8건 |
코딩·컴퓨터 학원비, 어떻게 봐야 하나
학년과 반 편성에 따라 같은 지역 안에서도 금액이 달라집니다. 위 평균은 그 지역 코딩·컴퓨터 학원들이 신고한 금액의 단순 평균입니다.
공개 건수가 한 자리인 지역은 학원 한두 곳의 금액이 평균 전체를 흔듭니다. 표의 공개 건수를 함께 보셔야 합니다.
지역명을 누르면 그 동네 코딩·컴퓨터 학원별 실제 신고 금액이 나옵니다.