서울 광진 학원비 — 국제화
광진구의 국제화 분야에는 학원·교습소 29곳이 등록돼 있습니다.
공개된 교습비 36건 기준 월 11,000원~350,000원, 평균 약 179,044원입니다.
지역별 국제화 학원비 랭킹
공개 교습비 기준 전국 153개 지역 중 광진은 131위(평균 월 179,044원)입니다.
| 순위 | 지역 | 평균 학원비 | 표본 |
|---|---|---|---|
| 1위 | 서울 강남구 | 월 553,247원 | 150건 |
| 2위 | 서울 서초구 | 월 399,840원 | 95건 |
| 3위 | 서울 영등포구 | 월 397,385원 | 86건 |
| 4위 | 대구 수성구 | 월 314,260원 | 273건 |
| 5위 | 제주 서귀포시 | 월 310,343원 | 47건 |
| 6위 | 경기 남양주시 | 월 304,278원 | 36건 |
| 7위 | 경기 과천시 | 월 287,000원 | 10건 |
| 8위 | 인천 계양구 | 월 285,000원 | 17건 |
| 9위 | 인천 남동구 | 월 279,337원 | 51건 |
| 10위 | 대전 유성구 | 월 273,422원 | 45건 |
| 11위 | 강원 춘천시 | 월 268,836원 | 61건 |
| 12위 | 충남 보령시 | 월 268,125원 | 16건 |
| 13위 | 경남 거창군 | 월 266,923원 | 13건 |
| 14위 | 인천 연수구 | 월 265,344원 | 207건 |
| 15위 | 충북 괴산군 | 월 263,500원 | 10건 |
| 131위 | 서울 광진구 | 월 179,044원 | 36건 |
29곳 중 29곳 표시
| 기관명 | 분야·과정 | 교습비(월) | 규모·연차 | 전화 | 주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| (Poly)광진폴리어학원 학원 | 국제화 실용외국어(유아/초·중·고) | 비공개 | 동시 199명 · 11년차 | 02-455-7659 | 서울특별시 광진구 자양로 113, 2층 (자양동, 구의 현대 하이엘) |
| 광진이은재어학학원 학원 | 국제화 실용외국어(유아/초·중·고), | 비공개 | 동시 50명 · 14년차 | 02-457-6464 | 서울특별시 광진구 아차산로 478, 6층 (구의동,그레이스빌딩) |
| 광진일관정상어학원 학원 | 국제화 실용외국어(유아/초·중·고) | 비공개 | 동시 120명 · 18년차 | 02-447-3300 | 서울특별시 광진구 아차산로 462, 3~5층 (구의동) |
| 광진ECC어학학원 학원 | 국제화 실용외국어(유아/초·중·고) | 비공개 | 동시 269명 · 22년차 | 02-444-1536 | 서울특별시 광진구 아차산로 4715층 (구의동) |
| 노엠워커힐어학원 학원 | 국제화 실용외국어(유아/초·중·고) | 비공개 | 동시 90명 · 21년차 | 02-2201-9901 | 서울특별시 광진구 아차산로 6231층,2층 (광장동) |
| 대원킨더아카데미어학원 학원 | 국제화 실용외국어(유아/초·중·고) | 비공개 | 동시 209명 · 11년차 | 02-457-1502 | 서울특별시 광진구 용마산로22길 28, 1층,2층,3층 일부 (중곡동) |
| 대원킨더아카데미제2관어학원 학원 | 국제화 실용외국어(유아/초·중·고) | 비공개 | 동시 152명 · 6년차 | 02-457-1502 | 서울특별시 광진구 용마산로22길 24, 1층 및 2층 (중곡동) |
| 더블유(W)칼리지어학원 학원 | 국제화 실용외국어(유아/초·중·고) | 비공개 | 동시 207명 · 23년차 | 02-456-7124 | 서울특별시 광진구 아차산로 494, 1,2층 (광장동) |
| 라스텔라아카데미어학원 학원 | 국제화 실용외국어(유아/초·중·고) | 비공개 | 동시 50명 · 16년차 | 02-3436-8089 | 서울특별시 광진구 아차산로 431, 111호,401호 (구의동, 강변에스케이뷰) |
| 리드앤톡영어도서관학원 학원 | 국제화 실용외국어(유아/초·중·고) | 비공개 | 동시 153명 · 4년차 | 070-4105-8440 | 서울특별시 광진구 구의강변로 106203,207호(구의동,구의동삼성쉐르빌 101동) |
| 링키영어자양성자초점영어교습소 교습소 | 국제화 | 비공개 | 2년차 | 02-0000-0000 | 서울특별시 광진구 뚝섬로56길 29, 1층 일부(자양동) |
| 몬스터어학원 학원 | 국제화 실용외국어(유아/초·중·고), | 비공개 | 동시 148명 · 9년차 | 02-6929-4299 | 서울특별시 광진구 아차산로 4634,5층(구의동) |
| 빌드업영어교습소 교습소 | 국제화 M24 | M24 270,000원, M146 320,000원, M68 350,000원 외 | 동시 7명 · 3년차 | 02-0000-0000 | 서울특별시 광진구 아차산로 499상가동 2층 206호(광장동) |
| 신아사히일본어교습소 교습소 | 국제화 일본어 기초반 1반 | 일본어 기초반 1반 114,900원, 일본어 기초반 2반 114,900원, 일본어 기초반 3반 114,900원 외 | 동시 8명 · 올해 개원 | 02-0000-0000 | 서울특별시 광진구 광나루로 386, 203호(화양동) |
| 실비아스페인어원격학원 학원 | 국제화 어학(성인) | 비공개 | 2년차 | 02-0000-0000 | 서울특별시 광진구 자양로43길 963층(중곡동) |
| 아발론랭콘광진어학원 학원 | 국제화 실용외국어(유아/초·중·고) | 비공개 | 동시 140명 · 16년차 | 02-446-0584 | 서울특별시 광진구 광나루로 602, 6층 (구의동,대한빌딩) |
| 엘리트랭귀지센터어학원 학원 | 국제화 어학(성인) | 비공개 | 동시 297명 · 12년차 | 02-457-4565 | 서울특별시 광진구 능동로 239, 4층 (군자동) |
| 오성호영어채널원격학원 학원 | 국제화 | 비공개 | 동시 100명 · 4년차 | 02-0000-0000 | 서울특별시 광진구 천호대로 536, 7층 713호 (군자동, 서림빌딩) |
| 와이비엠건대어학원 학원 | 국제화 어학(성인) | 비공개 | 동시 273명 · 15년차 | 02-464-0509 | 서울특별시 광진구 아차산로 241, 3층 일부 (화양동) |
| 유니센스일대일영어통역학원 학원 | 국제화 통역(성인) | 비공개 | 동시 76명 · 19년차 | 02-466-8626 | 서울특별시 광진구 능동로 3333층 (중곡동) |
| 제이릿(J-Lit)잉글리시영어교습소 교습소 | 국제화 | 비공개 | 동시 5명 · 올해 개원 | 02-000-0000 | 서울특별시 광진구 광나루로 606303호(구의동) |
| 제이쌤의놀이영어교습소 교습소 | 국제화 실용영어 | 실용영어 47,000원, 실용영어 47,000원, 실용영어1 57,000원 외 | 동시 4명 · 3년차 | 02-0000-0000 | 서울특별시 광진구 광나루로56길 34, 206호 (구의동, 구의동현대2단지 종합상가동) |
| 청구이화어학원 학원 | 국제화 실용외국어(유아/초·중·고) | 비공개 | 동시 80명 · 13년차 | 02-458-5988 | 서울특별시 광진구 아차산로 503-23, 상가동 지층 (광장동, 유치원) |
| 톡톡학원 학원 | 국제화 통역(성인) | 비공개 | 동시 115명 · 11년차 · 기숙 | 02-6956-2431 | 서울특별시 광진구 아차산로 294, 3층 (자양동) |
| 프랙톡학원 학원 | 국제화 통역(성인) | 비공개 | 동시 72명 · 3년차 | 02-0000-0000 | 서울특별시 광진구 천호대로 5333층 (중곡동) |
| 한가람어학원 학원 | 국제화 | 비공개 | 동시 161명 · 10년차 | 02-3436-2100 | 서울특별시 광진구 영화사로 19, 2층, 4층 (중곡동) |
| ERC영어독서클럽영어교습소 교습소 | 국제화 초등영어1 | 초등영어1 170,000원, 초등영어2 200,000원, 초등영어3 225,000원 외 | 동시 9명 · 1년차 | 02-000-0000 | 서울특별시 광진구 뚝섬로 5873층 1-2호(자양동) |
| JLS일본어교습소 교습소 | 국제화 일어회화 | 비공개 | 동시 3명 · 19년차 | 02-2201-6564 | 서울특별시 광진구 아차산로 4982층 (광장동) |
| SWG일본어원격학원 학원 | 국제화 | 비공개 | 올해 개원 | - | 서울특별시 광진구 아차산로78길 75, 현대골든텔2 1007호(광장동) |
조건에 맞는 학원이 없습니다. 검색어나 필터를 바꿔 보세요. (교습비 비공개 학원은 원비 구간 선택 시 제외됩니다)
국제화 학원비, 이렇게 비교하세요
위 금액은 학원이 교육청에 신고한 교습비입니다. 상담에서 안내받는 금액과 다를 수 있는데, 교재비·재료비 같은 기타경비가 따로 붙거나 반에 따라 수업 시간이 달라서입니다. 그래서 신고 교습비는 최종 금액이 아니라 비교의 기준선으로 보시는 것이 맞습니다.
광진구의 국제화 분야는 공개된 36건 기준으로 월 11,000원부터 350,000원까지 분포합니다. 폭이 넓다면 수업 시간과 반 인원이 서로 다르다는 뜻이라, 금액만 놓고 비교하기보다 시간당 단가로 환산해 보시는 편이 정확합니다.
같은 조건끼리 비교하셔야 의미가 있습니다. 비슷한 학년, 비슷한 수업 횟수를 기준으로 두세 곳을 놓고 보시면 안내받은 금액이 높은 편인지 바로 판단이 됩니다. 상담에서 무엇을 물어야 할지는 학원 상담 체크리스트에, 등록 전 확인할 것은 학원 고르는 기준에 정리해 두었습니다.