대전 유성 학원비 — 기타
유성구의 기타 분야에는 학원·교습소 26곳이 등록돼 있습니다.
공개된 교습비 27건 기준 월 50,000원~140,000원, 평균 약 100,000원입니다.
지역별 기타 학원비 랭킹
공개 교습비 기준 전국 104개 지역 중 유성은 101위(평균 월 100,000원)입니다.
| 순위 | 지역 | 평균 학원비 | 표본 |
|---|---|---|---|
| 1위 | 대구 북구 | 월 1,717,586원 | 29건 |
| 2위 | 서울 성북구 | 월 658,739원 | 23건 |
| 3위 | 서울 중구 | 월 357,500원 | 12건 |
| 4위 | 서울 서초구 | 월 301,400원 | 20건 |
| 5위 | 충북 흥덕구 | 월 294,957원 | 47건 |
| 6위 | 서울 용산구 | 월 277,929원 | 14건 |
| 7위 | 서울 송파구 | 월 265,000원 | 46건 |
| 8위 | 인천 남동구 | 월 254,118원 | 34건 |
| 9위 | 서울 양천구 | 월 241,857원 | 35건 |
| 10위 | 경기 남양주시 | 월 238,167원 | 24건 |
| 11위 | 경남 거제시 | 월 233,915원 | 62건 |
| 12위 | 서울 노원구 | 월 231,788원 | 48건 |
| 13위 | 광주 북구 | 월 231,727원 | 11건 |
| 14위 | 세종 세종특별자치시 | 월 231,548원 | 21건 |
| 15위 | 경기 안성시 | 월 217,391원 | 23건 |
| 101위 | 대전 유성구 | 월 100,000원 | 27건 |
26곳 중 26곳 표시
| 기관명 | 분야·과정 | 교습비(월) | 규모·연차 | 전화 | 주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 꼬메즈아트미술학원 학원 | 기타(대) 기타(소), | 비공개 | 동시 24명 · 10년차 | - | 대전광역시 유성구 가정로 63, 상가동 401호 (신성동, 럭키하나아파트) |
| 대산바둑학원 학원 | 기타(대) 바둑 | 비공개 | 동시 40명 · 17년차 | 042-935-6200 | 대전광역시 유성구 테크노4로 133 브이샤르망빌딩 403호 (관평동) |
| 대전신재이패션모델연기학원 학원 | 기타(대) | 비공개 | 동시 30명 · 1년차 | - | 대전광역시 유성구 반석서로 112층(지족동) |
| 두잇키즈뮤지컬학원 학원 | 기타(대) 기타(중) | 비공개 | 동시 30명 · 올해 개원 | - | 대전광역시 유성구 배울1로 120, 601호 (용산동) |
| 리드인닥터플러스학원 학원 | 기타(대) 기타(소), | 비공개 | 동시 24명 · 14년차 | 042-867-3050 | 대전광역시 유성구 엑스포로 488, 5층 1-1호 (전민동,엑스포코아) |
| 리브로아르츠미술학원 학원 | 기타(대) 기타(소), | 비공개 | 동시 25명 · 9년차 | - | 대전광역시 유성구 지족북로 49-3, 2층 일부 (지족동) |
| 미술로생각하기대덕밸리학원 학원 | 기타(대) 기타(소), | 비공개 | 동시 25명 · 13년차 | 042-585-5179 | 대전광역시 유성구 관평2로 30, 301호, 302호 (관평동,창조타운) |
| 미술로생각하기생각그리기학원 학원 | 기타(대) 기타(소), | 비공개 | 동시 40명 · 13년차 | 042-369-4996 | 대전광역시 유성구 동서대로 691, 6층 (원신흥동) |
| 생각나무사고력영재학원 학원 | 기타(대) 기타(소), | 비공개 | 동시 20명 · 11년차 | - | 대전광역시 유성구 관평1로 94-18, 1층 (관평동) |
| 성산한문교습소 교습소 | 기타(대) 한문서예1 | 한문서예1 60,000원, 한문서예2 80,000원, 한문(주5회) 80,000원 외 | 동시 9명 · 10년차 | 042-862-5536 | 대전광역시 유성구 어은로 57, 318호 (어은동, 한빛프라자) |
| 슬기바둑교실바둑교습소 교습소 | 기타(대) 바둑주5일 | 바둑주5일 140,000원, 바둑주4일 130,000원, 바둑주3일 120,000원 외 | 동시 9명 · 9년차 | - | 대전광역시 유성구 엑스포로 488, 4층 24호 (전민동, 엑스포코아) |
| 신동웅변교습소 교습소 | 기타(대) 웅변 | 웅변 100,000원, 글짓기 100,000원 | 동시 9명 · 28년차 | 042-863-0207 | 대전광역시 유성구 대덕대로 530 대덕첨단 산업유통(1층) 마105호(도룡동) |
| 아트랩뮤지컬학원 학원 | 기타(대) 기타(중) | 비공개 | 동시 20명 · 3년차 | - | 대전광역시 유성구 배울2로 114상가동 2층 (용산동,대덕테크노밸리11단지아파트) |
| 아트스토리미술학원 학원 | 기타(대) 기타(소), | 비공개 | 동시 30명 · 11년차 | 070-4736-2903 | 대전광역시 유성구 신성로 72, 48, 1층 (신성동) |
| 양현서당서예교습소 교습소 | 기타(대) 서예 | 서예 85,000원, 서예 60,000원 | 동시 9명 · 13년차 | 042-862-2094 | 대전광역시 유성구 신성로68번길 43, 1층 (신성동) |
| 열린바둑학원 학원 | 기타(대) 바둑, | 비공개 | 동시 20명 · 16년차 | 042-824-6260 | 대전광역시 유성구 반석동로40번길 11, 4층 일부 (반석동) |
| 오르다샘앤클래스노은학원 학원 | 기타(대) | 비공개 | 동시 35명 · 5년차 | - | 대전광역시 유성구 노은로 144, 407호 (지족동, 노은타운) |
| 오르다샘앤클래스목원대점학원 학원 | 기타(대) 기타(소) | 비공개 | 동시 20명 · 9년차 | - | 대전광역시 유성구 도안북로 85-31208호(용계동) |
| 옥득진프로바둑학원 학원 | 기타(대) 기타(중) | 비공개 | 동시 20명 · 1년차 | - | 대전광역시 유성구 상대복용로29번길 13(상대동),401호 |
| 우리주산암산교습소 교습소 | 기타(대) 주산(주2회) | 주산(주2회) 90,000원, 주산(주3회) 110,000원, 주산(주4회) 120,000원 외 | 동시 4명 · 15년차 | 042-867-6777 | 대전광역시 유성구 가정로 63 럭키하나아파트 상가동 204호 (신성동) |
| 창의와논리반석학원 학원 | 기타(대) 기타(소), | 비공개 | 동시 20명 · 7년차 | - | 대전광역시 유성구 지족북로 43, 203호 (지족동) |
| 창의와논리트리풀학원 학원 | 기타(대) 기타(소), | 비공개 | 동시 20명 · 6년차 | - | 대전광역시 유성구 상대동로 22, 1층 일부 (상대동) |
| 코딩트리에듀센터학원 학원 | 기타(대) 소프트웨어, | 비공개 | 동시 10명 · 7년차 | - | 대전광역시 유성구 노은로 174, 202호 (지족동, 도원프라자) |
| 키즈닥터노은교육학원 학원 | 기타(대) 기타(소) | 비공개 | 동시 19명 · 13년차 | 042-826-5979 | 대전광역시 유성구 노은로 150, 502호 (지족동,드래곤랜드) |
| 키즈닥터죽동영재학원 학원 | 기타(대) | 비공개 | 동시 40명 · 올해 개원 | - | 대전광역시 유성구 죽동로297번길 22, 602호 (죽동) |
| K&J브레인수학학원 학원 | 기타(대) 기타(중) | 비공개 | 동시 12명 · 1년차 | - | 대전광역시 유성구 상대복용로29번길 13304호(상대동) |
조건에 맞는 학원이 없습니다. 검색어나 필터를 바꿔 보세요. (교습비 비공개 학원은 원비 구간 선택 시 제외됩니다)
기타 학원비, 이렇게 비교하세요
위 금액은 학원이 교육청에 신고한 교습비입니다. 상담에서 안내받는 금액과 다를 수 있는데, 교재비·재료비 같은 기타경비가 따로 붙거나 반에 따라 수업 시간이 달라서입니다. 그래서 신고 교습비는 최종 금액이 아니라 비교의 기준선으로 보시는 것이 맞습니다.
유성구의 기타 분야는 공개된 27건 기준으로 월 50,000원부터 140,000원까지 분포합니다. 폭이 넓다면 수업 시간과 반 인원이 서로 다르다는 뜻이라, 금액만 놓고 비교하기보다 시간당 단가로 환산해 보시는 편이 정확합니다.
같은 조건끼리 비교하셔야 의미가 있습니다. 비슷한 학년, 비슷한 수업 횟수를 기준으로 두세 곳을 놓고 보시면 안내받은 금액이 높은 편인지 바로 판단이 됩니다. 상담에서 무엇을 물어야 할지는 학원 상담 체크리스트에, 등록 전 확인할 것은 학원 고르는 기준에 정리해 두었습니다.