강원 원주 학원비 — 국제화
원주시의 국제화 분야에는 학원·교습소 66곳이 등록돼 있습니다.
공개된 교습비 47건 기준 월 10,000원~400,000원, 평균 약 163,403원입니다.
지역별 국제화 학원비 랭킹
공개 교습비 기준 전국 153개 지역 중 원주는 142위(평균 월 163,403원)입니다.
| 순위 | 지역 | 평균 학원비 | 표본 |
|---|---|---|---|
| 1위 | 서울 강남구 | 월 553,247원 | 150건 |
| 2위 | 서울 서초구 | 월 399,840원 | 95건 |
| 3위 | 서울 영등포구 | 월 397,385원 | 86건 |
| 4위 | 대구 수성구 | 월 314,260원 | 273건 |
| 5위 | 제주 서귀포시 | 월 310,343원 | 47건 |
| 6위 | 경기 남양주시 | 월 304,278원 | 36건 |
| 7위 | 경기 과천시 | 월 287,000원 | 10건 |
| 8위 | 인천 계양구 | 월 285,000원 | 17건 |
| 9위 | 인천 남동구 | 월 279,337원 | 51건 |
| 10위 | 대전 유성구 | 월 273,422원 | 45건 |
| 11위 | 강원 춘천시 | 월 268,836원 | 61건 |
| 12위 | 충남 보령시 | 월 268,125원 | 16건 |
| 13위 | 경남 거창군 | 월 266,923원 | 13건 |
| 14위 | 인천 연수구 | 월 265,344원 | 207건 |
| 15위 | 충북 괴산군 | 월 263,500원 | 10건 |
| 142위 | 강원 원주시 | 월 163,403원 | 47건 |
66곳 중 66곳 표시
| 기관명 | 분야·과정 | 교습비(월) | 규모·연차 | 전화 | 주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김로나리일대일영어회화학원 학원 | 국제화 | 비공개 | 동시 88명 · 17년차 | 033-761-5218 | 강원특별자치도 원주시 단관길 61-2 (단구동) |
| 남원주루시드어학원 학원 | 국제화 실용외국어(유아/초·중·고) | 비공개 | 동시 68명 · 6년차 | - | 강원특별자치도 원주시 늘품로 435층(단구동) |
| 네이티브센텀어학원 학원 | 국제화 실용외국어(유아/초・중・고), | 비공개 | 동시 54명 · 3년차 | - | 강원특별자치도 원주시 배울로 154213-214호(반곡동,제일풍경채 센텀포레아파트) |
| 대륙중국어학원 학원 | 국제화 실용외국어(유아/초・중・고), | 비공개 | 동시 56명 · 5년차 | - | 강원특별자치도 원주시 지정면 신지정로 316-1506호 |
| 도쿄일본어전문학원 학원 | 국제화 | 비공개 | 동시 20명 · 22년차 | 033-766-1589 | 강원특별자치도 원주시 능라동길 34-16층(무실동) |
| 러닝크러쉬어학원 학원 | 국제화 실용외국어(유아/초·중·고) | 비공개 | 동시 26명 · 16년차 | 033-731-0509 | 강원특별자치도 원주시 능라동길 65602호(무실동) |
| 레드브릭어학원 학원 | 국제화 실용외국어(유아/초·중·고) | 비공개 | 동시 100명 · 11년차 | 033-766-0542 | 강원특별자치도 원주시 늘품로 197-1302-303호(반곡동) |
| 루시드어학원 학원 | 국제화 | 비공개 | 동시 85명 · 7년차 | - | 강원특별자치도 원주시 예술관길 30-12층(명륜동) |
| 리드앤톡학원 학원 | 국제화 실용외국어(유아/초・중・고), | 비공개 | 동시 61명 · 7년차 | 033-761-0501 | 강원특별자치도 원주시 늘품로 16202호(단구동,현대2차아파트) |
| 링키영어원주직영영어교습소 교습소 | 국제화 | 비공개 | 2년차 | - | 강원특별자치도 원주시 지정면 조엄로 391144동 206호(이지더원 어반포레) |
| 마미스튜디오영어학원 학원 | 국제화 실용외국어(유아/초·중·고) | 비공개 | 동시 63명 · 1년차 | - | 강원특별자치도 원주시 반곡초교로 77-3, 201호(반곡동) |
| 뮤엠영어단계어학원 학원 | 국제화 | 비공개 | 동시 75명 · 5년차 | - | 강원특별자치도 원주시 원문로100번길 291층(단계동) |
| 뮤엠영어서원주점학원 학원 | 국제화 실용외국어(유아/초・중・고), | 비공개 | 동시 56명 · 5년차 | - | 강원특별자치도 원주시 남원로469번길 13-231층(명륜동) |
| 미세스쿠퍼티노(Mrs.Cupertino)영어교습소 교습소 | 국제화 영어C | 영어C 150,000원, 영어D 11,925원, 영어A 50,000원 외 | 동시 9명 · 3년차 | - | 강원특별자치도 원주시 지정면 무릉로 35-1502호 |
| 볼드영어교습소 교습소 | 국제화 key stage A | key stage A 200,000원, key stage A-1 270,000원, key stage A-2 340,000원 외 | 2년차 | - | 강원특별자치도 원주시 지정면 신지정로 266110호 |
| 북경중국어학원 학원 | 국제화 실용외국어(유아/초·중·고) | 비공개 | 동시 75명 · 18년차 | 033-764-4400 | 강원특별자치도 원주시 단구로 2882층(단구동) |
| 블라블라영어교습소 교습소 | 국제화 | 초등영어(주2) 100,000원, 초등영어(주4) 200,000원 | 동시 9명 · 11년차 | 033-744-0202 | 강원특별자치도 원주시 시청로 88-1202호(무실동) |
| 비비잉글리쉬스피킹전문학원 학원 | 국제화 | 비공개 | 동시 52명 · 1년차 | - | 강원특별자치도 원주시 양지로 20, 112호(반곡동) |
| 비상잉글리시아이점프남원주학원 학원 | 국제화 | 비공개 | 동시 10명 · 13년차 | 033-766-4050 | 강원특별자치도 원주시 구곡길 2-26.(단구동) |
| 빅캣리딩클럽무실어학원 학원 | 국제화 실용외국어(유아/초·중·고) | 비공개 | 동시 60명 · 9년차 | 033-765-0525 | 강원특별자치도 원주시 섬밭들1길 121층(무실동) |
| 삼성영어서원주학원 학원 | 국제화 실용외국어(유아/초·중·고) | 비공개 | 동시 20명 · 11년차 | 033-761-0533 | 강원특별자치도 원주시 남원로469번길 13-191층(명륜동) |
| 삼성영어셀레나무실교습소 교습소 | 국제화 | 초등영어 210,000원, 중학영어 250,000원, 특강비용 30,000원 외 | 동시 9명 · 3년차 | - | 강원특별자치도 원주시 만대로 167203호(무실동) |
| 서강SLP원주어학원 학원 | 국제화 실용외국어(유아/초·중·고) | 비공개 | 동시 170명 · 9년차 | 033-7435-555 | 강원특별자치도 원주시 능라동길 305층(무실동) |
| 서강SLP플러스어학원 학원 | 국제화 실용외국어(유아/초·중·고) | 비공개 | 동시 150명 · 9년차 | - | 강원특별자치도 원주시 능라동길 305층, 207호(무실동) |
| 센클영어도서관원주무실학원 학원 | 국제화 실용외국어(유아/초·중·고) | 비공개 | 동시 59명 · 4년차 | - | 강원특별자치도 원주시 능라동길 27204호(무실동) |
| 센트럴1리딩클럽원주학원 학원 | 국제화 실용외국어(유아/초·중·고) | 비공개 | 동시 55명 · 6년차 | 033-748-0579 | 강원특별자치도 원주시 지정면 신지정로 322610호 |
| 수아바나나(SuaBanana)원격학원 학원 | 국제화 어학(성인) | 비공개 | 동시 2500명 · 5년차 | 070-4101-6444 | 강원특별자치도 원주시 소일마을2길 11, 110동 602호(태장동,원주 칸타빌 더 포레스트) |
| 스마일킨더어학원 학원 | 국제화 실용외국어(유아/초·중·고) | 비공개 | 동시 119명 · 2년차 | - | 강원특별자치도 원주시 갈촌길 98, 1층, 2층 일부(관설동) |
| 스마트어학원(Smart English Academy) 학원 | 국제화 실용외국어(유아/초·중·고) | 비공개 | 동시 57명 · 3년차 | - | 강원특별자치도 원주시 섬밭들1길 41층(무실동) |
| 스프링영어학원 학원 | 국제화 실용외국어(유아/초·중·고) | 비공개 | 동시 60명 · 10년차 | 033-761-1101 | 강원특별자치도 원주시 남원로469번길 13-261층(명륜동) |
| 스피크스마트(speaksmart)영어학원 학원 | 국제화 | 비공개 | 동시 55명 · 1년차 | - | 강원특별자치도 원주시 지정면 신지정로 322-1, 501호 |
| 씨엘어학원 학원 | 국제화 실용외국어(유아/초·중·고) | 비공개 | 동시 110명 · 7년차 | 033-734-0010 | 강원특별자치도 원주시 지정면 신지정로 322-1401-402호 |
| 아이비키즈어학원 학원 | 국제화 실용외국어(유아/초·중·고) | 비공개 | 동시 63명 · 3년차 | - | 강원특별자치도 원주시 강변로 5592층(학성동) |
| 아이이토익학원 학원 | 국제화 | 비공개 | 동시 62명 · 15년차 | 033-744-0533 | 강원특별자치도 원주시 능라동길 27307호(무실동) |
| 아이티씨(ITC)영어원주기업도시점영어학원 학원 | 국제화 실용외국어(유아/초·중·고) | 비공개 | 동시 72명 · 1년차 | - | 강원특별자치도 원주시 지정면 신지정로 322-1, 603호 |
| 엔사이트어학원기업도시점 학원 | 국제화 | 비공개 | 동시 107명 · 올해 개원 | - | 강원특별자치도 원주시 지정면 신지정로 322-1, 510호~511호 |
| 엘린영어교습소 교습소 | 국제화 | 비공개 | 올해 개원 | - | 강원특별자치도 원주시 만대로 89, 상가동 103호(무실동,무실 이-편한세상) |
| 엠마영어교습소 교습소 | 국제화 | 비공개 | 동시 9명 · 3년차 | - | 강원특별자치도 원주시 혁신로 405110호(반곡동,중흥에스클래스) |
| 연세CnC어학원 학원 | 국제화 실용외국어(유아/초·중·고) | 비공개 | 동시 75명 · 20년차 | 033-742-0606 | 강원특별자치도 원주시 혁신로 35502호(반곡동) |
| 원주정철외국어학원 학원 | 국제화 | 비공개 | 동시 10명 · 31년차 | 033-731-9265 | 강원특별자치도 원주시 무실로 144 (일산동) |
| 월드라운지학원 학원 | 국제화 | 비공개 | 동시 56명 · 6년차 | 010-5711-0374 | 강원특별자치도 원주시 황금로 6310호(반곡동) |
| 유노팍스영어학원 학원 | 국제화 실용외국어(유아/초·중·고) | 비공개 | 동시 54명 · 6년차 | - | 강원특별자치도 원주시 시청로 96201호(무실동) |
| 윤선생영어숲남원주학원 학원 | 국제화 실용외국어(유아/초·중·고) | 비공개 | 동시 10명 · 17년차 | 033-765-0055 | 강원특별자치도 원주시 구곡길 72 (단구동) . |
| 이든(Eden)영어교습소 교습소 | 국제화 | 비공개 | 3년차 | - | 강원특별자치도 원주시 송삼길 1801층(무실동) |
| 이지(Easy)어학원 학원 | 국제화 실용외국어(유아/초·중·고) | 비공개 | 동시 64명 · 6년차 | - | 강원특별자치도 원주시 혁신로 35, 203호(반곡동) |
| 이지스쿨어학원 학원 | 국제화 실용외국어(유아/초・중・고), | 비공개 | 동시 240명 · 26년차 | 033-744-2510 | 강원특별자치도 원주시 모래내길 11-21 (단계동) |
| 인포커스영어영재학원 학원 | 국제화 실용외국어(유아/초·중·고) | 비공개 | 동시 121명 · 6년차 | 033-748-6060 | 강원특별자치도 원주시 양지로 68, 504호, 601호(반곡동) |
| 잉글리쉬무무서원주제1학원 학원 | 국제화 실용외국어(유아/초・중・고), | 비공개 | 동시 62명 · 19년차 | 033-765-0599 | 강원특별자치도 원주시 남원로469번길 25-39 (명륜동) |
| 전쌤HSK중국어교습소 교습소 | 국제화 기초회화A | 기초회화A 65,500원, 기초회화B 131,000원, HSK A 131,000원 외 | 동시 6명 · 5년차 | - | 강원특별자치도 원주시 원문로100번길 2-632층(단계동) |
| 제시카삼성영어학원 학원 | 국제화 실용외국어(유아/초·중·고) | 비공개 | 동시 50명 · 6년차 | - | 강원특별자치도 원주시 시청로 24304호(무실동) |
| 크레스트아카데미학원 학원 | 국제화 실용외국어(유아/초·중·고) | 비공개 | 동시 200명 · 34년차 | 033-766-0533 | 강원특별자치도 원주시 행구로 39 (개운동) |
| 클로이어학원 학원 | 국제화 실용외국어(유아/초·중·고) | 비공개 | 동시 63명 · 2년차 | - | 강원특별자치도 원주시 능라동길 81(무실동), 205호 |
| 키키잉글리쉬(kikiEnglishStudio)학원 학원 | 국제화 실용외국어(유아/초·중·고) | 비공개 | 동시 60명 · 4년차 | - | 강원특별자치도 원주시 웅비1길 12-2, 1층(반곡동) |
| 톡톡소다키즈앤영어교습소 교습소 | 국제화 원서Reading | 원서Reading 131,000원, Writing&Speaking Practice 196,500원, Advanced Class 262,000원 | 동시 7명 · 3년차 | - | 강원특별자치도 원주시 금불1길 66-101층 좌측(단계동) |
| 튼튼영어마스터클럽메트로점학원 학원 | 국제화 | 비공개 | 동시 60명 · 5년차 | - | 강원특별자치도 원주시 남원로469번길 1-291층(명륜동) |
| 패티랭귀지아카데미학원 학원 | 국제화 실용외국어(유아/초·중·고) | 비공개 | 동시 62명 · 8년차 | 033-747-2019 | 강원특별자치도 원주시 솔우물2길 23-1201호,202호, 301-302호(무실동) |
| 펀글리쉬어학원 학원 | 국제화 실용외국어(유아/초・중・고), | 비공개 | 동시 65명 · 8년차 | - | 강원특별자치도 원주시 만대로 53, 302호, 704호(무실동) |
| 폴리어학원원주캠퍼스 학원 | 국제화 실용외국어(유아/초·중·고) | 비공개 | 동시 187명 · 2년차 | - | 강원특별자치도 원주시 능라동길 74, 501호 (무실동) |
| 프리덤잉글리시(FreedomEnglish)영어교습소 교습소 | 국제화 유치부1 | 유치부1 55,000원, 유치부2 115,000원, 유치부3 170,000원 외 | 올해 개원 | - | 강원특별자치도 원주시 남원로 441-15, 상가동 105호(명륜동) |
| 학성루시드어학원 학원 | 국제화 실용외국어(유아/초·중·고) | 비공개 | 3년차 | - | 강원특별자치도 원주시 치악로 2039, 201호~203호(태장동) |
| 한국외국어대학교외대어학원 학원 | 국제화 실용외국어(유아/초·중·고) | 비공개 | 동시 69명 · 6년차 | 033-733-0321 | 강원특별자치도 원주시 지정면 신지정로 266503-504호 |
| 혁신TES어학원 학원 | 국제화 실용외국어(유아/초·중·고) | 비공개 | 동시 50명 · 10년차 | 033-733-0579 | 강원특별자치도 원주시 혁신로 53402-403호(반곡동) |
| APEX에이펙스영어학원 학원 | 국제화 외국어 | 비공개 | 동시 150명 · 7년차 | 033-901-0500 | 강원특별자치도 원주시 오리현길 62-2, 205호~207호(반곡동) |
| ITC원주반곡점영어교습소 교습소 | 국제화 초등영어회화 | 초등영어회화 180,000원, 중등영어회화 180,000원, 고등영어회화 180,000원 | 동시 9명 · 2년차 | - | 강원특별자치도 원주시 반곡길 641층 101호(반곡동) |
| SLP탑티어학원 학원 | 국제화 실용외국어(유아/초·중·고) | 비공개 | 동시 134명 · 4년차 | 033-743-5552 | 강원특별자치도 원주시 능라동길 30402-403호(무실동) |
| YBM잉글루강원태장제2학원 학원 | 국제화 실용외국어(유아/초・중・고), | 비공개 | 동시 10명 · 21년차 | 033-901-4919 | 강원특별자치도 원주시 현충로 282 (태장동) |
조건에 맞는 학원이 없습니다. 검색어나 필터를 바꿔 보세요. (교습비 비공개 학원은 원비 구간 선택 시 제외됩니다)
국제화 학원비, 이렇게 비교하세요
위 금액은 학원이 교육청에 신고한 교습비입니다. 상담에서 안내받는 금액과 다를 수 있는데, 교재비·재료비 같은 기타경비가 따로 붙거나 반에 따라 수업 시간이 달라서입니다. 그래서 신고 교습비는 최종 금액이 아니라 비교의 기준선으로 보시는 것이 맞습니다.
원주시의 국제화 분야는 공개된 47건 기준으로 월 10,000원부터 400,000원까지 분포합니다. 폭이 넓다면 수업 시간과 반 인원이 서로 다르다는 뜻이라, 금액만 놓고 비교하기보다 시간당 단가로 환산해 보시는 편이 정확합니다.
같은 조건끼리 비교하셔야 의미가 있습니다. 비슷한 학년, 비슷한 수업 횟수를 기준으로 두세 곳을 놓고 보시면 안내받은 금액이 높은 편인지 바로 판단이 됩니다. 상담에서 무엇을 물어야 할지는 학원 상담 체크리스트에, 등록 전 확인할 것은 학원 고르는 기준에 정리해 두었습니다.