인천 서해 학원비 — 종합
서해구의 종합 분야에는 학원·교습소 25곳이 등록돼 있습니다.
25곳 중 25곳 표시
| 기관명 | 분야·과정 | 교습비(월) | 규모·연차 | 전화 | 주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 건축도장방수기능사F4비자YJ건축학원 학원 | 종합(대) | 비공개 | 동시 127명 · 5년차 | - | 인천광역시 서해구 가정로261번길 7, 3층일부 (석남동, 인천플러스) |
| 관인미솔꽃조경학원 학원 | 종합(대) 조경 | 비공개 | 동시 136명 · 22년차 | 032-545-5655 | 인천광역시 서해구 염곡로464번길 15, 705호, 708호, 709호 (가정동, 쓰리엠타워) |
| 그린컴퓨터아트학원 학원 | 종합(대) 컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | 비공개 | 동시 115명 · 6년차 | - | 인천광역시 서해구 염곡로464번길 23, 803호, 804호 (가정동, 엔시티타워) |
| 덕클링스(Ducklings)학원 학원 | 종합(대) 미술,보습,실용외국어(유아/초·중·고) | 비공개 | 동시 251명 · 올해 개원 | - | 인천광역시 서해구 크리스탈로102번길 22, 211호, 705호, 706호, 707호, 708호, 709호, 710호, 711호, 712호 (청라동, 경연타워) |
| 렌스앤와블러(Wrens & Warbler)학원 학원 | 종합(대) 보통교과,실용외국어(유아/초·중·고) | 비공개 | 동시 334명 · 올해 개원 | - | 인천광역시 서해구 크리스탈로102번길 22, 801호, 802호, 803호, 804호, 805호, 806호, 807호, 808호, 809호 (청라동, 경연타워) |
| 루원음악미술학원 학원 | 종합(대) 미술,예능(중),음악 | 비공개 | 동시 82명 · 8년차 | - | 인천광역시 서해구 봉오재3로 90, 702호 (가정동, 한일골드타워) |
| 매쓰홀릭수학X루체테어학원 학원 | 종합(대) 보습 | 비공개 | 동시 189명 · 13년차 | 032-576-8209 | 인천광역시 서해구 청라한내로 90, 1001호, 1002호, 1003호, 1004호 (청라동, MK 뷰) |
| 메타펄스학원 학원 | 종합(대) 보습 | 비공개 | 동시 202명 · 1년차 | - | 인천광역시 서해구 청중로478번길 15, 2층전체, 3층전체 (가정동, 지혜의숲빌딩) |
| 무결수학초중등관학원 학원 | 종합(대) 보습 | 비공개 | 동시 126명 · 6년차 | - | 인천광역시 서해구 중봉대로586번길 9-4, 707호 (청라동, 쓰리엠타워) |
| 무지개음악미술학원 학원 | 종합(대) 미술,음악 | 비공개 | 동시 60명 · 32년차 | 032-578-9165 | 인천광역시 서해구 신현로 1, 2층 (신현동) |
| 뮤즈음악미술학원 학원 | 종합(대) 미술,음악 | 비공개 | 동시 170명 · 31년차 | 032-561-4446 | 인천광역시 서해구 심곡로 130, 2층일부 (심곡동) |
| 세이지앤락스퍼(Sage & Larkspur)학원 학원 | 종합(대) | 비공개 | 동시 299명 · 올해 개원 | - | 인천광역시 서해구 크리스탈로102번길 22, 210호, 810호, 811호, 812호, 911호, 912호, 913호 (청라동, 경연타워) |
| 씨씨아이에스(CCIS)학원 학원 | 종합(대) 실용외국어(유아/초·중·고) | 비공개 | 동시 282명 · 올해 개원 | - | 인천광역시 서해구 에코로25번길 10, 3층 일부 (청라동, 청라 더 슬로우빌리지) |
| 와이비엠이씨씨(YBMECC)청라학원 학원 | 종합(대) 보습,실용외국어(유아/초·중·고), | 비공개 | 동시 223명 · 13년차 | 032-254-0505 | 인천광역시 서해구 청라에메랄드로102번길 8-26, 504호, 505호, 506호 (청라동, 청라에이스프라자) |
| 지에스아이헬렌도론어학원 학원 | 종합(대) 실용외국어(유아/초·중·고) | 비공개 | 동시 311명 · 11년차 | 032-568-9559 | 인천광역시 서해구 청라루비로 93, 801호, 803호 일부 (청라동, 루비타워) |
| 지오디컴퍼니댄스&보컬학원 학원 | 종합(대) | 비공개 | 동시 84명 · 1년차 | - | 인천광역시 서해구 담지로86번길 5-11, 1층전체 (청라동) |
| 청라공부가필요한순간수학학원 학원 | 종합(대) 보습 | 비공개 | 동시 157명 · 7년차 | - | 인천광역시 서해구 청라커낼로288번길 10, 705호 (청라동, 더스페이스타워) |
| 청라로뎀음악학원 학원 | 종합(대) 음악 | 비공개 | 동시 81명 · 8년차 | - | 인천광역시 서해구 청라루비로 99, 602호 (청라동, 대우메디피아빌딩) |
| 청라에스엘피(SLP)어학원 학원 | 종합(대) 실용외국어(유아/초·중·고) | 비공개 | 동시 170명 · 13년차 | 032-207-7767 | 인천광역시 서해구 크리스탈로74번길 31, 803호, 804호, 805호, 806호 (청라동, 월드프라자) |
| 캐슬영어캐슬수학학원 학원 | 종합(대) | 비공개 | 동시 546명 · 6년차 | - | 인천광역시 서해구 청라에메랄드로 94, 402호, 403호, 404호, 405호, 804호, 805호 (청라동, (주)백양인천청라빌딩) |
| 탑클래스종합학원 학원 | 종합(대) 미술,보습,음악 | 비공개 | 동시 183명 · 18년차 | 032-579-2556 | 인천광역시 서해구 원적로 85, 우신프라자 405호~407호 (가좌동) |
| 투게더위소어(Together We Soar)학원 학원 | 종합(대) 보습,실용외국어(유아/초·중·고) | 비공개 | 동시 202명 · 올해 개원 | - | 인천광역시 서해구 크리스탈로102번길 22, 713호, 714호, 715호, 716호, 717호, 718호, 719호, 720호, 721호 (청라동, 경연타워) |
| 폴리어학원 학원 | 종합(대) 실용외국어(유아/초·중·고) | 비공개 | 동시 158명 · 8년차 | 032-564-7659 | 인천광역시 서구 청라커낼로260번길 11, 803호,804호,805호,806호 (청라동, 진성프라자) |
| 하하호호피아노미술학원 학원 | 종합(대) 미술,음악 | 비공개 | 동시 20명 · 12년차 | 032-564-9392 | 인천광역시 서해구 경서로 50-1, 3층 (경서동, 그린빌빌딩) |
| K뷰티학원 학원 | 종합(대) 이·미용 | 비공개 | 동시 44명 · 10년차 | 032-566-9200 | 인천광역시 서해구 중봉대로 594, 607호 (청라동, 청라비젼프라자) |
조건에 맞는 학원이 없습니다. 검색어나 필터를 바꿔 보세요. (교습비 비공개 학원은 원비 구간 선택 시 제외됩니다)
종합 학원비, 이렇게 비교하세요
위 금액은 학원이 교육청에 신고한 교습비입니다. 상담에서 안내받는 금액과 다를 수 있는데, 교재비·재료비 같은 기타경비가 따로 붙거나 반에 따라 수업 시간이 달라서입니다. 그래서 신고 교습비는 최종 금액이 아니라 비교의 기준선으로 보시는 것이 맞습니다.
같은 조건끼리 비교하셔야 의미가 있습니다. 비슷한 학년, 비슷한 수업 횟수를 기준으로 두세 곳을 놓고 보시면 안내받은 금액이 높은 편인지 바로 판단이 됩니다. 상담에서 무엇을 물어야 할지는 학원 상담 체크리스트에, 등록 전 확인할 것은 학원 고르는 기준에 정리해 두었습니다.