광일초등학교 급식 식단표·학교 정보
부산 중구에 있는 초등학교 · 공립 · 남여공학 광일초등학교의 급식 식단과 학교 기본정보입니다. 급식은 2026-07-16~2026-08-20 구간에서 학교가 등록한 날짜만 표시됩니다.
학교 기본정보
| 학교 구분 | 초등학교 · 공립 · 남여공학 |
|---|---|
| 주소 | 부산광역시 중구 중구로 74 (대청동4가) |
| 전화 | 051-603-5000 |
| 홈페이지 | www.gwangil.es.kr |
| 관할 교육지원청 | 부산광역시서부교육지원청 |
급식 식단표
급식 정보가 등록된 3일치(2026-07-16 ~ 2026-07-21) 식단입니다. 이 기간 한 끼 평균 열량은 약 673kcal입니다. 메뉴 뒤 괄호 안 숫자는 알레르기 유발 식품 표시입니다. 실제 식단은 학교 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
| 날짜 | 식단 |
|---|---|
| 7월 16일(목) | 중식 기장검정쌀밥 한국식마라탕 (1.2.5.6.9.10.13.15.16.17.18) 중국식오이무침 (5.6.13.18) 북경식찹쌀꿔바로우 (5.6.10.12.13.16) 배추김치 (9) 이색과일(바나나,크림슨)(광) 587.1 Kcal |
| 7월 20일(월) | 중식 -마제소보로덮밥 (1.5.6.9.10.13.18) 유부된장국(광) (5.6) -볶음김치 (9.13) 소떡소떡(광) (1.2.5.6.10.12.13.15.16) -요구르트과일샐러드(광) (1.2.5.6.11.12) 786.8 Kcal |
| 7월 21일(화) | 중식 -보조밥 잔치국수 (1.5.6.9) 치즈볼(광) (1.2.5.6) -뿌링클치킨 (1.2.5.6.15) -아이스크림(초코) (2.5) 643.9 Kcal |
주변 학원 — 중구 학원·교습소
중구에 등록된 학원·교습소 48곳 가운데 규모가 큰 순으로 10곳입니다. 전체 목록과 분야별 교습비는 부산 중구 학원 교습비 페이지에서 확인하세요.
| 기관명 | 분야·과정 | 교습비(월) | 규모·연차 | 전화 | 주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이스트본어학원 학원 | 종합(대) 보습,실용외국어(유아/초·중·고) | 비공개 | 동시 270명 · 16년차 | 051-678-4120 | 부산광역시 중구 중앙대로 2, 롯데백화점광복점내 신관6층일부 (중앙동7가, 롯데백화점광복점) |
| 보성단과학원 학원 | 입시.검정 및 보습 보습, | 비공개 | 동시 200명 · 37년차 | 051-465-1817 | 부산광역시 중구 중구로 81, 2층 (대청동4가, 새들맨션) |
| 라비타댄스스포츠학원 학원 | 기예(대) 댄스 | 비공개 | 동시 164명 · 6년차 | - | 부산광역시 중구 중앙대로 156-1, 5층 전부 (중앙동4가) |
| 나래디자인학원 학원 | 직업기술 디자인 | 비공개 | 동시 130명 · 27년차 | 051-245-1650 | 부산광역시 중구 중앙대로 26, 9층 일부 (중앙동6가, 국제빌딩) |
| 뮤닥터아카데미부산점학원 학원 | 종합(대) 기타(소),음악, | 비공개 | 동시 130명 · 5년차 | - | 부산광역시 중구 중앙대로 2, 롯데백화점광복점아쿠아몰 7층 일부,8층 일부 (중앙동7가) |
| 액토리연기학원 학원 | 기예(대) 연기(연극,뮤지컬,오페라) | 비공개 | 동시 123명 · 7년차 | 051-231-0858 | 부산광역시 중구 구덕로34번길 4, 9층 일부 (남포동2가, 쏠레마빌딩) |
| 연세학습관리학원 학원 | 입시.검정 및 보습 보습, | 비공개 | 동시 115명 · 20년차 | 051-257-1131 | 부산광역시 중구 대청로 32, 202호 (부평동4가, 대근 하버빌 타운) |
| 케이비에스(KBS)아트비전미용학원 학원 | 직업기술 이·미용 | 비공개 | 동시 114명 · 19년차 | 051-244-8800 | 부산광역시 중구 중앙대로 26, 9층 일부 (중앙동6가, 국제빌딩) |
| 남포성산간호학원 학원 | 직업기술 간호조무사, | 비공개 | 동시 109명 · 16년차 | 051-247-7200 | 부산광역시 중구 구덕로 30-1, 3층 4층 전부 (남포동2가) |
| 이지댄스학원 학원 | 기예(대) 댄스, | 비공개 | 동시 108명 · 15년차 | 051-442-4412 | 부산광역시 중구 중앙대로 26, 3층일부 (중앙동6가, 국제빌딩) |
학교 정보와 급식 식단은 나이스 교육정보 개방포털(교육부·시도교육청)이 공개한 자료를 그대로 옮긴 것으로, 학교 사정에 따라 변경될 수 있습니다. 정확한 내용은 학교에 확인해 주세요.