명덕초등학교 급식 식단표·학교 정보
부산 북구에 있는 초등학교 · 공립 · 남여공학 명덕초등학교의 급식 식단과 학교 기본정보입니다. 급식은 2026-07-16~2026-08-20 구간에서 학교가 등록한 날짜만 표시됩니다.
학교 기본정보
| 학교 구분 | 초등학교 · 공립 · 남여공학 |
|---|---|
| 주소 | 부산광역시 북구 금곡대로186번길 43 (화명동, 명덕초등학교) |
| 전화 | 051-330-6800 |
| 홈페이지 | http://myd.es.kr |
| 관할 교육지원청 | 부산광역시북부교육지원청 |
급식 식단표
급식 정보가 등록된 3일치(2026-07-16 ~ 2026-07-21) 식단입니다. 이 기간 한 끼 평균 열량은 약 630kcal입니다. 메뉴 뒤 괄호 안 숫자는 알레르기 유발 식품 표시입니다. 실제 식단은 학교 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
| 날짜 | 식단 |
|---|---|
| 7월 16일(목) | 중식 수수밥 청국장찌개 (5.6.9.10) 채소달걀찜 (1.9) 상추파채무침 (13) 제육볶음 (5.6.10.13) 백김치 (9) 589.2 Kcal |
| 7월 20일(월) | 중식 흑미밥 맑은콩나물국 (5.9) 땅콩연근조림 (4.5.6.13) 오리불고기&쌈무 (5.6.13) 고등어카레구이 (2.5.6.7.12.13.16.18) 열무김치 (9) 678.7 Kcal |
| 7월 21일(화) | 중식 목살필라프 (5.6.10.12.13.15.18) 양송이크림스프 (2.5.6.16) 황도샐러드&망고D (11.12.13) 오징어까스&치즈할라S (1.2.5.6.9.12.13.17) 배추김치 (9) 수박 622.6 Kcal |
주변 학원 — 북구 학원·교습소
북구에 등록된 학원·교습소 641곳 가운데 규모가 큰 순으로 10곳입니다. 전체 목록과 분야별 교습비는 부산 북구 학원 교습비 페이지에서 확인하세요.
| 기관명 | 분야·과정 | 교습비(월) | 규모·연차 | 전화 | 주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한국제일요리커피학원 학원 | 직업기술 식음료품(바리스타,소믈리에) | 비공개 | 정원 860명 · 19년차 | 051-333-2215 | 부산광역시 북구 백양대로 1200, 7층 일부 (덕천동, 정수빌딩) |
| 부산화명에듀학원 학원 | 입시.검정 및 보습 보습, | 비공개 | 동시 275명 · 17년차 | 051-362-0910 | 부산광역시 북구 금곡대로 426-1, 2층 (화명동, 가양빌딩) |
| 나누리교육학원 학원 | 직업기술 | 비공개 | 동시 270명 · 19년차 | 051-361-9307 | 부산광역시 북구 화명신도시로 127, 601호, 602호 일부 (화명동, 범서미라클) |
| 화명폴리어학원 학원 | 국제화 실용외국어(유아/초·중·고) | 비공개 | 동시 267명 · 3년차 | 051-362-0999 | 부산광역시 북구 화명대로 17701호 (화명동) |
| 에이닷영어학원 학원 | 입시.검정 및 보습 보습 | 비공개 | 동시 251명 · 4년차 | - | 부산광역시 북구 화명대로 27, 402호 (화명동, 윤프라자) |
| 서강대학교에스엘피(SLP)영어어학원 학원 | 국제화 실용외국어(유아/초·중·고), | 비공개 | 동시 249명 · 20년차 | 051-364-5595 | 부산광역시 북구 화명신도시로 129, 601호 (화명동,골든프라자) |
| 글사랑독서실 학원 | 독서실 독서실(유아/초·중·고), | 비공개 | 동시 229명 · 26년차 | 051-337-3285 | 부산광역시 북구 백양대로 1013, 6층 (구포동) |
| 필즈수학전문학원 학원 | 입시.검정 및 보습 보습 | 비공개 | 동시 224명 · 20년차 | 051-361-9821 | 부산광역시 북구 화명신도시로 115, 1001호 (화명동,성문타워) |
| 오샘학원 학원 | 입시.검정 및 보습 보습, | 비공개 | 동시 218명 · 15년차 | - | 부산광역시 북구 화명대로 15, 502호,503호 (화명동,하이페리온타워) |
| 화명청담에이프릴어학원 학원 | 종합(대) | 비공개 | 동시 183명 · 19년차 | 051-361-9407 | 부산광역시 북구 금곡대로 287903호 (화명동) |
학교 정보와 급식 식단은 나이스 교육정보 개방포털(교육부·시도교육청)이 공개한 자료를 그대로 옮긴 것으로, 학교 사정에 따라 변경될 수 있습니다. 정확한 내용은 학교에 확인해 주세요.