부산 부산진 학원비 — 종합
부산진구의 종합 분야에는 학원·교습소 47곳이 등록돼 있습니다.
47곳 중 47곳 표시
| 기관명 | 분야·과정 | 교습비(월) | 규모·연차 | 전화 | 주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 개금코렘어학원 학원 | 종합(대) 기타(중),보습,실용외국어(유아/초·중·고) | 비공개 | 동시 210명 · 27년차 | 051-896-0582 | 부산광역시 부산진구 가야대로 458, 글로빌타워 2, 3층 (개금동, 글로벌타워) |
| 공단기부산학원 학원 | 종합(대) 성인고시 | 비공개 | 동시 874명 · 13년차 | 051-710-6521 | 부산광역시 부산진구 중앙대로680번길 26, 1층 일부, 6~11층, 13층 일부 (부전동, 아이비타워) |
| 길반경영정보학원 학원 | 종합(대) 부동산,경리, | 비공개 | 동시 124명 · 7년차 | - | 부산광역시 부산진구 양지로5번길 6, 3층, 4층일부, 5층 (양정동) |
| 김영편입피엘씨부산학원 학원 | 종합(대) 대학편입 | 비공개 | 동시 355명 · 7년차 | 051-807-7033 | 부산광역시 부산진구 중앙대로 668, 10층 일부 (부전동, 에이원플라자) |
| 나타라자아카데미학원 학원 | 종합(대) 기타(소) | 비공개 | 동시 220명 · 13년차 | 051-816-0305 | 부산광역시 부산진구 부전로 94, 4층 일부 (부전동) |
| 당감e스쿨학원 학원 | 종합(대) 보습 | 비공개 | 동시 130명 · 35년차 | 051-819-0248 | 부산광역시 부산진구 가야대로703번길 254층(당감동) |
| 대한글로벌학원 학원 | 종합(대) 농림,디자인,조경,통신 | 비공개 | 동시 493명 · 12년차 | 051-817-0203 | 부산광역시 부산진구 중앙대로 760, 3층,4층,5층 및 옥상 (부전동) |
| 더음악미술학원 학원 | 종합(대) 미술,음악 | 비공개 | 동시 82명 · 8년차 | - | 부산광역시 부산진구 성지로 102, 3층 일부 (초읍동) |
| 동성에듀센터학원 학원 | 종합(대) 기타(중),보습 | 비공개 | 동시 64명 · 7년차 | - | 부산광역시 부산진구 동성로 20, 2층 일부,209~215호 (전포동) |
| 로이만어학원 학원 | 종합(대) | 비공개 | 동시 40명 · 8년차 | 051-895-9992 | 부산광역시 부산진구 백양관문로 103, 상가동 3층 (당감동, 국제프라자아파트 상가동) |
| 메이센어학원 학원 | 종합(대) | 비공개 | 동시 170명 · 6년차 | 010-5879-2140 | 부산광역시 부산진구 백양순환로 63, 4,5층 (당감동) |
| 메타수학알파어학원 학원 | 종합(대) 보습,실용외국어(유아/초·중·고) | 비공개 | 동시 204명 · 18년차 | 051-868-1860 | 부산광역시 부산진구 동평로405번길 8,2층(양정동) |
| 미켈란젤로키즈랩학원 학원 | 종합(대) 미술,실용외국어(유아/초·중·고) | 비공개 | 동시 114명 · 3년차 | 051-893-4333 | 부산광역시 부산진구 가야대로 613, 202,203호 (가야동, 유림아파트) |
| 벨루가음악미술학원 학원 | 종합(대) 미술,음악 | 비공개 | 동시 96명 · 3년차 | - | 부산광역시 부산진구 백양산로 55, 301호 (부암동, 백양상가) |
| 부산건축토목기술학원 학원 | 종합(대) 토목,건축,에너지,조경, | 비공개 | 동시 122명 · 35년차 | 051-644-0010 | 부산광역시 부산진구 중앙대로 583, 5층~6층 (범천동) |
| 부산코리아승무원학원 학원 | 종합(대) 어학(성인),항공승무원 | 비공개 | 동시 167명 · 9년차 | 051-818-1360 | 부산광역시 부산진구 동천로 109, 803~805호 (부전동) |
| 부산코리아항공운항과학원 학원 | 종합(대) 실용외국어(유아/초·중·고),항공승무원 | 비공개 | 동시 180명 · 9년차 | 051-818-1372 | 부산광역시 부산진구 동천로 109801,802호 |
| 부암해법학원 학원 | 종합(대) | 비공개 | 올해 개원 | - | 부산광역시 부산진구 시민공원로19번길 243층 일부(부암동) |
| 브릭스어학원 학원 | 종합(대) | 비공개 | 3년차 | - | 부산광역시 부산진구 동평로 423층(당감동) |
| 비상잉글리시아이에듀멘토학원 학원 | 종합(대) 보습,실용외국어(유아/초·중·고), | 비공개 | 동시 125명 · 26년차 | 051-644-2411 | 부산광역시 부산진구 중앙번영로20번길 232층 (범천동) |
| 비욘드잉글리쉬당감캠퍼스어학원 학원 | 종합(대) 보습,실용외국어(유아/초·중·고) | 비공개 | 동시 180명 · 25년차 | 051-895-0580 | 부산광역시 부산진구 백양관문로 106, 301호 (당감동, 모던프라자) |
| 서강SLP개금영어학원 학원 | 종합(대) 보습,실용외국어(유아/초·중·고) | 비공개 | 동시 90명 · 21년차 | 051-897-1155 | 부산광역시 부산진구 가야대로 406, 2층,3층 (개금동) |
| 서면장원고시학원 학원 | 종합(대) 독서실(일반인),성인고시 | 비공개 | 동시 200명 · 27년차 | 051-809-6600 | 부산광역시 부산진구 동천로 62, 5층 (전포동, 흥국생명) |
| 서면한양학원 학원 | 종합(대) 검정,진학상담지도 | 비공개 | 동시 223명 · 22년차 | 051-804-3008 | 부산광역시 부산진구 중앙대로 711, 4층 (부전동) |
| 서울종합예술아카데미학원 학원 | 종합(대) 이.미용,모델, | 비공개 | 동시 115명 · 11년차 | 051-808-6888 | 부산광역시 부산진구 중앙대로 585, 4층, 5층 (범천동) |
| 수도전기정보통신학원 학원 | 종합(대) 전기,통신,전자, | 비공개 | 동시 110명 · 32년차 | 051-808-6114 | 부산광역시 부산진구 동천로 536층 (부전동) |
| 심블독서실학원 학원 | 종합(대) 어학(성인),화술,독서실(일반인), | 비공개 | 동시 348명 · 4년차 | - | 부산광역시 부산진구 중앙대로 685, 2~4층 (부전동) |
| 알티오라팬그램부산진구캠퍼스어학원 학원 | 종합(대) 보습,실용외국어(유아/초·중·고),음악 | 비공개 | 동시 178명 · 5년차 | 051-804-8913 | 부산광역시 부산진구 성지로 58, 온산빌딩 4층 (연지동) |
| 애니포스미술학원 학원 | 종합(대) 만화,미술 | 비공개 | 동시 80명 · 15년차 | 051-553-5511 | 부산광역시 부산진구 중앙대로 686402호 502호(부전동) |
| 에스비에스(SBS)아카데미에이아이엑스(AIX)학원 학원 | 종합(대) 디자인,전산회계,컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | 비공개 | 동시 262명 · 16년차 | 051-933-3999 | 부산광역시 부산진구 중앙대로 736, 901호 (부전동) |
| 에이.엔.시승무원양성학원 학원 | 종합(대) 병원코디네이터,항공승무원 | 비공개 | 동시 80명 · 27년차 | 051-803-0004 | 부산광역시 부산진구 전포대로199번길 43, 2층일부 (전포동,한일빌딩) |
| 엔씨에스(NCS)스터디학원 학원 | 종합(대) 성인고시, | 비공개 | 동시 180명 · 20년차 | 051-803-6601 | 부산광역시 부산진구 중앙대로680번길 40, 3층 (부전동) |
| 엠아카데미컴퓨터아트학원 학원 | 종합(대) 관광,디자인,어학(성인),컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어) | 비공개 | 동시 84명 · 9년차 | 051-792-8200 | 부산광역시 부산진구 중앙대로 668, 1405호~1408호, 1412호~1414호 (부전동, 에이원플라자) |
| 예종종합학원 학원 | 종합(대) 미술,실용외국어(유아/초·중·고) | 비공개 | 동시 128명 · 6년차 | 051-804-6701 | 부산광역시 부산진구 성지로 116, 3층 전부~4층 일부 (초읍동, 예종유치원) |
| 와이비엠서면어학원 학원 | 종합(대) 어학(성인) | 비공개 | 동시 839명 · 18년차 | 051-809-0509 | 부산광역시 부산진구 중앙대로 703-1, 1층, 2층일부,3층,4층, 7층 (부전동, 와이비엠시사빌딩) |
| 와이비엠이씨씨(YBMECC)동성점어학원 학원 | 종합(대) 미술,실용외국어(유아/초·중·고),음악 | 비공개 | 동시 218명 · 16년차 | 051-809-0248 | 부산광역시 부산진구 동성로 20, 1층, 2층 일부 (전포동) |
| 윈스쿨원격학원 학원 | 종합(대) | 비공개 | 동시 30명 · 3년차 | - | 부산광역시 부산진구 서면문화로 35-1, 805호 (부전동, 라메르오피스텔) |
| 은무용미술학원 학원 | 종합(대) 미술,무용, | 비공개 | 동시 30명 · 18년차 | 051-636-3695 | 부산광역시 부산진구 새싹로 150-1, 4층 (연지동) |
| 잉글리쉬짐당감학원 학원 | 종합(대) 보습,실용외국어(유아/초·중·고), | 비공개 | 동시 120명 · 17년차 | 051-816-0579 | 부산광역시 부산진구 백양산로54번길 9, 7층 (부암동, 다선빌딩) |
| 참영어.수학전문학원 학원 | 종합(대) 보습,실용외국어(유아/초·중·고) | 비공개 | 동시 135명 · 17년차 | 051-807-5400 | 부산광역시 부산진구 새싹로 184연지메디컬센터 3층일부 (연지동) |
| 탄탄어학원 학원 | 종합(대) 보습,실용외국어(유아/초·중·고) | 비공개 | 동시 163명 · 2년차 | 051-927-2712 | 부산광역시 부산진구 진남로 583-12층, 3층(양정동) |
| 토모키즈아카데미학원 학원 | 종합(대) | 비공개 | 동시 120명 · 2년차 | 010-5490-3605 | 부산광역시 부산진구 동평로183번길 1144층 (연지동) |
| 파고다서면(1관)어학원 학원 | 종합(대) 국제,어학(성인) | 비공개 | 동시 554명 · 29년차 | 051-797-4000 | 부산광역시 부산진구 중앙대로 677, 1~3층 (부전동, 파고다 아카데미) |
| 한국공무원학원 학원 | 종합(대) 성인고시 | 비공개 | 동시 244명 · 23년차 | 051-816-0907 | 부산광역시 부산진구 중앙대로680번길 40, 4층 일부(부전동) |
| 한올학원 학원 | 종합(대) 미술,보습,음악 | 비공개 | 동시 130명 · 33년차 | 051-633-5675 | 부산광역시 부산진구 신암로 70, B동 4층 (범천동, 서면항도타워맨션) |
| 한창학원 학원 | 종합(대) 보습 | 비공개 | 동시 238명 · 29년차 | 051-896-6159 | 부산광역시 부산진구 개금본동로 181층,2층,3층 (개금동) |
| Stella(스텔라)어학원 학원 | 종합(대) 보습,실용외국어(유아/초·중·고), | 비공개 | 동시 180명 · 23년차 | 051-898-4080 | 부산광역시 부산진구 백양대로 301, 4층 (개금동) |
조건에 맞는 학원이 없습니다. 검색어나 필터를 바꿔 보세요. (교습비 비공개 학원은 원비 구간 선택 시 제외됩니다)
종합 학원비, 이렇게 비교하세요
위 금액은 학원이 교육청에 신고한 교습비입니다. 상담에서 안내받는 금액과 다를 수 있는데, 교재비·재료비 같은 기타경비가 따로 붙거나 반에 따라 수업 시간이 달라서입니다. 그래서 신고 교습비는 최종 금액이 아니라 비교의 기준선으로 보시는 것이 맞습니다.
같은 조건끼리 비교하셔야 의미가 있습니다. 비슷한 학년, 비슷한 수업 횟수를 기준으로 두세 곳을 놓고 보시면 안내받은 금액이 높은 편인지 바로 판단이 됩니다. 상담에서 무엇을 물어야 할지는 학원 상담 체크리스트에, 등록 전 확인할 것은 학원 고르는 기준에 정리해 두었습니다.