부산 강서 학원비 — 국제화
강서구의 국제화 분야에는 학원·교습소 77곳이 등록돼 있습니다.
공개된 교습비 162건 기준 월 5,000원~500,000원, 평균 약 227,283원입니다.
지역별 국제화 학원비 랭킹
공개 교습비 기준 전국 153개 지역 중 강서는 57위(평균 월 227,283원)입니다.
| 순위 | 지역 | 평균 학원비 | 표본 |
|---|---|---|---|
| 1위 | 서울 강남구 | 월 553,247원 | 150건 |
| 2위 | 서울 서초구 | 월 399,840원 | 95건 |
| 3위 | 서울 영등포구 | 월 397,385원 | 86건 |
| 4위 | 대구 수성구 | 월 314,260원 | 273건 |
| 5위 | 제주 서귀포시 | 월 310,343원 | 47건 |
| 6위 | 경기 남양주시 | 월 304,278원 | 36건 |
| 7위 | 경기 과천시 | 월 287,000원 | 10건 |
| 8위 | 인천 계양구 | 월 285,000원 | 17건 |
| 9위 | 인천 남동구 | 월 279,337원 | 51건 |
| 10위 | 대전 유성구 | 월 273,422원 | 45건 |
| 11위 | 강원 춘천시 | 월 268,836원 | 61건 |
| 12위 | 충남 보령시 | 월 268,125원 | 16건 |
| 13위 | 경남 거창군 | 월 266,923원 | 13건 |
| 14위 | 인천 연수구 | 월 265,344원 | 207건 |
| 15위 | 충북 괴산군 | 월 263,500원 | 10건 |
| 57위 | 부산 강서구 | 월 227,283원 | 162건 |
77곳 중 77곳 표시
| 기관명 | 분야·과정 | 교습비(월) | 규모·연차 | 전화 | 주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3030영어명지국제학원 학원 | 국제화 실용외국어(유아/초·중·고) | 비공개 | 동시 71명 · 올해 개원 | 010-3676-2054 | 부산광역시 강서구 명지국제8로 259304호(명지동) |
| 공터영어학원 학원 | 국제화 실용외국어(유아/초·중·고) | 비공개 | 동시 78명 · 7년차 | 051-204-5650 | 부산광역시 강서구 명지국제9로 38, 302호 (명지동) |
| 국제명지원격교습학원 학원 | 국제화 실용외국어(유아/초·중·고) | 비공개 | 동시 99명 · 4년차 | - | 부산광역시 강서구 명지국제1로 56-1, 402호 일부 (명지동, 플러스타워) |
| 다이나믹잉글리쉬영어학원 학원 | 국제화 실용외국어(유아/초·중·고) | 비공개 | 동시 79명 · 5년차 | - | 부산광역시 강서구 명지국제11로 53, 3층 (명지동) |
| 다한영어교습소 교습소 | 국제화 실용외국어1 | 실용외국어1 240,000원, 실용외국어2 270,000원, 실용외국어3 180,000원 외 | 동시 9명 · 1년차 | - | 부산광역시 강서구 명지국제7로 37, 판매시설동 1층 227호(명지동,더샵 명지퍼스트월드 2단지) |
| 대방이디영어교습소 교습소 | 국제화 초등영어A | 초등영어A 232,800원, 초등영어B 240,000원, 중등영어 290,000원 외 | 동시 7명 · 1년차 | - | 부산광역시 강서구 명지국제5로 11, 218동 104호 (명지동,명지 대방노블랜드 오션뷰2차) |
| 덕스어학원 학원 | 국제화 실용외국어(유아/초·중·고) | 비공개 | 동시 166명 · 4년차 | 051-292-8686 | 부산광역시 강서구 명지국제1로 56-1, 402호일부, 403호 (명지동, 플러스타워) |
| 라포영어학원 학원 | 국제화 실용외국어(유아/초·중·고) | 비공개 | 동시 86명 · 1년차 | - | 부산광역시 강서구 명지국제3로 97A동 304호(명지동,삼정그린코아 더베스트) |
| 로맨영어교습소 교습소 | 국제화 | 비공개 | 동시 7명 · 1년차 | - | 부산광역시 강서구 명지오션시티11로 22119동 104-1호(명지동,명지 두산위브 포세이돈) |
| 리딩리더영어교습소 교습소 | 국제화 실용외국어H | 실용외국어H 90,000원, 실용외국어I 140,000원, 실용외국어A 170,000원 외 | 동시 9명 · 4년차 | - | 부산광역시 강서구 명지오션시티11로 51, 상가322동 302-1호 (명지동, 영어도시 퀸덤1차) |
| 리틀리딩영어학원 학원 | 국제화 실용외국어(유아/초·중·고) | 비공개 | 동시 62명 · 4년차 | 051-205-2123 | 부산광역시 강서구 명지국제3로 97, D312호 (명지동, 삼정그린코아 더베스트) |
| 링키영어명지더샵점영어교습소 교습소 | 국제화 영어A | 영어A 176,000원, 영어B 176,000원, 영어C 220,000원 외 | 동시 9명 · 올해 개원 | - | 부산광역시 강서구 명지국제2로 27509호(명지동) |
| 링키영어명지e편한세상영어교습소 교습소 | 국제화 실용외국어A | 실용외국어A 200,000원, 실용외국어B 170,000원 | 동시 9명 · 4년차 | - | 부산광역시 강서구 명지국제2로 80, 상가 48호 (명지동, e편한세상 명지) |
| 링키영어엘크루오션시티점영어교습소 교습소 | 국제화 실용외국어A | 실용외국어A 205,000원, 실용외국어B 170,000원 | 동시 9명 · 4년차 | - | 부산광역시 강서구 명지오션시티1로 173, 명지청산오션타워 203호 (명지동) |
| 맘앤팝영어교습소 교습소 | 국제화 | 비공개 | 1년차 | 010-6221-0516 | 부산광역시 강서구 명지국제6로 286,101호 (명지동) |
| 명지국제차이랑중국어학원 학원 | 국제화 | 비공개 | 동시 70명 · 3년차 | 051-271-6766 | 부산광역시 강서구 명지국제1로 60-1, 604호 일부 (명지동, SR빌딩) |
| 명지링구아2관어학원 학원 | 국제화 | 비공개 | 동시 171명 · 올해 개원 | - | 부산광역시 강서구 명지국제1로 56-1801호, 802호(명지동)(명지동) |
| 명지링구아어학원 학원 | 국제화 실용외국어(유아/초·중·고) | 비공개 | 동시 179명 · 4년차 | 051-206-3040 | 부산광역시 강서구 명지국제1로 56-1, 703호, 704호 (명지동, 플러스타워) |
| 명지배화어학원 학원 | 국제화 실용외국어(유아/초·중·고) | 비공개 | 동시 233명 · 9년차 | 051-714-1906 | 부산광역시 강서구 영강길 165-1, 2층, 3층 (명지동) |
| 명지폴리어학원 학원 | 국제화 실용외국어(유아/초·중·고) | 비공개 | 동시 295명 · 3년차 | 051-710-7659 | 부산광역시 강서구 명지국제1로 25301호,304호,305호(명지동) |
| 미래엔영어명원초점영어교습소 교습소 | 국제화 실용외국어A | 실용외국어A 180,000원, 실용외국어B 200,000원, 실용외국어C 200,000원 외 | 동시 7명 · 올해 개원 | - | 부산광역시 강서구 명지국제7로 120상가1동 104호(명지동,더 힐 시그니처) |
| 바니영어교습소 교습소 | 국제화 | 비공개 | 1년차 | - | 부산광역시 강서구 명지국제7로 130, 상가2동 107호(명지동,더 힐 시그니처) |
| 박시연의미러클영어교습소 교습소 | 국제화 실용영어E | 실용영어E 260,000원, 실용영어F 280,000원, 실용영어G 300,000원 외 | 동시 9명 · 11년차 | - | 부산광역시 강서구 명지오션시티10로 17, 상가동116동 109호 (명지동, 퀸덤1차아파트) |
| 박영주영어교습소 교습소 | 국제화 실용외국어A | 실용외국어A 165,000원, 실용외국어B 200,000원, 실용외국어C 220,000원 외 | 3년차 | - | 부산광역시 강서구 명지국제6로302번길 11-7101호(명지동) |
| 밥테일(Bobtail)영어교습소 교습소 | 국제화 | 비공개 | 동시 9명 · 5년차 | - | 부산광역시 강서구 명지국제8로 270, 405호 (명지동) |
| 베리타스프렙아카데미학원 학원 | 국제화 | 비공개 | 동시 60명 · 1년차 | 051-715-1082 | 부산광역시 강서구 명지국제1로 60-1608호 (명지동) |
| 부산명지국제정상어학원 학원 | 국제화 실용외국어(유아/초·중·고) | 비공개 | 동시 235명 · 3년차 | 051-715-1414 | 부산광역시 강서구 명지국제8로 2576층(601호~604호) |
| 빌리브영어교습소 교습소 | 국제화 | 비공개 | 2년차 | - | 부산광역시 강서구 명지오션시티6로 33C2동 118호(명지동,엘크루 블루오션) |
| 빌리언프라임어학원 학원 | 국제화 | 비공개 | 동시 60명 · 올해 개원 | 051-971-0579 | 부산광역시 강서구 에코델타3로 120디에트르더퍼스트 상가B동 104호, 105호(강동동,부산에코델타시티 디에트르 더 퍼스트) |
| 삼성영어셀레나명지더샵2단지영어교습소 교습소 | 국제화 실용외국어C | 실용외국어C 270,000원, 실용외국어D 350,000원, 실용외국어A 230,000원 외 | 동시 9명 · 4년차 | - | 부산광역시 강서구 명지국제7로 37, 판매시설 235호 (명지동, 더샵 명지퍼스트월드 2단지) |
| 삼성영어셀레나명지오션학원 학원 | 국제화 실용외국어(유아/초·중·고) | 비공개 | 동시 73명 · 8년차 | - | 부산광역시 강서구 명지오션시티5로 103층(명지동) |
| 삼성영어셀레나명지퀸덤교습소 교습소 | 국제화 실용외국어A | 실용외국어A 220,000원, 실용외국어B 240,000원, 실용외국어C 260,000원 외 | 2년차 | - | 부산광역시 강서구 명지오션시티10로 16상가동246-1(명지동,영어도시 퀸덤1차) |
| 삼성영어셀레나명지호반1영어교습소 교습소 | 국제화 실용외국어A | 실용외국어A 200,000원, 실용외국어B 220,000원, 실용외국어C 230,000원 외 | 2년차 | - | 부산광역시 강서구 명지국제5로 29호반상가 104호(명지동,명지 국제신도시 호반베르디움 1차) |
| 샤인잉글리쉬영어교습소 교습소 | 국제화 | 비공개 | 동시 6명 · 올해 개원 | - | 부산광역시 강서구 명지오션시티10로 16링컨타운 제상가동(222동) 228호(명지동,영어도시 퀸덤1차) |
| 숨마프렙학원 학원 | 국제화 실용외국어(유아/초·중·고) | 비공개 | 동시 136명 · 12년차 | 051-715-1324 | 부산광역시 강서구 명지오션시티11로 74, 502호 일부 (명지동) |
| 슐릭영어교습소 교습소 | 국제화 실용영어A | 실용영어A 310,000원, 실용영어B 310,000원, 실용영어C 360,000원 외 | 동시 9명 · 3년차 | - | 부산광역시 강서구 명지국제2로 80비주거시설동 2층 22호(명지동,e편한세상 명지) |
| 스텔라잉글리쉬학원 학원 | 국제화 실용외국어(유아/초·중·고) | 비공개 | 동시 63명 · 6년차 | - | 부산광역시 강서구 신호산단2로 67, 1층 (신호동) |
| 스피크업(SPEAKUP)어학원 학원 | 국제화 실용외국어(유아/초·중·고) | 비공개 | 동시 91명 · 9년차 | 051-292-9992 | 부산광역시 강서구 명지국제6로302번길 3, 301호 (명지동, 대왕프라자) |
| 썸머스쿨영어학원 학원 | 국제화 실용외국어(유아/초·중·고), | 비공개 | 동시 64명 · 6년차 | - | 부산광역시 강서구 명지오션시티4로 81, 302호 일부 (명지동, 세정프라자) |
| 아이티씨(ITC)영어 명지더샵퍼스트월드점 영어교습소 교습소 | 국제화 | 비공개 | 동시 9명 · 올해 개원 | - | 부산광역시 강서구 명지국제2로 80비주거시설동 2층 65호(명지동,e편한세상 명지) |
| 아토즈영어교습소 교습소 | 국제화 초급A | 초급A 210,000원, 초급B 240,000원, 중급 290,000원 외 | 동시 6명 · 4년차 | 051-202-0509 | 부산광역시 강서구 명지오션시티10로 114, 상가116동 102호, 103호 (명지동, 명지오션시티삼정그린코아) |
| 알티에스(RTS)국제어학원 학원 | 국제화 실용외국어(유아/초·중·고) | 비공개 | 동시 71명 · 1년차 | - | 부산광역시 강서구 명지오션시티10로 16(명지동,영어도시 퀸덤1차) |
| 앤드류킹덤잉글리쉬학원 학원 | 국제화 | 비공개 | 동시 63명 · 1년차 | - | 부산광역시 강서구 명지오션시티4로 81, 401호 일부(명지동) |
| 어썸영어학원 학원 | 국제화 실용외국어(유아/초·중·고) | 비공개 | 동시 62명 · 6년차 | - | 부산광역시 강서구 명지국제2로 27, 409호 (명지동) |
| 에이플러스영어입시학원 학원 | 국제화 실용외국어(유아/초·중·고), | 비공개 | 동시 90명 · 10년차 | 051-201-0501 | 부산광역시 강서구 명지국제9로 66, 지봉빌딩1 401호 (명지동) |
| 엘리프어학원 학원 | 국제화 실용외국어(유아/초·중·고) | 비공개 | 동시 73명 · 올해 개원 | - | 부산광역시 강서구 명지국제8로 240301호 (명지동) |
| 엘토브어학원 학원 | 국제화 실용외국어(유아/초·중·고) | 비공개 | 동시 61명 · 2년차 | 051-993-7899 | 부산광역시 강서구 명지국제3로 97(명지동,삼정그린코아 더베스트) D 302호 |
| 영어구역어학원 학원 | 국제화 | 비공개 | 동시 60명 · 3년차 | 010-4021-0101 | 부산광역시 강서구 명지국제2로 80(명지동,e편한세상 명지) 2층 58호 |
| 와이비엠(YBM)잉글루명지국제어학원 학원 | 국제화 실용외국어(유아/초·중·고) | 비공개 | 동시 69명 · 6년차 · 기숙 | - | 부산광역시 강서구 명지국제7로 37, 펀매시설 219, 220호 (명지동, 더샵 명지퍼스트월드 2단지) |
| 이비지영어교습소 교습소 | 국제화 실용외국어A | 실용외국어A 340,000원, 실용외국어B 300,000원, 실용외국어C 300,000원 | 동시 6명 · 3년차 | - | 부산광역시 강서구 명지국제2로 41, 퍼스월드 샤인 301호 (명지동, 더샵 명지퍼스트월드 3단지) |
| 이엘영어학원 학원 | 국제화 실용외국어(유아/초·중·고) | 비공개 | 동시 61명 · 4년차 | - | 부산광역시 강서구 명지국제2로 41, 305호 (명지동, 더샵 명지퍼스트월드 3단지) |
| 잉글리시아이명지명일비상영어교습소 교습소 | 국제화 파닉스 | 파닉스 200,000원, 베이직 210,000원, 프라임 220,000원 외 | 2년차 | - | 부산광역시 강서구 명지국제13로가길 51층 101호(명지동) |
| 잉글리시아이명지법원점영어교습소 교습소 | 국제화 | 비공개 | 동시 9명 · 올해 개원 | - | 부산광역시 강서구 명지국제3로 97, 106동 D108호(명지동,삼정그린코아 더베스트) |
| 잉글리시아이어학원 학원 | 국제화 실용외국어(유아/초·중·고), | 비공개 | 동시 105명 · 9년차 | - | 부산광역시 강서구 명지국제8로 243, 402호 (명지동) |
| 잉디사고력영어교습소 교습소 | 국제화 | 비공개 | 2년차 | - | 부산광역시 강서구 명지국제2로 80, 비주거시설동 2-60호 (명지동,e편한세상 명지) |
| 재스민영어교습소 교습소 | 국제화 | 비공개 | 올해 개원 | - | 부산광역시 강서구 명지국제5로 141306-601(명지동,명지 협성휴포레) |
| 제이스픽스잉글리쉬영어교습소 교습소 | 국제화 | 비공개 | 동시 5명 · 12년차 | - | 부산광역시 강서구 명지오션시티3로 31, 301호 (명지동) |
| 제이피어학원 학원 | 국제화 실용외국어(유아/초·중·고) | 비공개 | 동시 91명 · 9년차 | 051-292-5559 | 부산광역시 강서구 명지국제2로 27, 1001호 (명지동, 대산골든스퀘어) |
| 지니스영어교습소 교습소 | 국제화 실용영어A | 실용영어A 240,000원, 실용영어B 220,000원, 실용영어C 180,000원 외 | 2년차 | - | 부산광역시 강서구 명지국제7로 37판매시설 제1층 제231호(명지동,더샵 명지퍼스트월드 2단지) |
| 지앤비(GNB)명문영어전문학원 학원 | 국제화 실용외국어(유아/초·중·고) | 비공개 | 동시 88명 · 10년차 | 051-208-0509 | 부산광역시 강서구 명지국제8로 243, 702호 일부 (명지동, 미주프라자) |
| 지엔지일본어학원 학원 | 국제화 실용외국어(유아/초·중·고) | 비공개 | 동시 60명 · 1년차 | - | 부산광역시 강서구 명지국제2로 27610호 (명지동) |
| 차이홍명지국제중국어교습소 교습소 | 국제화 중국어회화1 _8.0 | 중국어회화1 _8.0 80,000원, 중국어회화2 _9.0 90,000원, 중국어회화초급A_10.0 100,000원 외 | 동시 6명 · 3년차 | - | 부산광역시 강서구 명지국제2로 41, 판매시설 228호 (명지동, 더샵 명지퍼스트월드 3단지) |
| 차이홍명지오션중국어학원 학원 | 국제화 실용외국어(유아/초·중·고) | 비공개 | 동시 69명 · 1년차 | - | 부산광역시 강서구 명지오션시티3로 23, 302호 (명지동) |
| 청담에이프릴어학원 학원 | 국제화 실용외국어(유아/초·중·고) | 비공개 | 동시 95명 · 10년차 | - | 부산광역시 강서구 명지국제1로 56-1, 303호, 304호 (명지동, 플러스타워) |
| 최강영어교습소 교습소 | 국제화 | 초등영어A 200,000원, 초등영어B 220,000원, 초등영어c 220,000원 외 | 동시 8명 · 1년차 | - | 부산광역시 강서구 신호삼로 54(신호동)신호빌딩 2층(201호) |
| 켈리스잉글리시(Kelly'sEnglish)영어교습소 교습소 | 국제화 중등영어L | 중등영어L 290,000원, 중등영어M 300,000원, 중등영어N 320,000원 외 | 동시 9명 · 5년차 | - | 부산광역시 강서구 명지국제5로 10, 101호 (명지동, 엠시티) |
| 쿠겔어학원 학원 | 국제화 실용외국어(유아/초·중·고) | 비공개 | 동시 187명 · 14년차 | 051-293-0078 | 부산광역시 강서구 명지오션시티12로 64701호, 702호, 703호(명지동) |
| 클래버킨더어학원 학원 | 국제화 실용외국어(유아/초·중·고) | 비공개 | 동시 143명 · 2년차 | 010-2948-1289 | 부산광역시 강서구 명지국제2로 41703,704,705호(명지동,더샵 명지퍼스트월드 3단지) |
| 클레어영어교습소 교습소 | 국제화 | 비공개 | 동시 9명 · 4년차 | - | 부산광역시 강서구 명지국제2로 41, 245호 (명지동, 더샵 명지퍼스트월드 3단지) |
| 킹덤어학원 학원 | 국제화 실용외국어(유아/초·중·고) | 비공개 | 동시 68명 · 2년차 | - | 부산광역시 강서구 명지국제6로 306201호일부(명지동) |
| 터치잉글리시학원 학원 | 국제화 실용외국어(유아/초·중·고), | 비공개 | 동시 73명 · 5년차 | 051-201-3460 | 부산광역시 강서구 명지오션시티3로 23, 대주빌딩 301호 (명지동) |
| 토스잉글리쉬어학원 학원 | 국제화 실용외국어(유아/초·중·고), | 비공개 | 동시 88명 · 4년차 | - | 부산광역시 강서구 명지국제8로 234, 205호 (명지동, 정우빌딩2차) |
| 프라이밍영어학원 학원 | 국제화 실용외국어(유아/초·중·고) | 비공개 | 동시 81명 · 5년차 | - | 부산광역시 강서구 명지국제8로 270, 501호 (명지동) |
| 프렌즈(Friends)명지국제어학원 학원 | 국제화 실용외국어(유아/초·중·고) | 비공개 | 동시 132명 · 8년차 | 051-791-0550 | 부산광역시 강서구 명지국제8로 235, 901호, 903호 (명지동) |
| 프롬리딩(fromReading)영어교습소 교습소 | 국제화 실용외국어A | 실용외국어A 100,000원, 실용외국어B 180,000원, 실용외국어C 240,000원 외 | 동시 8명 · 6년차 | - | 부산광역시 강서구 명지국제5로 90, 상가 231동 204호 (명지동, 중흥S-클래스 에듀오션) |
| 하이존어학원 학원 | 국제화 실용외국어(유아/초·중·고) | 비공개 | 동시 98명 · 2년차 | - | 부산광역시 강서구 명지오션시티11로 66605호(명지동) |
| EIE고려대학교국제어학원 학원 | 국제화 실용외국어(유아/초·중·고) | 비공개 | 동시 120명 · 9년차 | - | 부산광역시 강서구 명지국제8로 264, 701호,702호 (명지동) |
조건에 맞는 학원이 없습니다. 검색어나 필터를 바꿔 보세요. (교습비 비공개 학원은 원비 구간 선택 시 제외됩니다)
국제화 학원비, 이렇게 비교하세요
위 금액은 학원이 교육청에 신고한 교습비입니다. 상담에서 안내받는 금액과 다를 수 있는데, 교재비·재료비 같은 기타경비가 따로 붙거나 반에 따라 수업 시간이 달라서입니다. 그래서 신고 교습비는 최종 금액이 아니라 비교의 기준선으로 보시는 것이 맞습니다.
강서구의 국제화 분야는 공개된 162건 기준으로 월 5,000원부터 500,000원까지 분포합니다. 폭이 넓다면 수업 시간과 반 인원이 서로 다르다는 뜻이라, 금액만 놓고 비교하기보다 시간당 단가로 환산해 보시는 편이 정확합니다.
같은 조건끼리 비교하셔야 의미가 있습니다. 비슷한 학년, 비슷한 수업 횟수를 기준으로 두세 곳을 놓고 보시면 안내받은 금액이 높은 편인지 바로 판단이 됩니다. 상담에서 무엇을 물어야 할지는 학원 상담 체크리스트에, 등록 전 확인할 것은 학원 고르는 기준에 정리해 두었습니다.