대남초등학교 급식 식단표·학교 정보
경기 안산시에 있는 초등학교 · 공립 · 남여공학 대남초등학교의 급식 식단과 학교 기본정보입니다. 급식은 2026-07-16~2026-08-20 구간에서 학교가 등록한 날짜만 표시됩니다.
학교 기본정보
| 학교 구분 | 초등학교 · 공립 · 남여공학 |
|---|---|
| 주소 | 경기도 안산시 단원구 대남로 298 (대부남동) |
| 전화 | 032-886-9824 |
| 홈페이지 | daenam-e.goeas.kr |
| 관할 교육지원청 | 경기도안산교육지원청 |
급식 식단표
급식 정보가 등록된 8일치(2026-07-16 ~ 2026-08-20) 식단입니다. 이 기간 한 끼 평균 열량은 약 741kcal입니다. 메뉴 뒤 괄호 안 숫자는 알레르기 유발 식품 표시입니다. 실제 식단은 학교 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
| 날짜 | 식단 |
|---|---|
| 7월 16일(목) | 중식 오므라이스/소스- (1.2.5.6.10.12.13.15.16.18) 달걀실파국- (1.5.6) 소떡소떡/소스- (1.2.5.6.10.12.15.16) 배추김치- (9) 열대과일샐러드/오렌지소스- (11) 요구르트(80ml) (2) 1076.7 Kcal |
| 7월 20일(월) | 중식 차조밥 닭개장- (1.5.6.15) 오이양파무침- (5.6.13) 모듬부각- (5.6) 삼치카레구이- (2.5.6.12.13.16.18) 배추김치- (9) 675.5 Kcal |
| 7월 21일(화) | 중식 혼합잡곡밥- (5) 산딸기아이스슈- (1.2.5.6) 얼갈이배추된장국(조갯살) (5.6.18) 고구마닭볶음- (5.6.13.15) 애호박새우살전- (1.6.9.13) 깍두기- (9) 628.5 Kcal |
| 7월 22일(수) | 중식 김가루밥(소량) (1.5.6.9.13.16.18) 꼬치어묵국(꽈)- (1.5.6) 모듬국물떡볶이- (1.5.6.13) 수제오징어링튀김- (1.5.6.17) 김말이튀김- (1.5.6.16) 파인애플주스- (13) 748.5 Kcal |
| 7월 23일(목) | 중식 황태야채죽(소량)- (1.5.6.13.16) 미니불고기버거- (1.2.5.6.10.12.15.16.18) 케이준감자튀김/케첩- (5.12) 무말랭이김치- 샤인알로하 워터젤리 (13) 591.4 Kcal |
| 7월 24일(금) | 중식 귀리밥 건새우아욱된장국- (5.6.9) 매콤갈비찜- (5.6.10.13) 콩나물맛살무침 (1.5.6.8) 배추김치- (9) 골드키위주스 (13) 689.9 Kcal |
| 8월 19일(수) | 중식 단호박카레라이스- (2.5.6.10.12.13.16.18) 포춘쿠키- (1.2.5.6) 닭강정- (4.5.6.12.13.15) 배추김치- (9) 수제자몽에이드- (13) 874.6 Kcal |
| 8월 20일(목) | 중식 차수수밥- 돼지등뼈감자탕- (5.6.9.10) 도토리묵/양념장 (5.6.13) 김자반- (5.13) 삼색계란말이- (1.2.5.6.10.15.16) 배추김치- (9) 643.3 Kcal |
주변 학원 — 안산시 학원·교습소
안산시에 등록된 학원·교습소 1,224곳 가운데 규모가 큰 순으로 10곳입니다. 전체 목록과 분야별 교습비는 경기 안산시 학원 교습비 페이지에서 확인하세요.
| 기관명 | 분야·과정 | 교습비(월) | 규모·연차 | 전화 | 주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잇올스파르타관리형프리미엄독서실 학원 | 독서실 | 비공개 | 동시 800명 · 7년차 | - | 경기도 안산시 단원구 광덕동로 39, 603호 일부 (고잔동, 대우프라자) |
| 안산분원정상어학원 학원 | 종합(대) | 비공개 | 동시 560명 · 17년차 | 031-484-0509 | 경기도 안산시 단원구 광덕대로 142 크리스탈빌딩 3층 (고잔동) |
| 와이즈만영재교육학원 학원 | 종합(대) 보습, | 비공개 | 동시 491명 · 26년차 | 031-437-5757 | 경기도 안산시 단원구 광덕대로 145, 304-1, 305호 (고잔동, 강희그랜드오피스텔) |
| 글로벌외국어학원 학원 | 국제화 | 비공개 | 동시 476명 · 23년차 | 031-487-0059 | 경기도 안산시 단원구 고잔2길 16, 에메랄드빌딩 6층 (고잔동,에머랄드빌딩) |
| 에듀메카마스터학원 학원 | 종합(대) 보습 | 비공개 | 동시 450명 · 20년차 | 031-403-0205 | 경기도 안산시 단원구 라성안길 17603호(원곡동) |
| 씨앤씨미술학원 학원 | 예능(대) 미술 | 비공개 | 동시 403명 · 11년차 | 031-403-9812 | 경기도 안산시 단원구 고잔로 72, 801호~805호, 808호 (고잔동) |
| 한양검정고시학원 학원 | 입시.검정 및 보습 검정, | 비공개 | 동시 385명 · 23년차 | 031-411-6333 | 경기도 안산시 단원구 예술대학로 17, 805-2,806,807호 (고잔동, 안산중앙노블레스) |
| 위슬런학원 학원 | 입시.검정 및 보습 보습 | 비공개 | 동시 326명 · 22년차 | 031-439-4002 | 경기도 안산시 단원구 광덕대로 130, B동 609,610,616,617호 (고잔동,폴리타운) |
| 킹스키즈어학원 학원 | 종합(대) 기타(소),보습,실용외국어(유아/초·중·고) | 비공개 | 동시 301명 · 19년차 | 031-599-0888 | 경기도 안산시 상록구 건건7길 3, 2층, 3층 일부 (건건동, 건건 e-편한세상) |
| 안산에스엘피학원 학원 | 종합(대) 미술,실용외국어(유아/초·중·고) | 비공개 | 동시 299명 · 25년차 | 031-438-0505 | 경기도 안산시 단원구 광덕1로 193606호, 607호, 608호(고잔동) |
학교 정보와 급식 식단은 나이스 교육정보 개방포털(교육부·시도교육청)이 공개한 자료를 그대로 옮긴 것으로, 학교 사정에 따라 변경될 수 있습니다. 정확한 내용은 학교에 확인해 주세요.