금란초등학교 급식 식단표·학교 정보
경기 김포시에 있는 초등학교 · 공립 · 남여공학 금란초등학교의 급식 식단과 학교 기본정보입니다. 급식은 2026-07-16~2026-08-20 구간에서 학교가 등록한 날짜만 표시됩니다.
학교 기본정보
| 학교 구분 | 초등학교 · 공립 · 남여공학 |
|---|---|
| 주소 | 경기도 김포시 고촌읍 장곡로 42 , 금란초등학교 (고촌읍) |
| 전화 | 031-986-4252 |
| 홈페이지 | https://kumran-e.gpoe.kr |
| 관할 교육지원청 | 경기도김포교육지원청 |
급식 식단표
급식 정보가 등록된 9일치(2026-07-16 ~ 2026-08-20) 식단입니다. 이 기간 한 끼 평균 열량은 약 656kcal입니다. 메뉴 뒤 괄호 안 숫자는 알레르기 유발 식품 표시입니다. 실제 식단은 학교 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
| 날짜 | 식단 |
|---|---|
| 7월 16일(목) | 중식 완두콩밥 대구매운탕 (5.6) 취나물들깨볶음 (5.6) 오리훈제&무쌈 (1.2.5.6) (선택)배추김치/무말랭이김치 (9) 633.8 Kcal |
| 7월 20일(월) | 중식 흥국쌀밥 표고버섯어묵탕 (1.5.6) 피망제육볶음 (5.6.10) 견과류멸치볶음(건강식단) (4.5.6.13.14) (선택)배추김치/깍두기 (9) 다래Yo 요구르트 (2) 610.0 Kcal |
| 7월 21일(화) | 중식 클로렐라밥 순두부백탕 (5.6.9.18) 돈육메추리알장조림 (1.5.6.10.13) 라자냐 파스타 (1.2.5.6.12.13.16) 배추김치 (9) 932.1 Kcal |
| 7월 22일(수) | 중식 두부카레라이스 (2.5.6.10.12.13.16) 김치콩나물국 (5.9) 파닭꼬치구이 (5.6.13.15) (선택)배추김치/깍두기 (9) 레몬에이드 691.3 Kcal |
| 7월 23일(목) | 중식 친환경율무밥 콩나물육개장 (1.5.6.16) 올방개묵무침 (5.6) 순대야채볶음 (2.5.6.10.13.16) 오이김치 (9) 495.4 Kcal |
| 7월 24일(금) | 중식 추억의도시락비빔밥 (1.2.5.6.9.10.13.15.16) 유부미소맑은국 (5.6) 양배추쌈&쌈장 (5.6.13) 나박김치 (9) (선택)떠먹는요구르트(딸기맛,블루베리맛) (2) 551.3 Kcal |
| 7월 27일(월) | 중식 친환경차조밥 베이컨크림스파게티 (1.2.5.6.10.13.16) 두부버섯전골 (5.6.16) 깻잎찜(오븐용) (5.6.13) 열무김치 (9) 699.8 Kcal |
| 7월 28일(화) | 중식 칼슘강화쌀밥 (한우)갈비탕 (5.6.16) 도라지오이무침 (5.6.13) 베이컨감자채볶음 (10) 석박지 (9) 684.7 Kcal |
| 8월 20일(목) | 중식 친환경혼합잡곡밥 (5) 건새우근대된장국 (5.6.9) 편육(보쌈) (5.6.9.10) (선택)모듬쌈채소(쌈장) (5.6.13) 콩나물부추무침 (5.13) (선택)갓김치/배추김치 (9) 606.3 Kcal |
주변 학원 — 김포시 학원·교습소
김포시에 등록된 학원·교습소 1,779곳 가운데 규모가 큰 순으로 10곳입니다. 전체 목록과 분야별 교습비는 경기 김포시 학원 교습비 페이지에서 확인하세요.
| 기관명 | 분야·과정 | 교습비(월) | 규모·연차 | 전화 | 주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 숲음악학원 학원 | 예능(대) | 비공개 | 동시 740명 · 올해 개원 | - | 경기도 김포시 김포한강11로 288-19501호, 502호(운양동, 운양프라자) |
| 리틀아메리카어학원 학원 | 종합(대) 기타(중),로봇,보통교과,실용외국어(유아/초·중·고) | 비공개 | 동시 632명 · 24년차 | 031-986-0584 | 경기도 김포시 김포한강11로 139-44, 2층~6층 전부 (운양동, 리틀아메리카) |
| 알티오라김포캠퍼스어학원 학원 | 종합(대) 실용외국어(유아/초·중·고) | 비공개 | 동시 471명 · 12년차 | 031-987-7456 | 경기도 김포시 김포한강4로 176, 501호 일부 (장기동, 현대프라자 1동) |
| 프랜시스파커어학원 학원 | 종합(대) 기타(소),실용외국어(유아/초·중·고) | 비공개 | 동시 431명 · 7년차 | 031-989-2293 | 경기도 김포시 김포한강1로 250, 401호일부, 402호~407호 (운양동, 골든타임) |
| 유나간호학원 학원 | 직업기술 간호조무사 | 비공개 | 정원 336명 · 16년차 | 031-981-0088 | 경기도 김포시 김포한강4로 113, 704호 (장기동, 신한프라자) |
| 김종길국어논술김포관학원 학원 | 입시.검정 및 보습 보습,보습·논술 | 비공개 | 동시 335명 · 1년차 | - | 경기도 김포시 사우중로 88701호(사우동, 신영프라자) |
| 퍼스널에듀학원 학원 | 입시.검정 및 보습 보습 | 비공개 | 동시 320명 · 6년차 | - | 경기도 김포시 김포한강4로 131, 804호~805호, 501호~502호, 702호, 802호 (장기동, 정현메디피아) |
| 김포간호&중장비학원 학원 | 종합(대) 간호조무사,자동차 | 비공개 | 동시 316명 · 27년차 | 031-983-9011 | 경기도 김포시 양촌읍 석모로16번길 20, 1~2층(가동), 2층(나동) (양촌읍) |
| 포피엠입시영어학원 학원 | 입시.검정 및 보습 보습 | 비공개 | 동시 301명 · 7년차 | 031-991-1199 | 경기도 김포시 김포한강4로 117, 1102호 일부,1103호,1201호~1203호 (장기동, 홍우프라자) |
| 폴리(POLY)어학원 학원 | 종합(대) | 비공개 | 동시 300명 · 15년차 | 031-983-7659 | 경기도 김포시 사우중로 48, 601호 (사우동,드림월드프라자) |
학교 정보와 급식 식단은 나이스 교육정보 개방포털(교육부·시도교육청)이 공개한 자료를 그대로 옮긴 것으로, 학교 사정에 따라 변경될 수 있습니다. 정확한 내용은 학교에 확인해 주세요.