전국 학군별 원비 순위
공개 교습비 30건 이상인 194개 시·군·구를 학군 단위로 보고 평균 원비 순으로 세웠습니다.
등급은 순위 구간을 나눈 표시입니다.
1위는 서울 강남구 370,415원, 최하위는 경북 의성군 144,194원입니다.
격차는 2.6배입니다.
원비 상위 학군
| 등급 | 순위 | 지역 | 평균 교습비(월) | 공개 건수 |
|---|---|---|---|---|
| SSS | 1 | 서울 강남구 | 370,415원 | 2,489건 |
| SSS | 2 | 서울 서초구 | 319,480원 | 1,883건 |
| SSS | 3 | 강원 양양군 | 260,173원 | 30건 |
| SSS | 4 | 서울 양천구 | 257,887원 | 4,184건 |
| SSS | 5 | 강원 속초시 | 253,373원 | 126건 |
| SSS | 6 | 대구 수성구 | 252,847원 | 5,995건 |
| SSS | 7 | 경기 과천시 | 244,300원 | 545건 |
| SSS | 8 | 제주 서귀포시 | 237,882원 | 279건 |
| SSS | 9 | 경기 성남시 | 237,324원 | 4,573건 |
| SSS | 10 | 부산 해운대구 | 232,360원 | 2,096건 |
| SSS | 11 | 서울 성북구 | 232,300원 | 1,902건 |
| SSS | 12 | 전북 완주군 | 230,217원 | 92건 |
| SSS | 13 | 부산 수영구 | 229,436원 | 456건 |
| SSS | 14 | 인천 검단구 | 228,897원 | 1,025건 |
| SSS | 15 | 서울 마포구 | 228,007원 | 1,162건 |
| SSS | 16 | 인천 연수구 | 227,503원 | 2,030건 |
| SSS | 17 | 전남 무안군 | 223,065원 | 157건 |
| SSS | 18 | 부산 동래구 | 222,394원 | 1,957건 |
| SSS | 19 | 경기 양평군 | 221,494원 | 241건 |
| SSS | 20 | 서울 송파구 | 221,145원 | 2,666건 |
| SSS | 21 | 경기 안양시 | 219,835원 | 2,646건 |
| SSS | 22 | 부산 남구 | 219,550원 | 810건 |
| SS | 23 | 서울 중구 | 218,258원 | 195건 |
| SS | 24 | 부산 강서구 | 217,983원 | 996건 |
| SS | 25 | 서울 노원구 | 216,835원 | 3,590건 |
| SS | 26 | 서울 종로구 | 216,467원 | 309건 |
| SS | 27 | 서울 용산구 | 215,562원 | 444건 |
| SS | 28 | 부산 금정구 | 215,146원 | 912건 |
| SS | 29 | 인천 서해구 | 213,801원 | 1,014건 |
| SS | 30 | 충북 제천시 | 213,012원 | 261건 |
중위권 학군
| 등급 | 순위 | 지역 | 평균 교습비(월) | 공개 건수 |
|---|---|---|---|---|
| SS | 31 | 경기 하남시 | 212,673원 | 1,433건 |
| SS | 32 | 대구 북구 | 212,118원 | 2,421건 |
| SS | 33 | 경기 고양시 | 212,000원 | 3,858건 |
| SS | 34 | 부산 연제구 | 211,132원 | 893건 |
| SS | 35 | 강원 강릉시 | 211,084원 | 672건 |
| SS | 36 | 경기 화성시 | 209,676원 | 3,372건 |
| SS | 37 | 부산 사하구 | 209,354원 | 1,151건 |
| SS | 38 | 경기 여주시 | 209,027원 | 154건 |
| SS | 39 | 인천 중구 | 208,669원 | 481건 |
| SS | 40 | 부산 북구 | 208,604원 | 927건 |
| SS | 41 | 경북 상주시 | 208,068원 | 288건 |
| SS | 42 | 경북 경주시 | 207,483원 | 786건 |
| SS | 43 | 서울 강동구 | 207,310원 | 2,229건 |
| SS | 44 | 강원 동해시 | 207,156원 | 110건 |
| S | 45 | 대구 달서구 | 206,733원 | 3,130건 |
| S | 46 | 전남 순천시 | 206,553원 | 579건 |
| S | 47 | 부산 부산진구 | 206,257원 | 809건 |
| S | 48 | 전남 여수시 | 205,945원 | 448건 |
| S | 49 | 서울 성동구 | 205,613원 | 1,056건 |
| S | 50 | 울산 남구 | 205,489원 | 1,572건 |
| S | 51 | 서울 영등포구 | 205,457원 | 1,748건 |
| S | 52 | 대구 중구 | 205,432원 | 851건 |
| S | 53 | 경북 청도군 | 205,277원 | 30건 |
| S | 54 | 서울 서대문구 | 205,267원 | 1,096건 |
| S | 55 | 강원 춘천시 | 205,241원 | 881건 |
| S | 56 | 경남 양산시 | 204,545원 | 1,252건 |
| S | 57 | 경기 남양주시 | 204,237원 | 2,346건 |
| S | 58 | 경남 김해시 | 203,893원 | 1,678건 |
| S | 59 | 경기 구리시 | 203,450원 | 709건 |
| S | 60 | 충남 계룡시 | 203,273원 | 158건 |
| S | 61 | 부산 기장군 | 203,197원 | 543건 |
| S | 62 | 경남 거제시 | 203,184원 | 612건 |
| S | 63 | 서울 동작구 | 202,951원 | 1,803건 |
| S | 64 | 전북 전주시 | 202,024원 | 1,631건 |
| S | 65 | 서울 강서구 | 201,879원 | 2,587건 |
| A | 66 | 경남 창원시 | 201,768원 | 4,680건 |
| A | 67 | 제주 제주시 | 201,446원 | 1,103건 |
| A | 68 | 경북 포항시 | 200,870원 | 1,942건 |
| A | 69 | 전남 광양시 | 200,780원 | 157건 |
| A | 70 | 경남 통영시 | 199,011원 | 183건 |
| A | 71 | 경기 시흥시 | 198,693원 | 1,294건 |
| A | 72 | 경기 용인시 | 198,466원 | 3,459건 |
| A | 73 | 경기 가평군 | 198,296원 | 82건 |
| A | 74 | 서울 동대문구 | 198,266원 | 1,465건 |
| A | 75 | 인천 남동구 | 198,121원 | 1,292건 |
| A | 76 | 울산 중구 | 198,013원 | 718건 |
| A | 77 | 경기 의왕시 | 197,950원 | 1,010건 |
| A | 78 | 인천 계양구 | 197,824원 | 538건 |
| A | 79 | 경남 밀양시 | 197,802원 | 231건 |
| A | 80 | 부산 영도구 | 197,648원 | 264건 |
| A | 81 | 충남 보령시 | 197,585원 | 142건 |
| A | 82 | 경남 합천군 | 197,344원 | 64건 |
| A | 83 | 서울 광진구 | 196,900원 | 1,478건 |
| A | 84 | 대구 달성군 | 196,855원 | 969건 |
| A | 85 | 충남 당진시 | 196,567원 | 226건 |
| A | 86 | 충북 진천군 | 196,465원 | 99건 |
| A | 87 | 경기 안성시 | 196,460원 | 459건 |
| B | 88 | 경북 문경시 | 196,266원 | 100건 |
| B | 89 | 경기 수원시 | 195,980원 | 4,128건 |
| B | 90 | 경기 이천시 | 195,755원 | 464건 |
| B | 91 | 충남 공주시 | 195,530원 | 105건 |
| B | 92 | 충남 아산시 | 195,302원 | 618건 |
| B | 93 | 부산 서구 | 194,960원 | 454건 |
| B | 94 | 대구 동구 | 194,912원 | 2,062건 |
| B | 95 | 경기 김포시 | 194,891원 | 1,511건 |
| B | 96 | 경남 고성군 | 194,880원 | 49건 |
| B | 97 | 경남 사천시 | 194,852원 | 169건 |
| B | 98 | 광주 남구 | 194,660원 | 803건 |
| B | 99 | 경북 안동시 | 194,173원 | 300건 |
| B | 100 | 대전 서구 | 193,967원 | 1,789건 |
| B | 101 | 경남 남해군 | 193,773원 | 60건 |
| B | 102 | 울산 울주군 | 193,745원 | 774건 |
| B | 103 | 강원 원주시 | 193,597원 | 1,057건 |
| B | 104 | 경남 창녕군 | 193,500원 | 116건 |
| B | 105 | 울산 북구 | 193,077원 | 1,099건 |
| B | 106 | 서울 은평구 | 192,391원 | 1,450건 |
| B | 107 | 인천 강화군 | 192,346원 | 106건 |
| B | 108 | 경남 진주시 | 191,893원 | 1,433건 |
| C | 109 | 인천 미추홀구 | 191,868원 | 849건 |
| C | 110 | 경남 함안군 | 190,516원 | 153건 |
| C | 111 | 경기 광명시 | 190,459원 | 1,254건 |
| C | 112 | 경남 함양군 | 190,067원 | 90건 |
| C | 113 | 세종 세종특별자치시 | 189,697원 | 2,606건 |
| C | 114 | 서울 도봉구 | 189,319원 | 1,539건 |
| C | 115 | 대구 남구 | 189,113원 | 719건 |
| C | 116 | 경기 의정부시 | 188,875원 | 1,336건 |
| C | 117 | 경기 부천시 | 188,855원 | 3,032건 |
| C | 118 | 부산 사상구 | 188,524원 | 399건 |
| C | 119 | 강원 삼척시 | 188,036원 | 75건 |
| C | 120 | 전북 익산시 | 187,857원 | 226건 |
| C | 121 | 충북 흥덕구 | 187,687원 | 1,186건 |
| C | 122 | 경북 김천시 | 187,340원 | 347건 |
| C | 123 | 강원 영월군 | 187,281원 | 48건 |
| C | 124 | 경기 군포시 | 187,207원 | 1,431건 |
| C | 125 | 충북 영동군 | 187,129원 | 35건 |
| C | 126 | 강원 철원군 | 187,061원 | 57건 |
| C | 127 | 광주 동구 | 187,002원 | 309건 |
| C | 128 | 전북 고창군 | 186,900원 | 50건 |
| C | 129 | 울산 동구 | 186,875원 | 591건 |
| C | 130 | 서울 강북구 | 186,646원 | 898건 |
| D | 131 | 충북 충주시 | 185,584원 | 469건 |
| D | 132 | 충남 천안시 | 185,387원 | 1,590건 |
| D | 133 | 경북 영천시 | 184,703원 | 145건 |
| D | 134 | 경기 오산시 | 184,086원 | 456건 |
| D | 135 | 부산 동구 | 183,621원 | 87건 |
| D | 136 | 서울 중랑구 | 183,358원 | 1,316건 |
| D | 137 | 충북 서원구 | 182,440원 | 539건 |
| D | 138 | 충북 청원구 | 182,409원 | 445건 |
| D | 139 | 충남 서산시 | 182,249원 | 285건 |
| D | 140 | 경북 칠곡군 | 182,108원 | 167건 |
| D | 141 | 경북 영주시 | 181,781원 | 169건 |
| D | 142 | 경기 포천시 | 181,400원 | 110건 |
| D | 143 | 경기 광주시 | 181,328원 | 694건 |
| D | 144 | 전남 목포시 | 181,131원 | 329건 |
| D | 145 | 경북 예천군 | 180,622원 | 65건 |
| D | 146 | 전북 정읍시 | 180,261원 | 92건 |
| D | 147 | 경기 평택시 | 180,133원 | 1,174건 |
| D | 148 | 대전 유성구 | 179,283원 | 1,519건 |
| D | 149 | 대전 중구 | 178,840원 | 737건 |
| D | 150 | 강원 인제군 | 178,446원 | 74건 |
| D | 151 | 대구 서구 | 178,346원 | 485건 |
| E | 152 | 충북 음성군 | 178,112원 | 98건 |
| E | 153 | 충남 태안군 | 177,907원 | 43건 |
| E | 154 | 대구 군위군 | 177,520원 | 50건 |
| E | 155 | 경기 파주시 | 176,616원 | 1,281건 |
| E | 156 | 광주 광산구 | 176,357원 | 1,161건 |
| E | 157 | 인천 부평구 | 176,174원 | 1,414건 |
| E | 158 | 경기 안산시 | 175,367원 | 1,118건 |
| E | 159 | 경북 고령군 | 175,365원 | 40건 |
| E | 160 | 서울 관악구 | 174,432원 | 1,320건 |
| E | 161 | 충남 홍성군 | 174,354원 | 165건 |
| E | 162 | 광주 북구 | 174,250원 | 1,286건 |
| E | 163 | 대전 대덕구 | 174,220원 | 519건 |
| E | 164 | 충남 논산시 | 173,890원 | 60건 |
원비 부담이 낮은 학군
| 등급 | 순위 | 지역 | 평균 교습비(월) | 공개 건수 |
|---|---|---|---|---|
| E | 165 | 전남 보성군 | 173,750원 | 32건 |
| E | 166 | 충북 상당구 | 173,246원 | 744건 |
| E | 167 | 광주 서구 | 172,621원 | 706건 |
| E | 168 | 서울 금천구 | 172,568원 | 570건 |
| E | 169 | 전북 군산시 | 171,771원 | 235건 |
| E | 170 | 경북 성주군 | 170,125원 | 32건 |
| E | 171 | 충북 증평군 | 170,049원 | 61건 |
| E | 172 | 서울 구로구 | 169,987원 | 2,114건 |
| E | 173 | 경남 거창군 | 167,726원 | 185건 |
| F | 174 | 경북 울진군 | 167,647원 | 68건 |
| F | 175 | 경북 경산시 | 167,242원 | 1,060건 |
| F | 176 | 전남 영암군 | 167,205원 | 42건 |
| F | 177 | 경기 양주시 | 166,832원 | 469건 |
| F | 178 | 강원 정선군 | 166,645원 | 90건 |
| F | 179 | 충남 예산군 | 166,177원 | 43건 |
| F | 180 | 경북 구미시 | 165,910원 | 1,419건 |
| F | 181 | 대전 동구 | 165,500원 | 618건 |
| F | 182 | 충북 옥천군 | 164,846원 | 63건 |
| F | 183 | 경기 동두천시 | 162,946원 | 74건 |
| F | 184 | 강원 화천군 | 161,364원 | 33건 |
| F | 185 | 전북 남원시 | 160,468원 | 53건 |
| F | 186 | 전남 나주시 | 158,026원 | 139건 |
| F | 187 | 인천 영종구 | 157,916원 | 45건 |
| F | 188 | 인천 동구 | 157,474원 | 95건 |
| F | 189 | 전북 김제시 | 157,277원 | 47건 |
| F | 190 | 충남 서천군 | 154,531원 | 34건 |
| F | 191 | 충남 금산군 | 153,015원 | 34건 |
| F | 192 | 강원 홍천군 | 148,919원 | 37건 |
| F | 193 | 전남 장성군 | 145,306원 | 49건 |
| F | 194 | 경북 의성군 | 144,194원 | 31건 |
평균은 그 지역에 공개된 모든 과목 교습비의 단순 평균입니다. 등급 표시는 우열이 아니라 순위 구간을 뜻합니다. 학군별 과목 구성 차이가 순위에 그대로 반영되므로, 입시 학원이 몰린 학군은 위로, 예체능·소규모 교습소가 많은 지역은 아래로 가는 경향이 있습니다.