전국 학군별 원비 순위
공개 교습비 30건 이상인 191개 시·군·구를 학군 단위로 보고 평균 원비 순으로 세웠습니다.
등급은 순위 구간을 나눈 표시입니다.
1위는 서울 강남구 381,096원, 최하위는 경북 의성군 144,194원입니다.
격차는 2.6배입니다.
원비 상위 학군
| 등급 | 순위 | 지역 | 평균 교습비(월) | 공개 건수 |
|---|---|---|---|---|
| SSS | 1 | 서울 강남구 | 381,096원 | 2,480건 |
| SSS | 2 | 서울 서초구 | 321,744원 | 1,908건 |
| SSS | 3 | 서울 양천구 | 260,629원 | 4,166건 |
| SSS | 4 | 대구 수성구 | 253,598원 | 6,115건 |
| SSS | 5 | 강원 속초시 | 251,438원 | 131건 |
| SSS | 6 | 경기 과천시 | 247,027원 | 537건 |
| SSS | 7 | 경기 성남시 | 238,473원 | 4,633건 |
| SSS | 8 | 제주 서귀포시 | 236,449원 | 279건 |
| SSS | 9 | 부산 해운대구 | 232,292원 | 2,154건 |
| SSS | 10 | 부산 수영구 | 231,926원 | 462건 |
| SSS | 11 | 전북 완주군 | 230,217원 | 92건 |
| SSS | 12 | 서울 성북구 | 229,678원 | 1,906건 |
| SSS | 13 | 인천 연수구 | 227,588원 | 2,028건 |
| SSS | 14 | 서울 마포구 | 226,819원 | 1,157건 |
| SSS | 15 | 인천 검단구 | 225,867원 | 1,061건 |
| SSS | 16 | 서울 송파구 | 223,334원 | 2,660건 |
| SSS | 17 | 경기 양평군 | 221,494원 | 241건 |
| SSS | 18 | 부산 동래구 | 221,199원 | 1,985건 |
| SSS | 19 | 부산 금정구 | 221,064원 | 914건 |
| SSS | 20 | 경기 안양시 | 220,887원 | 2,697건 |
| SSS | 21 | 부산 남구 | 220,082원 | 797건 |
| SSS | 22 | 서울 종로구 | 218,929원 | 309건 |
| SS | 23 | 서울 중구 | 217,859원 | 196건 |
| SS | 24 | 부산 강서구 | 217,424원 | 978건 |
| SS | 25 | 서울 노원구 | 216,992원 | 3,644건 |
| SS | 26 | 경기 하남시 | 215,698원 | 1,421건 |
| SS | 27 | 서울 용산구 | 214,999원 | 450건 |
| SS | 28 | 인천 서해구 | 214,194원 | 1,092건 |
| SS | 29 | 충북 제천시 | 214,001원 | 254건 |
| SS | 30 | 대구 북구 | 212,602원 | 2,418건 |
중위권 학군
| 등급 | 순위 | 지역 | 평균 교습비(월) | 공개 건수 |
|---|---|---|---|---|
| SS | 31 | 강원 강릉시 | 212,366원 | 698건 |
| SS | 32 | 경기 고양시 | 211,841원 | 3,872건 |
| SS | 33 | 전남 무안군 | 211,215원 | 187건 |
| SS | 34 | 부산 연제구 | 210,434원 | 916건 |
| SS | 35 | 부산 부산진구 | 209,621원 | 813건 |
| SS | 36 | 인천 중구 | 209,609원 | 497건 |
| SS | 37 | 경기 여주시 | 209,027원 | 154건 |
| SS | 38 | 경기 화성시 | 208,644원 | 3,508건 |
| SS | 39 | 부산 북구 | 208,354원 | 917건 |
| SS | 40 | 경북 경주시 | 208,223원 | 798건 |
| SS | 41 | 경북 상주시 | 207,767원 | 285건 |
| SS | 42 | 경기 가평군 | 207,161원 | 76건 |
| SS | 43 | 강원 동해시 | 207,156원 | 110건 |
| S | 44 | 서울 강동구 | 207,105원 | 2,265건 |
| S | 45 | 부산 사하구 | 206,974원 | 1,134건 |
| S | 46 | 대구 달서구 | 206,779원 | 3,129건 |
| S | 47 | 경기 남양주시 | 206,665원 | 2,390건 |
| S | 48 | 서울 성동구 | 206,256원 | 1,093건 |
| S | 49 | 전남 순천시 | 205,861원 | 587건 |
| S | 50 | 대구 중구 | 205,779원 | 857건 |
| S | 51 | 서울 영등포구 | 205,566원 | 1,738건 |
| S | 52 | 경남 김해시 | 205,002원 | 1,669건 |
| S | 53 | 경남 양산시 | 204,975원 | 1,251건 |
| S | 54 | 서울 동작구 | 204,730원 | 1,840건 |
| S | 55 | 전남 여수시 | 204,705원 | 447건 |
| S | 56 | 서울 서대문구 | 204,240원 | 1,095건 |
| S | 57 | 울산 남구 | 204,214원 | 1,571건 |
| S | 58 | 경기 구리시 | 203,295원 | 709건 |
| S | 59 | 부산 기장군 | 203,158원 | 548건 |
| S | 60 | 경남 거제시 | 203,014원 | 610건 |
| S | 61 | 경기 이천시 | 202,417원 | 442건 |
| S | 62 | 강원 춘천시 | 202,213원 | 881건 |
| S | 63 | 경남 창원시 | 201,842원 | 4,810건 |
| S | 64 | 전북 전주시 | 201,818원 | 1,618건 |
| A | 65 | 제주 제주시 | 201,732원 | 1,112건 |
| A | 66 | 경북 포항시 | 201,540원 | 1,957건 |
| A | 67 | 서울 강서구 | 201,517원 | 2,606건 |
| A | 68 | 충남 보령시 | 199,822원 | 129건 |
| A | 69 | 전남 광양시 | 199,710원 | 164건 |
| A | 70 | 경기 용인시 | 199,424원 | 3,441건 |
| A | 71 | 경기 시흥시 | 199,335원 | 1,288건 |
| A | 72 | 서울 동대문구 | 198,967원 | 1,478건 |
| A | 73 | 충남 계룡시 | 198,921원 | 166건 |
| A | 74 | 인천 계양구 | 198,899원 | 564건 |
| A | 75 | 서울 광진구 | 198,855원 | 1,538건 |
| A | 76 | 인천 남동구 | 198,540원 | 1,265건 |
| A | 77 | 경기 수원시 | 198,230원 | 4,119건 |
| A | 78 | 울산 중구 | 197,883원 | 719건 |
| A | 79 | 부산 영도구 | 197,671원 | 258건 |
| A | 80 | 충남 당진시 | 197,663원 | 225건 |
| A | 81 | 경남 밀양시 | 197,648원 | 223건 |
| A | 82 | 경남 합천군 | 197,344원 | 64건 |
| A | 83 | 경기 의왕시 | 197,192원 | 1,033건 |
| A | 84 | 충북 진천군 | 196,739원 | 92건 |
| A | 85 | 광주 남구 | 196,580원 | 831건 |
| B | 86 | 부산 서구 | 195,747원 | 466건 |
| B | 87 | 충남 아산시 | 195,593원 | 627건 |
| B | 88 | 충남 공주시 | 195,530원 | 105건 |
| B | 89 | 대구 동구 | 195,375원 | 2,094건 |
| B | 90 | 경기 안성시 | 195,169원 | 444건 |
| B | 91 | 대구 달성군 | 194,930원 | 991건 |
| B | 92 | 경남 고성군 | 194,880원 | 49건 |
| B | 93 | 울산 울주군 | 194,645원 | 780건 |
| B | 94 | 경기 김포시 | 194,439원 | 1,537건 |
| B | 95 | 경남 남해군 | 194,297원 | 62건 |
| B | 96 | 울산 북구 | 194,225원 | 1,118건 |
| B | 97 | 강원 원주시 | 194,180원 | 1,073건 |
| B | 98 | 경남 함안군 | 193,993원 | 145건 |
| B | 99 | 경남 사천시 | 193,855원 | 166건 |
| B | 100 | 인천 미추홀구 | 193,755원 | 883건 |
| B | 101 | 대전 서구 | 193,506원 | 1,797건 |
| B | 102 | 경남 창녕군 | 193,500원 | 116건 |
| B | 103 | 경남 통영시 | 193,460원 | 176건 |
| B | 104 | 경북 안동시 | 193,448원 | 308건 |
| B | 105 | 경북 문경시 | 193,072원 | 106건 |
| B | 106 | 인천 강화군 | 192,440원 | 106건 |
| B | 107 | 서울 은평구 | 192,261원 | 1,441건 |
| C | 108 | 경남 진주시 | 192,139원 | 1,411건 |
| C | 109 | 강원 삼척시 | 192,015원 | 68건 |
| C | 110 | 경기 광명시 | 191,261원 | 1,237건 |
| C | 111 | 대구 남구 | 190,845원 | 744건 |
| C | 112 | 세종 세종특별자치시 | 190,672원 | 2,721건 |
| C | 113 | 경기 부천시 | 190,028원 | 3,030건 |
| C | 114 | 서울 도봉구 | 189,867원 | 1,556건 |
| C | 115 | 광주 동구 | 189,639원 | 309건 |
| C | 116 | 부산 사상구 | 189,269원 | 402건 |
| C | 117 | 경기 의정부시 | 189,027원 | 1,387건 |
| C | 118 | 울산 동구 | 188,052원 | 581건 |
| C | 119 | 전북 익산시 | 187,857원 | 226건 |
| C | 120 | 서울 강북구 | 187,806원 | 877건 |
| C | 121 | 경기 군포시 | 187,493원 | 1,429건 |
| C | 122 | 강원 영월군 | 187,281원 | 48건 |
| C | 123 | 강원 철원군 | 187,061원 | 57건 |
| C | 124 | 경북 김천시 | 186,021원 | 348건 |
| C | 125 | 충남 천안시 | 185,810원 | 1,564건 |
| C | 126 | 경기 오산시 | 185,699원 | 469건 |
| C | 127 | 충북 충주시 | 185,584원 | 469건 |
| C | 128 | 경남 함양군 | 185,548원 | 84건 |
| D | 129 | 충북 흥덕구 | 185,538원 | 1,182건 |
| D | 130 | 충북 영동군 | 185,513원 | 38건 |
| D | 131 | 경북 영천시 | 184,703원 | 145건 |
| D | 132 | 부산 동구 | 183,621원 | 87건 |
| D | 133 | 전남 목포시 | 183,608원 | 329건 |
| D | 134 | 서울 중랑구 | 183,208원 | 1,326건 |
| D | 135 | 전북 고창군 | 182,896원 | 52건 |
| D | 136 | 충북 서원구 | 182,553원 | 539건 |
| D | 137 | 충남 서산시 | 181,633원 | 289건 |
| D | 138 | 충북 청원구 | 181,585원 | 465건 |
| D | 139 | 경기 광주시 | 181,486원 | 701건 |
| D | 140 | 경기 포천시 | 181,350원 | 103건 |
| D | 141 | 전북 정읍시 | 180,261원 | 92건 |
| D | 142 | 대전 유성구 | 180,006원 | 1,542건 |
| D | 143 | 경북 예천군 | 179,712원 | 68건 |
| D | 144 | 경북 영주시 | 179,568원 | 183건 |
| D | 145 | 경기 평택시 | 179,416원 | 1,195건 |
| D | 146 | 대구 서구 | 178,465원 | 490건 |
| D | 147 | 경기 파주시 | 178,186원 | 1,279건 |
| D | 148 | 충북 음성군 | 178,112원 | 98건 |
| D | 149 | 충남 태안군 | 177,907원 | 43건 |
| E | 150 | 대전 중구 | 177,899원 | 726건 |
| E | 151 | 경기 안산시 | 177,567원 | 1,081건 |
| E | 152 | 대구 군위군 | 177,520원 | 50건 |
| E | 153 | 경북 칠곡군 | 176,972원 | 169건 |
| E | 154 | 광주 북구 | 176,827원 | 1,320건 |
| E | 155 | 인천 부평구 | 175,906원 | 1,435건 |
| E | 156 | 경북 고령군 | 175,365원 | 40건 |
| E | 157 | 충남 논산시 | 175,312원 | 59건 |
| E | 158 | 강원 인제군 | 174,919원 | 62건 |
| E | 159 | 충북 상당구 | 174,419원 | 739건 |
| E | 160 | 충남 홍성군 | 174,354원 | 165건 |
| E | 161 | 서울 관악구 | 174,334원 | 1,337건 |
원비 부담이 낮은 학군
| 등급 | 순위 | 지역 | 평균 교습비(월) | 공개 건수 |
|---|---|---|---|---|
| E | 162 | 대전 대덕구 | 174,316원 | 519건 |
| E | 163 | 광주 광산구 | 174,097원 | 1,205건 |
| E | 164 | 전남 보성군 | 173,750원 | 32건 |
| E | 165 | 충북 증평군 | 172,507원 | 71건 |
| E | 166 | 서울 구로구 | 171,995원 | 2,108건 |
| E | 167 | 전북 군산시 | 171,771원 | 235건 |
| E | 168 | 경북 울진군 | 171,385원 | 65건 |
| E | 169 | 서울 금천구 | 170,509원 | 543건 |
| E | 170 | 광주 서구 | 169,244원 | 736건 |
| F | 171 | 경북 구미시 | 167,436원 | 1,423건 |
| F | 172 | 전남 영암군 | 167,205원 | 42건 |
| F | 173 | 경북 경산시 | 167,132원 | 1,068건 |
| F | 174 | 경남 거창군 | 167,013원 | 191건 |
| F | 175 | 경기 양주시 | 166,939원 | 486건 |
| F | 176 | 강원 정선군 | 166,645원 | 90건 |
| F | 177 | 충남 예산군 | 166,177원 | 43건 |
| F | 178 | 대전 동구 | 166,070원 | 616건 |
| F | 179 | 충북 옥천군 | 164,846원 | 63건 |
| F | 180 | 경기 동두천시 | 162,946원 | 74건 |
| F | 181 | 강원 화천군 | 161,364원 | 33건 |
| F | 182 | 전북 남원시 | 160,468원 | 53건 |
| F | 183 | 전남 나주시 | 158,026원 | 139건 |
| F | 184 | 인천 영종구 | 157,916원 | 45건 |
| F | 185 | 전북 김제시 | 157,277원 | 47건 |
| F | 186 | 인천 동구 | 156,786원 | 84건 |
| F | 187 | 충남 서천군 | 154,531원 | 34건 |
| F | 188 | 충남 금산군 | 153,015원 | 34건 |
| F | 189 | 강원 홍천군 | 148,919원 | 37건 |
| F | 190 | 전남 장성군 | 145,306원 | 49건 |
| F | 191 | 경북 의성군 | 144,194원 | 31건 |
평균은 그 지역에 공개된 모든 과목 교습비의 단순 평균입니다. 등급 표시는 우열이 아니라 순위 구간을 뜻합니다. 학군별 과목 구성 차이가 순위에 그대로 반영되므로, 입시 학원이 몰린 학군은 위로, 예체능·소규모 교습소가 많은 지역은 아래로 가는 경향이 있습니다.