전국 학원비 계급도
공개 교습비 30건 이상인 194개 시·군·구를 평균 교습비 순으로 세우고 9단계 등급을 매겼습니다.
1위는 서울 강남구 363,917원, 최하위는 경북 의성군 144,194원입니다.
격차는 2.5배입니다.
상위권 — SSS · SS · S급
| 등급 | 순위 | 지역 | 평균 교습비(월) | 공개 건수 |
|---|---|---|---|---|
| SSS | 1 | 서울 강남구 | 363,917원 | 2,477건 |
| SSS | 2 | 인천 검단구 | 324,086원 | 48건 |
| SSS | 3 | 서울 서초구 | 321,878원 | 1,835건 |
| SSS | 4 | 서울 양천구 | 258,352원 | 4,169건 |
| SSS | 5 | 대구 수성구 | 251,995원 | 5,921건 |
| SSS | 6 | 경기 과천시 | 247,553원 | 524건 |
| SSS | 7 | 강원 속초시 | 236,613원 | 93건 |
| SSS | 8 | 경기 성남시 | 236,368원 | 4,561건 |
| SSS | 9 | 제주 서귀포시 | 232,884원 | 284건 |
| SSS | 10 | 서울 성북구 | 230,439원 | 1,874건 |
| SSS | 11 | 전북 완주군 | 230,217원 | 92건 |
| SSS | 12 | 부산 해운대구 | 228,176원 | 2,018건 |
| SSS | 13 | 인천 서해구 | 228,050원 | 325건 |
| SSS | 14 | 서울 중구 | 227,457원 | 183건 |
| SSS | 15 | 서울 마포구 | 226,448원 | 1,163건 |
| SSS | 16 | 부산 동래구 | 224,439원 | 1,847건 |
| SSS | 17 | 인천 연수구 | 224,326원 | 2,012건 |
| SSS | 18 | 전남 무안군 | 223,904원 | 154건 |
| SSS | 19 | 부산 수영구 | 223,043원 | 461건 |
| SSS | 20 | 서울 송파구 | 221,652원 | 2,583건 |
| SSS | 21 | 경기 양평군 | 220,441원 | 236건 |
| SSS | 22 | 경기 안양시 | 218,592원 | 2,589건 |
| SS | 23 | 서울 종로구 | 218,327원 | 303건 |
| SS | 24 | 부산 강서구 | 218,187원 | 987건 |
| SS | 25 | 부산 남구 | 217,887원 | 802건 |
| SS | 26 | 서울 노원구 | 217,523원 | 3,544건 |
| SS | 27 | 인천 서구 | 216,906원 | 1,674건 |
| SS | 28 | 부산 금정구 | 215,822원 | 909건 |
| SS | 29 | 경기 하남시 | 212,776원 | 1,402건 |
| SS | 30 | 충북 제천시 | 212,552원 | 261건 |
중위권 — A · B · C급
| 등급 | 순위 | 지역 | 평균 교습비(월) | 공개 건수 |
|---|---|---|---|---|
| SS | 31 | 경기 고양시 | 211,549원 | 3,899건 |
| SS | 32 | 경기 여주시 | 211,487원 | 142건 |
| SS | 33 | 대구 북구 | 211,306원 | 2,401건 |
| SS | 34 | 강원 강릉시 | 210,960원 | 676건 |
| SS | 35 | 부산 연제구 | 210,224원 | 880건 |
| SS | 36 | 서울 용산구 | 209,715원 | 421건 |
| SS | 37 | 부산 부산진구 | 209,223원 | 814건 |
| SS | 38 | 서울 강동구 | 208,438원 | 2,182건 |
| SS | 39 | 인천 중구 | 208,418원 | 484건 |
| SS | 40 | 경북 상주시 | 208,252원 | 284건 |
| SS | 41 | 경기 화성시 | 207,700원 | 3,311건 |
| SS | 42 | 부산 사하구 | 207,531원 | 1,137건 |
| SS | 43 | 경북 경주시 | 207,435원 | 779건 |
| SS | 44 | 부산 북구 | 207,355원 | 917건 |
| S | 45 | 강원 동해시 | 207,076원 | 107건 |
| S | 46 | 울산 남구 | 206,791원 | 1,545건 |
| S | 47 | 전남 여수시 | 206,395원 | 454건 |
| S | 48 | 서울 성동구 | 206,135원 | 1,033건 |
| S | 49 | 대구 달서구 | 205,525원 | 3,127건 |
| S | 50 | 경남 김해시 | 205,440원 | 1,675건 |
| S | 51 | 경북 청도군 | 205,277원 | 30건 |
| S | 52 | 대구 중구 | 204,617원 | 856건 |
| S | 53 | 서울 영등포구 | 204,424원 | 1,712건 |
| S | 54 | 경남 양산시 | 204,259원 | 1,242건 |
| S | 55 | 경기 남양주시 | 204,226원 | 2,343건 |
| S | 56 | 경기 구리시 | 204,219원 | 700건 |
| S | 57 | 서울 서대문구 | 203,979원 | 1,109건 |
| S | 58 | 경남 거제시 | 203,175원 | 617건 |
| S | 59 | 전남 순천시 | 202,809원 | 572건 |
| S | 60 | 서울 동작구 | 202,678원 | 1,833건 |
| S | 61 | 강원 춘천시 | 202,155원 | 864건 |
| S | 62 | 충남 계룡시 | 202,146원 | 152건 |
| S | 63 | 제주 제주시 | 201,717원 | 1,100건 |
| S | 64 | 부산 기장군 | 201,456원 | 515건 |
| S | 65 | 경남 밀양시 | 201,033원 | 215건 |
| A | 66 | 경남 창원시 | 200,973원 | 4,707건 |
| A | 67 | 전북 전주시 | 200,768원 | 1,586건 |
| A | 68 | 서울 강서구 | 200,706원 | 2,572건 |
| A | 69 | 경북 포항시 | 200,618원 | 1,933건 |
| A | 70 | 충남 보령시 | 200,615원 | 137건 |
| A | 71 | 전남 광양시 | 200,253원 | 164건 |
| A | 72 | 인천 계양구 | 199,964원 | 570건 |
| A | 73 | 서울 동대문구 | 199,915원 | 1,440건 |
| A | 74 | 경남 통영시 | 199,011원 | 183건 |
| A | 75 | 경기 의왕시 | 198,967원 | 1,021건 |
| A | 76 | 경기 가평군 | 198,296원 | 82건 |
| A | 77 | 경기 시흥시 | 198,021원 | 1,261건 |
| A | 78 | 경남 합천군 | 197,344원 | 64건 |
| A | 79 | 경기 용인시 | 197,122원 | 3,453건 |
| A | 80 | 인천 남동구 | 196,903원 | 1,310건 |
| A | 81 | 서울 광진구 | 196,715원 | 1,500건 |
| A | 82 | 울산 중구 | 196,663원 | 701건 |
| A | 83 | 광주 남구 | 196,234원 | 794건 |
| A | 84 | 부산 영도구 | 196,097원 | 259건 |
| A | 85 | 경기 김포시 | 195,984원 | 1,459건 |
| A | 86 | 경기 수원시 | 195,818원 | 4,057건 |
| A | 87 | 대구 달성군 | 195,776원 | 946건 |
| B | 88 | 강원 원주시 | 195,367원 | 1,049건 |
| B | 89 | 인천 미추홀구 | 195,358원 | 790건 |
| B | 90 | 경기 이천시 | 195,345원 | 453건 |
| B | 91 | 부산 서구 | 195,193원 | 458건 |
| B | 92 | 경남 창녕군 | 195,138원 | 116건 |
| B | 93 | 경북 문경시 | 195,023원 | 103건 |
| B | 94 | 경남 고성군 | 194,880원 | 49건 |
| B | 95 | 경북 안동시 | 194,780원 | 305건 |
| B | 96 | 대구 동구 | 194,289원 | 2,027건 |
| B | 97 | 울산 울주군 | 193,986원 | 775건 |
| B | 98 | 경남 사천시 | 193,636원 | 165건 |
| B | 99 | 충남 당진시 | 193,354원 | 229건 |
| B | 100 | 충남 공주시 | 193,075원 | 101건 |
| B | 101 | 경기 안성시 | 193,015원 | 462건 |
| B | 102 | 울산 북구 | 192,855원 | 1,068건 |
| B | 103 | 대전 서구 | 192,416원 | 1,764건 |
| B | 104 | 충남 아산시 | 192,093원 | 579건 |
| B | 105 | 경남 남해군 | 191,973원 | 59건 |
| B | 106 | 인천 강화군 | 191,403원 | 106건 |
| B | 107 | 경남 진주시 | 191,002원 | 1,440건 |
| B | 108 | 서울 은평구 | 190,455원 | 1,462건 |
| C | 109 | 충북 흥덕구 | 190,445원 | 1,139건 |
| C | 110 | 강원 철원군 | 190,375원 | 60건 |
| C | 111 | 경남 함양군 | 190,067원 | 90건 |
| C | 112 | 경남 함안군 | 189,755원 | 147건 |
| C | 113 | 경기 광명시 | 189,621원 | 1,226건 |
| C | 114 | 경기 의정부시 | 189,407원 | 1,326건 |
| C | 115 | 세종 세종특별자치시 | 189,199원 | 2,585건 |
| C | 116 | 부산 사상구 | 188,705원 | 403건 |
| C | 117 | 광주 동구 | 188,577원 | 313건 |
| C | 118 | 서울 도봉구 | 188,537원 | 1,515건 |
| C | 119 | 대구 남구 | 187,849원 | 714건 |
| C | 120 | 충북 진천군 | 187,500원 | 100건 |
| C | 121 | 강원 영월군 | 187,281원 | 48건 |
| C | 122 | 경기 부천시 | 186,987원 | 3,035건 |
| C | 123 | 경기 군포시 | 186,770원 | 1,442건 |
| C | 124 | 충북 충주시 | 186,383원 | 476건 |
| C | 125 | 서울 강북구 | 186,374원 | 887건 |
| C | 126 | 충남 천안시 | 186,031원 | 1,588건 |
| C | 127 | 전북 익산시 | 186,025원 | 230건 |
| C | 128 | 강원 삼척시 | 184,969원 | 73건 |
| C | 129 | 전북 고창군 | 183,981원 | 54건 |
| C | 130 | 경기 평택시 | 183,678원 | 1,101건 |
| D | 131 | 부산 동구 | 183,621원 | 87건 |
| D | 132 | 충북 영동군 | 183,544원 | 45건 |
| D | 133 | 울산 동구 | 183,480원 | 544건 |
| D | 134 | 서울 중랑구 | 183,462원 | 1,293건 |
| D | 135 | 경기 오산시 | 183,352원 | 452건 |
| D | 136 | 경북 영주시 | 183,340원 | 162건 |
| D | 137 | 충북 청원구 | 182,955원 | 440건 |
| D | 138 | 경북 김천시 | 182,933원 | 354건 |
| D | 139 | 충남 서산시 | 182,872원 | 258건 |
| D | 140 | 충북 서원구 | 182,389원 | 542건 |
| D | 141 | 충남 홍성군 | 182,113원 | 149건 |
| D | 142 | 경기 포천시 | 181,400원 | 110건 |
| D | 143 | 경북 칠곡군 | 181,357원 | 171건 |
| D | 144 | 경북 예천군 | 180,622원 | 65건 |
| D | 145 | 인천 영종구 | 180,475원 | 32건 |
| D | 146 | 전북 정읍시 | 180,261원 | 92건 |
| D | 147 | 전남 목포시 | 180,101원 | 326건 |
| D | 148 | 대전 유성구 | 179,501원 | 1,503건 |
| D | 149 | 경기 광주시 | 179,099원 | 693건 |
| D | 150 | 충남 태안군 | 177,907원 | 43건 |
| D | 151 | 대구 서구 | 177,872원 | 478건 |
| E | 152 | 대전 중구 | 177,735원 | 708건 |
| E | 153 | 대구 군위군 | 177,520원 | 50건 |
| E | 154 | 인천 부평구 | 176,552원 | 1,410건 |
| E | 155 | 광주 광산구 | 175,423원 | 1,179건 |
| E | 156 | 경북 고령군 | 175,365원 | 40건 |
| E | 157 | 강원 인제군 | 175,236원 | 77건 |
| E | 158 | 경기 안산시 | 175,010원 | 1,126건 |
| E | 159 | 경북 영천시 | 174,639원 | 147건 |
| E | 160 | 경기 파주시 | 174,313원 | 1,256건 |
| E | 161 | 대전 대덕구 | 173,890원 | 509건 |
| E | 162 | 충남 논산시 | 173,839원 | 66건 |
| E | 163 | 충북 음성군 | 173,400원 | 100건 |
| E | 164 | 광주 북구 | 173,203원 | 1,285건 |
하위권 — D · E · F급
| 등급 | 순위 | 지역 | 평균 교습비(월) | 공개 건수 |
|---|---|---|---|---|
| E | 165 | 충북 상당구 | 172,558원 | 747건 |
| E | 166 | 전북 군산시 | 172,518원 | 232건 |
| E | 167 | 서울 관악구 | 172,380원 | 1,342건 |
| E | 168 | 서울 금천구 | 171,549원 | 559건 |
| E | 169 | 강원 정선군 | 171,230원 | 87건 |
| E | 170 | 광주 서구 | 170,655원 | 703건 |
| E | 171 | 경북 성주군 | 170,125원 | 32건 |
| E | 172 | 서울 구로구 | 170,095원 | 2,133건 |
| E | 173 | 충북 증평군 | 170,049원 | 61건 |
| F | 174 | 전남 보성군 | 169,333원 | 30건 |
| F | 175 | 경북 경산시 | 168,816원 | 1,027건 |
| F | 176 | 전남 영암군 | 168,528원 | 39건 |
| F | 177 | 경남 거창군 | 166,916원 | 185건 |
| F | 178 | 경기 양주시 | 166,861원 | 478건 |
| F | 179 | 충남 예산군 | 166,177원 | 43건 |
| F | 180 | 경북 구미시 | 165,516원 | 1,417건 |
| F | 181 | 충북 옥천군 | 164,846원 | 63건 |
| F | 182 | 경북 울진군 | 163,243원 | 74건 |
| F | 183 | 대전 동구 | 163,128원 | 615건 |
| F | 184 | 경기 동두천시 | 162,946원 | 74건 |
| F | 185 | 강원 화천군 | 161,364원 | 33건 |
| F | 186 | 전북 남원시 | 160,468원 | 53건 |
| F | 187 | 전남 나주시 | 158,295원 | 142건 |
| F | 188 | 인천 동구 | 157,474원 | 95건 |
| F | 189 | 전남 장성군 | 157,115원 | 52건 |
| F | 190 | 충남 서천군 | 154,531원 | 34건 |
| F | 191 | 충남 금산군 | 153,015원 | 34건 |
| F | 192 | 전북 김제시 | 153,000원 | 44건 |
| F | 193 | 강원 홍천군 | 148,919원 | 37건 |
| F | 194 | 경북 의성군 | 144,194원 | 31건 |
평균은 그 지역에 공개된 모든 과목 교습비의 단순 평균입니다. 등급은 우열이 아니라 가격대 구간을 뜻합니다. 지역별 과목 구성 차이가 순위에 그대로 반영됩니다.