강서초등학교 급식 식단표·학교 정보
충북 청주시에 있는 초등학교 · 공립 · 남여공학 강서초등학교의 급식 식단과 학교 기본정보입니다. 급식은 2026-07-16~2026-08-20 구간에서 학교가 등록한 날짜만 표시됩니다.
학교 기본정보
| 학교 구분 | 초등학교 · 공립 · 남여공학 |
|---|---|
| 주소 | 충청북도 청주시 흥덕구 비하로9번길 38 , 강서초등학교 (비하동) |
| 전화 | 043-232-0015 |
| 홈페이지 | http://www.gangseo.es.kr |
| 관할 교육지원청 | 충청북도청주교육지원청 |
급식 식단표
급식 정보가 등록된 7일치(2026-07-16 ~ 2026-08-20) 식단입니다. 이 기간 한 끼 평균 열량은 약 594kcal입니다. 메뉴 뒤 괄호 안 숫자는 알레르기 유발 식품 표시입니다. 실제 식단은 학교 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
| 날짜 | 식단 |
|---|---|
| 7월 16일(목) | 중식 현미밥 근대수제비국 (2.5.6.9.18) 돈육메추리알장조림 (1.5.6.10.13.16) 참나물무생채 (5.6.13) 배추김치 (9) 샤인머스켓 우유(강화) (2) 525.9 Kcal |
| 7월 20일(월) | 중식 검정보리밥 한우갈비탕 (2.9.16.18) 명엽채볶음 (5.6.13) 미나리김치전 (1.5.6) 깍두기 (9) 자두 우유(발효유) (2) 549.4 Kcal |
| 7월 21일(화) | 중식 율무밥 맑은감자국 (2.9.18) 미역줄기볶음 (5) 카레닭살볶음 (2.5.6.12.13.15.16.18) 배추김치 (9) 우유(강화) (2) 망고수박 514.0 Kcal |
| 7월 22일(수) | 중식 차조밥 순한사골마라탕 (2.5.6.9.12.13.16.18) 하얀오이무침 (13) 찹쌀꿔바로우 (1.5.6.10.13) 배추김치 (9) 매실사과주스 우유(일반) (2) 763.7 Kcal |
| 7월 23일(목) | 중식 대두콩밥 (5) 애배추된장국 (2.5.6.9.18) 순살사태족발 (10) 비빔톳가락국수 (5.6.13) 보쌈김치 (9) 우유(강화) (2) 바나나 564.6 Kcal |
| 8월 19일(수) | 중식 보리밥 닭곰탕 (2.9.15.18) 도토리묵상추무침 (5.6) 떡갈비지짐 (5.6.10.16) 깍두기 (9) 수박 우유(일반) (2) 658.0 Kcal |
| 8월 20일(목) | 중식 기장밥 단호박돼지갈비찜 (5.6.10.13) 콩나물무침 (5) 배추김치 (9) 사과(아오리) 우유(강화) (2) 두부막장찌개 (2.5.6.9.18) 583.5 Kcal |
주변 학원 — 청주시 학원·교습소
청주시에 등록된 학원·교습소 6곳 가운데 규모가 큰 순으로 10곳입니다. 전체 목록과 분야별 교습비는 충북 청주시 학원 교습비 페이지에서 확인하세요.
| 기관명 | 분야·과정 | 교습비(월) | 규모·연차 | 전화 | 주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 탑kids학원 학원 | 종합(대) 보습,음악 | 비공개 | 동시 75명 · 32년차 | 043-265-6414 | 충청북도 청주시 흥덕구 무심서로 719, 3,4층 (운천동) |
| 대치깊은생각학원 학원 | 입시.검정 및 보습 보습 | 비공개 | 동시 54명 · 올해 개원 | - | 충청북도 청주시 흥덕구 대농로 49505호(복대동) |
| 프렌잉글리시&매쓰청주가경학원 학원 | 입시.검정 및 보습 보습 | 비공개 | 동시 50명 · 15년차 | 043-236-5900 | 충청북도 청주시 흥덕구 가경로 177-1, 2층 (가경동) |
| 탑에이스영수학원 학원 | 입시.검정 및 보습 보습 | 비공개 | 동시 40명 · 19년차 | 043-283-7533 | 충청북도 청주시 상당구 중고개로 334, 3층 (금천동,의화빌딩) |
| 노블가온수학학원 학원 | 입시.검정 및 보습 보습, | 비공개 | 동시 27명 · 16년차 | 043-284-0406 | 충청북도 청주시 상당구 중고개로 324, 602호 (금천동,창영빌딩) |
| 청주기타교습소 교습소 | 예능(대) 기타 | 기타 150,000원 | 동시 9명 · 12년차 | - | 충청북도 청주시 서원구 1순환로1107번길 28, 301호 (분평동, 명인원플러스) |
학교 정보와 급식 식단은 나이스 교육정보 개방포털(교육부·시도교육청)이 공개한 자료를 그대로 옮긴 것으로, 학교 사정에 따라 변경될 수 있습니다. 정확한 내용은 학교에 확인해 주세요.