하귀일초등학교 급식 식단표·학교 정보
제주 제주시에 있는 초등학교 · 공립 · 남여공학 하귀일초등학교의 급식 식단과 학교 기본정보입니다. 급식은 2026-07-16~2026-08-20 구간에서 학교가 등록한 날짜만 표시됩니다.
학교 기본정보
| 학교 구분 | 초등학교 · 공립 · 남여공학 |
|---|---|
| 주소 | 제주특별자치도 제주시 애월읍 하귀9길 42 (애월읍) |
| 전화 | 064-795-0800 |
| 홈페이지 | http://hagwiil.jje.es.kr |
| 관할 교육지원청 | 제주시교육지원청 |
급식 식단표
급식 정보가 등록된 8일치(2026-07-16 ~ 2026-07-28) 식단입니다. 이 기간 한 끼 평균 열량은 약 638kcal입니다. 메뉴 뒤 괄호 안 숫자는 알레르기 유발 식품 표시입니다. 실제 식단은 학교 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
| 날짜 | 식단 |
|---|---|
| 7월 16일(목) | 중식 검정쌀밥 흰죽(5.6.)&백김치(9.)(선택) (5.6.9) 순두부찌개 (5.6.10.18) 톳오이무침(자율) (5.6) 오징어김치전 (1.5.6) 가자미살구이+양념장 (5.6) 배추김치 (9) 천도복숭아 (11) 요거트-초코볼토핑 (2) 567.7 Kcal |
| 7월 20일(월) | 중식 찰현미밥(통곡물20%이상) 흰죽(5.6.)&백김치(9.)(선택) (5.6.9) 열무된장국 (5.6) 두부버섯샐러드(주) (5.6.13) 닭다리살데리야끼구이 (5.6.13.15) 배추김치 (9) 우유(오전) (2) 참외 삶은양배추+쌈장(자율) (5.6.13) 565.9 Kcal |
| 7월 21일(화) | 중식 혼합곡밥 (5) 흰죽(5.6.)&백김치(9.)(선택) (5.6.9) 메밀소바 (2.3.5.6.7.13) (선택)굴소스가지볶음 (5.6.13.18) 수제돈까스(오븐조리) (1.2.5.6.10.12.13.16) 배추김치 (9) 우유(오전) (2) 양상추샐러드(키위) (1.5.12) 692.2 Kcal |
| 7월 22일(수) | 중식 야채카레라이스 (2.5.6.12.13.16.18) 흰죽(5.6.)&백김치(9.)(선택) (5.6.9) 콰트로치즈피자 (1.2.5.6) 오이깍두기 (13) 총각김치 (9) 우무냉채(자율) (5.6) 스위트청포도주스 (13) 550.8 Kcal |
| 7월 23일(목) | 중식 곤밥(전통음식-흰쌀밥) 흰죽(5.6.)&백김치(9.)(선택) (5.6.9) 호박잎국 돔베고기(수육) (5.6.10) 배추겉절이김치(자율) (5.6.9) 우리콩유부잡채 (5.6) 배추김치 (9) 요구르트(자두맛)(아침) (2.5) 레몬쌈무&상추쌈 (5.6.13) 귤(하우스) 554.2 Kcal |
| 7월 24일(금) | 중식 차조밥 흰죽(5.6.)&백김치(9.)(선택) (5.6.9) 하귀일초마라탕 (1.2.5.6.10.13.15.16) 숙주애호박무침 (5.6) 치킨꿔바로우 (1.2.5.6.10.13.15) 배추김치 (9) 우유(오전) (2) 조각망고&요거트 (1.2.5.6) 880.7 Kcal |
| 7월 27일(월) | 중식 찰현미밥(통곡물20%이상) 흰죽(5.6.)&백김치(9.)(선택) (5.6.9) 콩나물된장국 (5.6) 돼지고기메추리알장조림 (1.5.6.10.13) (선택)골뱅이무침 (5.6.13.17) 꽈리고추잔멸치볶음 (5.6) 배추김치 (9) 우유(오전) (2) 불향 조미김 국산곡물미숫가루 (5) 637.3 Kcal |
| 7월 28일(화) | 중식 흰죽(5.6.)&백김치(9.)(선택) (5.6.9) 짜장면 (5.6.10.18) 샤오롱바오(만두) (1.5.6.10.13.16.18) 배추김치 (9) 슬림 반달 단무지 우유(오전) (2) 수박 652.5 Kcal |
주변 학원 — 제주시 학원·교습소
제주시에 등록된 학원·교습소 1,312곳 가운데 규모가 큰 순으로 10곳입니다. 전체 목록과 분야별 교습비는 제주 제주시 학원 교습비 페이지에서 확인하세요.
| 기관명 | 분야·과정 | 교습비(월) | 규모·연차 | 전화 | 주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제주유일학원 학원 | 종합(대) 보습,진학상담지도 | 비공개 | 동시 227명 · 4년차 | 064-901-0089 | 제주특별자치도 제주시 연삼로 415, 2층~3층(이도이동) |
| 제주대성학원 학원 | 입시.검정 및 보습 입시 | 비공개 | 동시 210명 · 41년차 | 064-753-1131 | 제주특별자치도 제주시 중앙로 1412층~5층(이도일동) |
| 뿌리와샘입시학원 학원 | 입시.검정 및 보습 입시 | 비공개 | 동시 200명 · 11년차 | 064-746-6075 | 제주특별자치도 제주시 노연로 17, 2층-3층 (노형동) |
| 신제주북경중국어학원 학원 | 종합(대) 어학(성인),통역(성인), | 비공개 | 동시 200명 · 18년차 | 064-711-8826 | 제주특별자치도 제주시 삼무로 27, 3층-4층 (연동) |
| 에이스보습웅변학원 학원 | 종합(대) 보습,웅변 | 비공개 | 동시 186명 · 31년차 | 064-757-1307 | 제주특별자치도 제주시 서사로18길 332,3층 (삼도일동) |
| 제주강단학원 학원 | 종합(대) 입시·논술 | 비공개 | 동시 175명 · 8년차 | - | 제주특별자치도 제주시 연삼로 416, 4층 (이도이동) |
| 프라임플러스학원 학원 | 입시.검정 및 보습 보습 | 비공개 | 동시 174명 · 8년차 | - | 제주특별자치도 제주시 동광로 133, 2~3층 (일도이동) |
| 제주강단2관학원 학원 | 입시.검정 및 보습 입시·논술 | 비공개 | 동시 172명 · 3년차 | - | 제주특별자치도 제주시 연삼로 416, 5층 (이도이동, 삼화이엔빌딩) |
| 글벗입시학원 학원 | 입시.검정 및 보습 입시 | 비공개 | 동시 160명 · 35년차 | 064-782-7613 | 제주특별자치도 제주시 조천읍 신북로 54(조천읍, 신촌리사무소) |
| 창의와탐구와이즈만학원 학원 | 종합(대) 보습 | 비공개 | 동시 160명 · 19년차 | 064-713-7101 | 제주특별자치도 제주시 연북로 60, 2,3층 (연동, 대해빌딩) |
학교 정보와 급식 식단은 나이스 교육정보 개방포털(교육부·시도교육청)이 공개한 자료를 그대로 옮긴 것으로, 학교 사정에 따라 변경될 수 있습니다. 정확한 내용은 학교에 확인해 주세요.