하례초등학교 급식 식단표·학교 정보
제주 서귀포시에 있는 초등학교 · 공립 · 남여공학 하례초등학교의 급식 식단과 학교 기본정보입니다. 급식은 2026-07-16~2026-08-20 구간에서 학교가 등록한 날짜만 표시됩니다.
학교 기본정보
| 학교 구분 | 초등학교 · 공립 · 남여공학 |
|---|---|
| 주소 | 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 일주동로 8002 , 하례초등학교 (남원읍) |
| 전화 | 064-760-5600 |
| 홈페이지 | http://harye.jje.es.kr |
| 관할 교육지원청 | 서귀포시교육지원청 |
급식 식단표
급식 정보가 등록된 7일치(2026-07-16 ~ 2026-07-27) 식단입니다. 이 기간 한 끼 평균 열량은 약 645kcal입니다. 메뉴 뒤 괄호 안 숫자는 알레르기 유발 식품 표시입니다. 실제 식단은 학교 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
| 날짜 | 식단 |
|---|---|
| 7월 16일(목) | 중식 수수쌀밥 (1) 한우우거지국 (5.6.16) 토마토/꿀 (12) 유부잡채(야채) (5.6.13) 임연수어칠리소스구이 (5.6.12.13) 배추김치-1 (9) 사과쥬스(친환경) (13) 631.6 Kcal |
| 7월 20일(월) | 중식 통곡물현미밥1 달걀순두부국 (1.5) 과일샐러드(플레인)참외,블루베리 (2) 두루치기 (5.6.10.13) 김치전 (1.5.6.9) 배추김치-1 (9) 우유 (2) 628.8 Kcal |
| 7월 21일(화) | 중식 강황쌀밥(친) 성게미역국1 (5.6) 청경채무침 (5.6) 치즈품은떡갈비 (2.5.6.10.12.13.16) 배추김치-1 (9) 우리쌀축하설기 모듬과일꼬지3 (12) 우유 (2) 704.5 Kcal |
| 7월 22일(수) | 중식 눈꽃치즈스파게티(주식) (1.2.5.6.12.13.16) 오이피클1 마늘바게트(스틱) (2.5.6) 배추김치-1 (9) 우유 (2) 귤(하우스) 641.5 Kcal |
| 7월 23일(목) | 중식 커리(인도식) (2.5.6.12.13.16.18) 양상추샐러드/발사믹드레싱 (12.13) 탄두리치킨 (2.5.6.12.13.15) 난(커리에 찍어먹는) 배추김치-1 (9) 우유 (2) 658.2 Kcal |
| 7월 24일(금) | 중식 찰보리쌀밥 콩나물김치국1 (5.9) 상추깻잎쌈 (5.6) 명엽채볶음 (5.6.13) 편육(돔베고기)2 (5.6.10) 배추김치-1 (9) 두유(유기농) (5) 탱글탱글 포도푸딩 623.3 Kcal |
| 7월 27일(월) | 중식 통곡물현미밥1 닭개장 (3.15) 도토리묵야채무침 (5.6.13) 삼치두반장구이 (5.6.12.13.18) 배추김치-1 (9) 우유 (2) 수박(조각) 627.7 Kcal |
주변 학원 — 서귀포시 학원·교습소
서귀포시에 등록된 학원·교습소 456곳 가운데 규모가 큰 순으로 10곳입니다. 전체 목록과 분야별 교습비는 제주 서귀포시 학원 교습비 페이지에서 확인하세요.
| 기관명 | 분야·과정 | 교습비(월) | 규모·연차 | 전화 | 주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제주영어교육도시 베테랑스에듀 주니어미들학원 학원 | 종합(대) | 비공개 | 정원 262명 · 3년차 | - | 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 에듀시티로 23(해동그린앤골드) 상가동 201호 |
| 예일외국어학원 학원 | 국제화 실용외국어(유아/초·중·고),외국어 | 비공개 | 동시 210명 · 32년차 | 064-733-9991 | 제주특별자치도 서귀포시 중앙로101번길 5(서홍동) |
| 중문아인스학원 학원 | 종합(대) 보습,외국어 | 비공개 | 동시 163명 · 31년차 | 064-738-5956 | 제주특별자치도 서귀포시 중문상로 62, 2층~3층 (중문동, 중문아인스학원) |
| 위그로우 킨더 학원 학원 | 종합(대) 기타(소),미술,보습,실용외국어(유아/초·중·고) | 비공개 | 동시 104명 · 4년차 | 064-902-9880 | 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 영어도시로 461층~2층 |
| 아이들학원 학원 | 종합(대) 보습,실용외국어(유아/초·중·고) | 비공개 | 동시 100명 · 23년차 | 064-738-9870 | 제주특별자치도 서귀포시 천제연로207번길 18-4, 1,2층 (중문동) |
| 뿌리와 샘학원 학원 | 입시.검정 및 보습 보습, | 비공개 | 동시 97명 · 4년차 | - | 제주특별자치도 서귀포시 중앙로89번길 6, 2층 (서귀동) |
| 서울탑텐학습센터학원 학원 | 입시.검정 및 보습 보습 | 비공개 | 동시 79명 · 6년차 | 064-763-8944 | 제주특별자치도 서귀포시 일주동로 8653, 1~2층 (서귀동) |
| 라율프리프렙어학원 학원 | 국제화 실용외국어(유아/초·중·고) | 비공개 | 동시 78명 · 5년차 | 064-792-0927 | 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 신화역사로 443, 1층 (안덕면) |
| 스토리에듀케이션주니어학원 학원 | 국제화 실용외국어(유아/초·중·고), | 비공개 | 동시 76명 · 3년차 | - | 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 에듀시티로239번길 16, 3층 (대정읍) |
| 눈높이러닝센터영도학원 학원 | 입시.검정 및 보습 | 비공개 | 동시 74명 · 올해 개원 | - | 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 글로벌에듀로304번길 36B동 102호,103호 |
학교 정보와 급식 식단은 나이스 교육정보 개방포털(교육부·시도교육청)이 공개한 자료를 그대로 옮긴 것으로, 학교 사정에 따라 변경될 수 있습니다. 정확한 내용은 학교에 확인해 주세요.