울산효문초등학교
울산 북구 초등학교 · 공립 · 남여공학 울산효문초등학교의 주소·전화·학급 규모부터 급식 식단표와 학사일정까지 한 곳에 모았습니다.
급식은 2026-09-16~2026-10-21 구간에서 학교가 등록한 날짜만 표시됩니다.
학교 기본정보
| 학교 구분 | 초등학교 · 공립 · 남여공학 |
|---|---|
| 주소 | 울산광역시 북구 율동로 50 (효문동) |
| 전화 | 0522899123 |
| 홈페이지 | https://school.use.go.kr/hyomoon-e/ |
| 관할 교육지원청 | 울산광역시강북교육지원청 |
학급·교원 현황 — 학급당 학생수
울산효문초등학교의 학급당 학생수는 19.2명입니다 (25개 학급 · 전교생 481명).
| 학급당 학생수 | 19.2명 |
|---|---|
| 학급수 · 학생수 | 25학급 · 481명 |
| 교원 수 | 36명 (교원 1인당 학생 13.4명) |
| 급식 운영 | 직영 · 급식률 100% 영양(교)사 1 · 조리사 1 · 조리원 5 |
급식 식단표
급식 정보가 등록된 14일치(2026-09-30 ~ 2026-10-21) 식단입니다. 이 기간 한 끼 평균 열량은 약 630kcal입니다. 메뉴 뒤 괄호 안 숫자는 알레르기 유발 식품 표시입니다. 실제 식단은 학교 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
| 날짜 | 식단 |
|---|---|
| 9월 30일(수) | 중식 소고기볶음밥 (5.6.16) 유부맑은국 (5.9) 도라지무침(채식) (5.6.13) 배추김치(선택) (9) 단무지 망고요구르트(수제) (2.13) 회오리핫도그 (1.2.5.6.10.15.18) 496.3 Kcal |
| 10월 1일(목) | 중식 기장밥 우리밀쵸코파이(국군의날기념) (1.2.5.6) 콩나물국 (5.6.9) 상추쌈(채식) (5.6) 시금치무침 (5.6) 돼지불고기 (5.6.10.13) 배추김치(선택) (9) 고칼슘우유(풀무원) (2) 659.1 Kcal |
| 10월 2일(금) | 중식 영양쌀밥 (5) 대합살미역국 (18) 삼색나물(채식) (5.6) 떡갈비피자스테이크 (1.2.5.6.10.12.13.15.16.18) 강릉길감자 (5.6) 배추김치 (9) 샤인머스캣 585.9 Kcal |
| 10월 6일(화) | 중식 차수수밥 햄김치찌개 (1.2.5.6.9.10.15.16) 연두부/양념장 (5.6) 숙주미나리나물 (5.6) 닭강정(떡) (5.6.12.13.15) 배추김치(선택) (9) 윌요구르트(미니) (2) 566.2 Kcal |
| 10월 7일(수) | 중식 치킨데리야끼볶음밥 (5.6.13.15) 도토리묵국 (1.5.6) 낙지볶음(대체식) (5.6.13) 배추김치 (9) 샤오롱바오(찐만두) (1.5.6.10.15.16.18) 우유(세브란스A2단백우유) (2) 618.5 Kcal |
| 10월 8일(목) | 중식 강황밥 감자크림스프(수제) (2.5.6.13.16) 양상추유자소스샐러드(채식-큐브치즈) (2.12.13) 알리오올리오(파스타) (1.2.5.6.10.13.15.16.18) 말차수제통등심돈가스(생) (1.2.5.6.10.12.13.16) 배추김치(선택) (9) 오이피클 (13) 황금향 764.4 Kcal |
| 10월 12일(월) | 중식 잔멸치주먹밥(울산권장) 수제애플에그타르트(울산권장) (1.2.5.6.13) 베테랑칼국수(울산권장) (1.6.17.18) 채소스틱(울산권장형-채식) (5.6.12.13) 김떡만강정(울산권장) (1.5.6.10.12.13.15.16.18) 배추겉절이(울산권장) 756.7 Kcal |
| 10월 13일(화) | 중식 스테이크덮밥(울산권장-목살) (2.5.6.10.12.13.16) 미역장국(울산권장형) (5.6.13) 애느타리배초무침(울산형권장-채식) (5.6.13) 양상추샐러드(울산권장형-채식) (10.12.13) Non-GMO콘수제화덕피자(울산형권장) (1.2.5.6.13) 배추김치 (9) 645.1 Kcal |
| 10월 14일(수) | 중식 보리밥(자율) 잔치국수 (1.5.6.9) 궁채장아찌(채식) 바베큐수육 (5.6.10.13) 배추김치(선택) (9) 크림슨포도 509.6 Kcal |
| 10월 15일(목) | 중식 기장밥 콩나물국 (5.6.9) 상추쌈(채식) (5.6) 오이생채 (5.6) 오리버섯불고기 (5.6.13) 배추김치 (9) 딸기들어간요구르트(냉동딸기) (2) 617.1 Kcal |
| 10월 16일(금) | 중식 붉은현미밥 감자탕 (5.6.9.10) 고등어무조림(대체식) (5.6.7.13) 우동중화소스볶음 (5.6.9.13.17.18) 두부양념구이 (5.6) 섞박지 (9) 방울토마토(채식) (12) 빅구슬망고 (1.2.5) 680.3 Kcal |
| 10월 19일(월) | 중식 참치마요밥(울산형권장) (1.5.6.13) 유부장국(울산형권장) (5) 들기름김치찜(울산형권장-채식) (9.13) 달걀볶음(울산형권장) (1.5.6.13) 통치즈핫도그(울산형권장) (1.2.5.6.10.15.18) 깍두기 (9) 골드키위주스 (13) 703.4 Kcal |
| 10월 20일(화) | 중식 오색현미밥(울산형권장) 전주식콩나물국(울산권장) (1.5.9.17) 분모자안동찜닭(울산형권장) (5.6.13.15.16) 감자채볶음(울산형권장) 배추김치 (9) 생과일요거트아이스크림(울산현권장) (1.2.5.13) 626.0 Kcal |
| 10월 21일(수) | 중식 보리밥(자율) 자장면 (1.5.6.9.10.13.16.17) *강된장열무비빔밥(울산권장) (5.6.9.18) 깐풍육 (2.5.6.10.12.13) 섞박지 (9) 황금향 594.9 Kcal |
학사일정 — 방학·개학·시험·졸업식 날짜
울산효문초등학교 주요 일정 — 여름방학 2026-07-30 · 여름개학식 2026-08-24입니다. 학교 사정으로 바뀔 수 있으니 최종 확인은 학교 공지를 따라 주세요.
학교가 등록한 앞으로의 일정 40건입니다. 방학·시험처럼 챙겨야 할 일정 26건은 굵게 표시했습니다. 일정은 학교 사정에 따라 변경될 수 있으니 최종 확인은 학교 안내를 따라 주세요.
| 날짜 | 일정 |
|---|---|
| 7월 30일(목) | 여름방학 |
| 7월 31일(금) | 여름방학 |
| 8월 1일(토) | 여름방학 |
| 8월 2일(일) | 여름방학 |
| 8월 3일(월) | 여름방학 |
| 8월 4일(화) | 여름방학 |
| 8월 5일(수) | 여름방학 |
| 8월 6일(목) | 여름방학 |
| 8월 7일(금) | 여름방학 |
| 8월 8일(토) | 여름방학 |
| 8월 9일(일) | 여름방학 |
| 8월 10일(월) | 여름방학 |
| 8월 11일(화) | 여름방학 |
| 8월 12일(수) | 여름방학 |
| 8월 13일(목) | 여름방학 |
| 8월 14일(금) | 여름방학 |
| 8월 15일(토) | 여름방학 |
| 8월 15일(토) | 광복절 |
| 8월 16일(일) | 여름방학 |
| 8월 17일(월) | 여름방학 |
| 8월 17일(월) | 대체공휴일 |
| 8월 18일(화) | 여름방학 |
| 8월 19일(수) | 여름방학 |
| 8월 20일(목) | 여름방학 |
| 8월 21일(금) | 여름방학 |
| 8월 22일(토) | 여름방학 |
| 8월 23일(일) | 여름방학 |
| 8월 24일(월) | 여름개학식 |
| 9월 24일(목) | 추석연휴 |
| 9월 24일(목) | 추석 |
| 9월 25일(금) | 추석 |
| 9월 26일(토) | 추석연휴 |
| 9월 26일(토) | 추석 |
| 10월 3일(토) | 개천절 |
| 10월 5일(월) | 대체공휴일 |
| 10월 9일(금) | 한글날 |
| 10월 19일(월) | 독도교육주간 |
| 10월 20일(화) | 독도교육주간 |
| 10월 21일(수) | 독도교육주간 |
| 10월 22일(목) | 독도교육주간 |
학사일정 캘린더 파일(.ics) 내려받기 — 구글·아이폰 캘린더에서 열면 일정이 통째로 추가됩니다.
주변 학원 — 효문동 인근
울산효문초등학교이 있는 효문동의 학원·교습소 14곳 중 규모가 큰 순으로 먼저 보여드립니다. 전체 목록과 분야별 교습비는 울산 북구 학원 교습비 페이지에서 확인하세요.
| 기관명 | 분야·과정 | 교습비(월) | 규모·연차 | 전화 | 주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 선율의정원플룻전문음악교습소 교습소 | 예능(대) 초급플룻 | 초급플룻 140,000원, 중급플룻 150,000원, 고급플룻 160,000원 외 | 동시 72명 · 1년차 | 010-7760-4294 | 울산광역시 북구 율동2길 8, 122동 206호(효문동,효문코오롱하늘채) |
| 열린수학영어학원 학원 | 입시.검정 및 보습 보습 | 비공개 | 동시 36명 · 3년차 | - | 울산광역시 북구 율동2길 8, 122동 235호(효문동,효문코오롱하늘채) |
| 하늘채수학캠프학원 학원 | 입시.검정 및 보습 보습 | 비공개 | 동시 26명 · 21년차 | 052-233-6670 | 울산광역시 북구 율동2길 8, 122동 216호 (효문동, 효문코오롱하늘채) |
| 왓더보카영어교습소 교습소 | 입시.검정 및 보습 | 비공개 | 동시 9명 · 1년차 | - | 울산광역시 북구 율동2길 8122동 9115호(효문동,효문코오롱하늘채) |
| 하늘채음악교습소 교습소 | 예능(대) 피아노12(초급) | 피아노12(초급) 120,000원, 피아노13(초급) 130,000원, 피아노14(중급) 140,000원 외 | 동시 9명 · 8년차 | - | 울산광역시 북구 율동2길 8, 225호 (효문동, 효문코오롱하늘채122동) |
| YBM(와이비엠)효문영어교습소 교습소 | 입시.검정 및 보습 중등영어(중1~2) | 중등영어(중1~2) 210,000원, 중등영어(중3) 230,000원, 고등영어 250,000원 외 | 동시 9명 · 2년차 | - | 울산광역시 북구 율동2길 8122동 209호(효문동,효문코오롱하늘채) |
| 재미진수학교습소 교습소 | 입시.검정 및 보습 | 비공개 | 동시 8명 · 1년차 | - | 울산광역시 북구 율동2길 8,122동 9112호(효문동,효문코오롱하늘채) |
| 송이미술교습소 교습소 | 예능(대) 미술(고급)1 | 미술(고급)1 120,000원, 미술(고급)2 140,000원, 미술(고급)3 90,000원 | 동시 7명 · 2년차 | - | 울산광역시 북구 율동2길 8(효문동,효문코오롱하늘채)122동 9113호 |
| 제이뮤직스토리음악교습소 교습소 | 예능(대) (초급)바이엘(기초)1 | (초급)바이엘(기초)1 150,000원, (초급)바이엘(기초)2 130,000원, (초급)바이올린 95,000원 외 | 동시 7명 · 7년차 | - | 울산광역시 북구 율동로 68, 203동 201호(효문동,율동WithU아파트) |
| 브릿원어민영어교습소 교습소 | 국제화 영어1 | 영어1 100,000원, 영어2 160,000원, 영어3 260,000원 | 동시 6명 · 1년차 | - | 울산광역시 북구 율동로 68203동 104호(효문동,율동WithU아파트) |
울산효문초등학교 정보, 이렇게 보시면 됩니다
울산효문초등학교의 학급당 학생수는 19.2명으로 전국 평균과 견주면 적은 편입니다. 한 반 인원이 적으면 선생님이 아이를 살필 여유가 생기는 편이라, 학교 수업의 밀도가 높을 수 있습니다.
이 기간 급식의 한 끼 평균 열량은 약 630kcal입니다. 한 끼 열량이 낮은 편입니다. 성장기 아이가 오후에 허기를 느낄 수 있어, 간식 시간을 함께 고려해 보실 만합니다. 식단표의 괄호 안 숫자는 알레르기 유발 식품 표시라, 아이에게 해당 항목이 있다면 미리 확인해 두시는 것이 좋습니다.
학사일정을 미리 보시면 학원 일정을 짜기가 수월해집니다. 특히 시험 기간과 방학 시작일은 학원 특강이 몰리는 시기라, 두 일정이 겹치지 않는지 확인해 두시면 아이 부담이 줄어듭니다.
북구에는 등록된 학원·교습소가 743곳 있어 통학 동선에 맞춰 고르실 수 있습니다. 이 지역 교습비의 가운데값은 180,000원입니다. 이보다 크게 높거나 낮은 곳은 왜 그런지 상담에서 확인해 보시는 편이 좋습니다. 학원을 알아보실 때는 교습비만 보지 마시고 상담에서 물어볼 것을 미리 정해 두시면 비교가 쉬워집니다. 같은 금액이라도 반 인원과 주 횟수에 따라 실제 가치가 다릅니다.
이 페이지의 학교 정보와 급식·학사일정은 교육부와 시도교육청이 공개한 자료를 바탕으로 합니다. 학교 사정에 따라 변경될 수 있으니 최종 확인은 학교 안내를 따라 주세요.
학교 정보와 급식 식단은 나이스 교육정보 개방포털(교육부·시도교육청)이 공개한 자료를 그대로 옮긴 것으로, 학교 사정에 따라 변경될 수 있습니다. 정확한 내용은 학교에 확인해 주세요.