대천중학교
부산 남구 중학교 · 공립 · 남여공학 대천중학교의 주소·전화·학급 규모부터 급식 식단표와 학사일정까지 한 곳에 모았습니다.
급식은 2026-09-16~2026-10-21 구간에서 학교가 등록한 날짜만 표시됩니다.
학교 기본정보
| 학교 구분 | 중학교 · 공립 · 남여공학 |
|---|---|
| 주소 | 부산광역시 남구 신선로 491 (대연동, 대천중학교) |
| 전화 | 051-622-7180 |
| 홈페이지 | http://www.daecheon.ms.kr/ |
| 관할 교육지원청 | 부산광역시남부교육지원청 |
학급·교원 현황 — 학급당 학생수
대천중학교의 학급당 학생수는 26.4명입니다 (25개 학급 · 전교생 659명).
| 학급당 학생수 | 26.4명 |
|---|---|
| 학급수 · 학생수 | 25학급 · 659명 |
| 교원 수 | 46명 (교원 1인당 학생 14.3명) |
| 급식 운영 | 직영 · 급식률 100% 영양(교)사 1 · 조리사 1 · 조리원 6 |
급식 식단표
급식 정보가 등록된 14일치(2026-09-30 ~ 2026-10-21) 식단입니다. 이 기간 한 끼 평균 열량은 약 822kcal입니다. 메뉴 뒤 괄호 안 숫자는 알레르기 유발 식품 표시입니다. 실제 식단은 학교 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
| 날짜 | 식단 |
|---|---|
| 9월 30일(수) | 중식 카레라이스(*) (2.5.6.10.12.13.16) 오이양파무침(*) (13) 멸치아몬드조림(*) (13) 소바바치킨(고메-*) (1.2.5.6.12.13.15) 깍두기(칼1) (9) 딸기우유(수제**) (2.13) 708.2 Kcal |
| 10월 1일(목) | 중식 팥밥(영양찰밥-*) 쇠고기미역국(**) (5.6.8.9.16.17.18) 매콤돼지갈비떡찜(*) (4.5.6.10.13) 실곤약무침(초고추장-**) (5.6.13) 참나물(**) (5.6) 과일샐러드(*) (1.2.5.11.12.13) 깍두기(발주2-*) (9) 배추김치(칼1) (9) 845.7 Kcal |
| 10월 2일(금) | 중식 기장밥(*) 양송이스프(*) (2.5.6.13.16) 복숭아블루베리샐러드(*) (1.2.5.11.13) 치폴레돈까스(고봉-*) (1.2.5.6.10) 깍두기(칼1) (9) 오이스틱무침(오이소박이-*) (13) 국산 포도주스(*) (13) 849.9 Kcal |
| 10월 6일(화) | 중식 기장밥(*) 들기름막국수(*) (3.5.6) 돈육순두부찌개(*) (5.6.10) 코다리무조림(분포중*) (13) 단호박튀김(*) (5.6) 쫀득이복만두(고기(풀-)어린잎*) (1.5.6.10.16.18) 깍두기(칼1) (9) 849.5 Kcal |
| 10월 7일(수) | 중식 치킨마요덮밥(*) (1.2.5.6.12.13.15.16.18) 블루베리크림토스트(전남친토스트 (1.2.5.6.13) 김치콩나물국(**) (5.9) 꽈리고추찜(*) (5.6.13) 찹쌀연근부각(*) (5.6) 깍두기(칼1) (9) 843.9 Kcal |
| 10월 8일(목) | 중식 찰보리밥(*) 한글케익(*) (1.2.5.6) 건새우아욱국(*) (5.6.9) 오향장육(*) (5.6.10.12.13) 미나리한치초무침(*) (5.6.13) 배추김치(칼1) (9) 상추무쌈/쌈장(*) (5.6.13) 귤(1/2*) 824.7 Kcal |
| 10월 12일(월) | 중식 현미찹쌀밥(*) 쇠고기콩나물국(**) (5.6.16) 메추리알어묵조림(*) (1.5.6.13) 단호박고구마샐러드(*) (1.2.5.13) 돈육김치볶음(주찬**) (9.10.13) 참나물전(완*) (1.5.6.9.13.17) 소바바치킨(고메-*) (1.2.5.6.12.13.15) 짜먹는그릭요거트(아-*) (2) 787.5 Kcal |
| 10월 13일(화) | 중식 혼합잡곡밥(*) (5) 돼지등뼈감자탕(**) (5.6.9.10.13) 매콤어묵꼬치(모닝-*) (1.5.6.9.17.18) 부추겉절이(*) (13) 아귀순살강정(유-*) (5.6.12.13) 옥수수바(모-*) 깍두기(칼1) (9) 848.5 Kcal |
| 10월 14일(수) | 중식 잡채밥(**) (1.2.5.6.10.13.16) 달걀실파국(*) (1.5.6.8.9.13.17.18) 단무지(**) 모듬탕수육(*) (1.5.6.10.11.13) 깍두기(칼1) (9) 산양바나나우유(*) (2) 841.0 Kcal |
| 10월 15일(목) | 중식 찰보리밥(*) 추어탕(*) (5.6) 닭어깨살두루치기(떡-*) (5.6.12.13.15) 콩나물무침(*) (5.6) 도토리묵무침(*) (5.6.13) 키위(*) 동그랑땡(**) (1.2.5.6.10.15.16) 배추김치(칼1) (9) 799.5 Kcal |
| 10월 16일(금) | 중식 기장밥(*) 콘크러스트피자(반제.오-*) (1.2.5.6.10.12.15.16.18) 김치찌개(돈육*) (5.6.9.10) 콘슬로우샐러드(*) (1.2.5.6.13) 숙주맛살나물(*) 달걀말이(**) (1.2.5.6.8.10.12.15.16) 깍두기(칼1) (9) 796.8 Kcal |
| 10월 19일(월) | 중식 기장밥(*) 북어무국(*) (1.5.6.8.9.17.18) 돈육사태알장조림(메추리-*) (1.4.5.6.10.13.16.18) 비엔나소시지야채볶음(*) (2.5.6.10.12.13.15.16) 사과감자샐러드(마요무침-*) (1.5) 배추김치(칼1) (9) 치즈곶감찹쌀떡(*) (2.5.6) 850.1 Kcal |
| 10월 20일(화) | 중식 충무김밥(*) 미니우동(**) (1.5.6.9.13) (사각)어묵무침(충무김밥set-*) (1.5.6.13) 일미조림(*) (1.5.6.13.17) 왕새우튀김(**) (1.5.6.9) 비지미-깍두기(칼1) (9) 842.9 Kcal |
| 10월 21일(수) | 중식 추억의도시락(*) (1.2.5.6.9.10.13.15.16) 콩나물국(*) (5.6.8.9.17.18) 연근마요무침(요거트-**) (1.2.5.13) 깍두기(칼1) (9) 생초코파이(*) (1.2.5.6) 키위사과주스(마시는샐러드.풀-*) (13) 토마토절임(*) (12.13) 824.8 Kcal |
학사일정 — 방학·개학·시험·졸업식 날짜
대천중학교 주요 일정 — 여름방학 2026-07-30입니다. 학교 사정으로 바뀔 수 있으니 최종 확인은 학교 공지를 따라 주세요.
학교가 등록한 앞으로의 일정 40건입니다. 방학·시험처럼 챙겨야 할 일정 30건은 굵게 표시했습니다. 일정은 학교 사정에 따라 변경될 수 있으니 최종 확인은 학교 안내를 따라 주세요.
| 날짜 | 일정 |
|---|---|
| 7월 30일(목) | 여름방학 |
| 7월 31일(금) | 여름방학 |
| 8월 1일(토) | 여름방학 |
| 8월 2일(일) | 여름방학 |
| 8월 3일(월) | 여름방학 |
| 8월 4일(화) | 여름방학 |
| 8월 5일(수) | 여름방학 |
| 8월 6일(목) | 여름방학 |
| 8월 7일(금) | 여름방학 |
| 8월 8일(토) | 여름방학 |
| 8월 9일(일) | 여름방학 |
| 8월 10일(월) | 여름방학 |
| 8월 11일(화) | 여름방학 |
| 8월 12일(수) | 여름방학 |
| 8월 13일(목) | 여름방학 |
| 8월 14일(금) | 여름방학 |
| 8월 15일(토) | 여름방학 |
| 8월 15일(토) | 광복절 |
| 8월 16일(일) | 여름방학 |
| 8월 17일(월) | 여름방학 |
| 8월 17일(월) | 대체공휴일 |
| 8월 18일(화) | 여름방학 |
| 9월 24일(목) | 추석 |
| 9월 25일(금) | 추석 |
| 9월 26일(토) | 추석 |
| 10월 3일(토) | 개천절 |
| 10월 5일(월) | 대체공휴일 |
| 10월 9일(금) | 한글날 |
| 12월 25일(금) | 성탄절 |
| 12월 31일(목) | 겨울방학 |
| 1월 1일(금) | 겨울방학 |
| 1월 1일(금) | 신정 |
| 1월 2일(토) | 겨울방학 |
| 1월 3일(일) | 겨울방학 |
| 1월 4일(월) | 겨울방학 |
| 1월 5일(화) | 겨울방학 |
| 1월 6일(수) | 겨울방학 |
| 1월 7일(목) | 겨울방학 |
| 1월 8일(금) | 겨울방학 |
| 1월 9일(토) | 겨울방학 |
학사일정 캘린더 파일(.ics) 내려받기 — 구글·아이폰 캘린더에서 열면 일정이 통째로 추가됩니다.
주변 학원 — 대연동 인근
대천중학교이 있는 대연동의 학원·교습소 305곳 중 규모가 큰 순으로 먼저 보여드립니다. 전체 목록과 분야별 교습비는 부산 남구 학원 교습비 페이지에서 확인하세요.
| 기관명 | 분야·과정 | 교습비(월) | 규모·연차 | 전화 | 주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아이피에스키즈클럽학원 학원 | 종합(대) 실용외국어(유아/초·중·고) | 비공개 | 동시 254명 · 23년차 | 051-625-0005 | 부산광역시 남구 유엔평화로47번길 98, , 1~3층 일부 (대연동, KIDS CLUB) |
| 코치마이웨이(coachmyway)대연점학원 학원 | 입시.검정 및 보습 | 비공개 | 동시 213명 · 5년차 | - | 부산광역시 남구 수영로325번길 11, 401호, 402호 (대연동, 마로니에타운) |
| 미소에듀학원 학원 | 종합(대) 기타(중),보습,실용외국어(유아/초·중·고) | 비공개 | 동시 200명 · 13년차 | 051-714-0905 | 부산광역시 남구 조각공원로 37, 은하빌딩 3, 4층 (대연동) |
| 엠투엠(M2M)학원 학원 | 입시.검정 및 보습 보습 | 비공개 | 동시 163명 · 6년차 | - | 부산광역시 남구 수영로 345, 115동 205호,206호,214호 (대연동, 대연힐스테이트푸르지오) |
| 바론만화학원 학원 | 기타(대) 전기, | 비공개 | 동시 160명 · 23년차 | 051-625-2312 | 부산광역시 남구 수영로 200-1, 2층 (대연동) |
| 부산남천덕스어학원 학원 | 국제화 실용외국어(유아/초·중·고), | 비공개 | 동시 156명 · 5년차 | - | 부산광역시 남구 수영로 323, 602호 일부, 603호 일부(대연동, 태강프라자) |
| 아트가든미술학원 학원 | 예능(대) | 비공개 | 동시 150명 · 40년차 | 051-627-7500 | 부산광역시 남구 유엔평화로 7-1, 2층 (대연동) |
| 진심학원 학원 | 입시.검정 및 보습 보습 | 비공개 | 동시 149명 · 3년차 | - | 부산광역시 남구 수영로 345, 115동 313호 (대연동, 대연힐스테이트푸르지오) |
| YG(와이지)케이플러스학원 학원 | 종합(대) 연기(연극,뮤지컬,오페라),모델, | 비공개 | 동시 141명 · 11년차 | 051-627-0561 | 부산광역시 남구 수영로 300, 12층(대연동, 비전플라자) (대연동) |
| 마스터플랜아카데미학원 학원 | 입시.검정 및 보습 | 비공개 | 동시 140명 · 4년차 | 051-711-7157 | 부산광역시 남구 수영로 300, 801호 (대연동, VISION PLAZA) |
대천중학교 정보, 이렇게 보시면 됩니다
대천중학교의 학급당 학생수는 26.4명으로 전국 평균과 비슷한 수준입니다. 학급 규모만으로는 특별히 유불리를 따지기 어려운 구간입니다.
이 기간 급식의 한 끼 평균 열량은 약 822kcal입니다. 학교 급식으로 무난한 열량대입니다. 식단표의 괄호 안 숫자는 알레르기 유발 식품 표시라, 아이에게 해당 항목이 있다면 미리 확인해 두시는 것이 좋습니다.
학사일정을 미리 보시면 학원 일정을 짜기가 수월해집니다. 특히 시험 기간과 방학 시작일은 학원 특강이 몰리는 시기라, 두 일정이 겹치지 않는지 확인해 두시면 아이 부담이 줄어듭니다.
남구에는 등록된 학원·교습소가 643곳 있어 통학 동선에 맞춰 고르실 수 있습니다. 이 지역 교습비의 가운데값은 200,000원입니다. 이보다 크게 높거나 낮은 곳은 왜 그런지 상담에서 확인해 보시는 편이 좋습니다. 학원을 알아보실 때는 교습비만 보지 마시고 상담에서 물어볼 것을 미리 정해 두시면 비교가 쉬워집니다. 같은 금액이라도 반 인원과 주 횟수에 따라 실제 가치가 다릅니다.
이 페이지의 학교 정보와 급식·학사일정은 교육부와 시도교육청이 공개한 자료를 바탕으로 합니다. 학교 사정에 따라 변경될 수 있으니 최종 확인은 학교 안내를 따라 주세요.
학교 정보와 급식 식단은 나이스 교육정보 개방포털(교육부·시도교육청)이 공개한 자료를 그대로 옮긴 것으로, 학교 사정에 따라 변경될 수 있습니다. 정확한 내용은 학교에 확인해 주세요.