산내중학교 급식 식단표·학교 정보
경기 파주시에 있는 중학교 · 공립 · 남여공학 산내중학교의 급식 식단과 학교 기본정보입니다. 급식은 2026-07-16~2026-08-20 구간에서 학교가 등록한 날짜만 표시됩니다.
학교 기본정보
| 학교 구분 | 중학교 · 공립 · 남여공학 |
|---|---|
| 주소 | 경기도 파주시 산내로 15 (목동동 1080) |
| 전화 | 031-961-1605 |
| 홈페이지 | pjsn-m.goepj.kr |
| 관할 교육지원청 | 경기도파주교육지원청 |
급식 식단표
급식 정보가 등록된 5일치(2026-07-16 ~ 2026-08-20) 식단입니다. 이 기간 한 끼 평균 열량은 약 841kcal입니다. 메뉴 뒤 괄호 안 숫자는 알레르기 유발 식품 표시입니다. 실제 식단은 학교 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
| 날짜 | 식단 |
|---|---|
| 7월 16일(목) | 중식 발아현미밥M 아욱된장국M (5.6) 노각무침M (5.6.13) 돼지고기폭찹M (5.6.10.12.13.16.18) 깻잎김치 (9) 660.1 Kcal |
| 7월 20일(월) | 중식 칼슘찹쌀밥 산내중표마라탕M (2.5.6.12.13.16.18) 단무지M 토마토달걀볶음M (1.5.12) 꿔바로우/소스M (1.5.6.10.13) 901.9 Kcal |
| 8월 18일(화) | 중식 김가루밥M 단무지M 블루베리샐러드M (1.2.5.6.13) 매콤국물떡볶이M (1.2.5.6.10.13.15.16) 회오리감자 757.2 Kcal |
| 8월 19일(수) | 중식 추가밥 함흥냉면 (1.3.5.6.16) 감자만두 (1.5.6.10.16.18) 오징어어묵볶음M (1.5.6.13.17) 배추김치/열무김치M (9) 896.7 Kcal |
| 8월 20일(목) | 중식 흑미밥MC 두부된장국M (5.6) 삼겹살캠핑구이M (2.5.6.10.15.16) 상추쌈/쌈장M (1.5.6.13) 보쌈김치M (9) 아오리사과M (13) 988.0 Kcal |
주변 학원 — 파주시 학원·교습소
파주시에 등록된 학원·교습소 1,346곳 가운데 규모가 큰 순으로 10곳입니다. 전체 목록과 분야별 교습비는 경기 파주시 학원 교습비 페이지에서 확인하세요.
| 기관명 | 분야·과정 | 교습비(월) | 규모·연차 | 전화 | 주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 다율열린학원 학원 | 입시.검정 및 보습 | 비공개 | 동시 1189명 · 올해 개원 | 010-9541-3229 | 경기도 파주시 해올1길 20, 301호, 302호, 303호, 304호, 305호, 306호(다율동) |
| 시너지영어학원 학원 | 입시.검정 및 보습 보습 | 비공개 | 동시 436명 · 4년차 | - | 경기도 파주시 청암로17번길 35, 라온프라자 401호, 402호 (목동동) |
| 원창영김태준수학학원 학원 | 입시.검정 및 보습 보통교과 | 비공개 | 동시 396명 · 4년차 | - | 경기도 파주시 청암로17번길 53, 월드타워 2차 501호, 502호 (목동동) |
| 파주운정2관정상어학원 학원 | 국제화 실용외국어(유아/초·중·고) | 비공개 | 동시 383명 · 5년차 | 031-949-0506 | 경기도 파주시 경의로1240번길 37-1, 801호~806호 (와동동) |
| 헬렌도론인터내셔널어학원 학원 | 종합(대) 기타(소),보습,실용외국어(유아/초·중·고) | 비공개 | 동시 366명 · 2년차 | 031-943-2577 | 경기도 파주시 심학산로 384, 상가4동 1층 일부·2층 일부(동패동,운정신도시 IPARK) |
| 현대중장비운전전문학원 학원 | 직업기술 자동차 | 비공개 | 동시 302명 · 4년차 | 031-953-4200 | 경기도 파주시 문산읍 임진나루길 253-24, 1동 2층, 3층/2동 1층/임진나루길 253-22, 1층, 2층(문산읍) |
| 매스&잉글리쉬스퀘어국어광장학원 학원 | 입시.검정 및 보습 보습, | 비공개 | 동시 292명 · 6년차 | 031-947-5689 | 경기도 파주시 와석순환로 133, 702호 (동패동) |
| 파주금촌정상어학원 학원 | 종합(대) 보습,실용외국어(유아/초·중·고) | 비공개 | 동시 282명 · 18년차 | 031-948-3251 | 경기도 파주시 쇠재로 120, 1층일부,2층,4층 (금릉동, 교원빌딩) |
| 브레인리그운정학원 학원 | 입시.검정 및 보습 보습 | 비공개 | 동시 278명 · 10년차 | 031-946-5102 | 경기도 파주시 청암로17번길 53, 601호~605호 (목동동) |
| 커넥츠프랩독학재학재수학원 학원 | 입시.검정 및 보습 | 비공개 | 동시 267명 · 올해 개원 | 010-3329-0776 | 경기도 파주시 초롱꽃로 139, 스타타워 A동 407호, 408호, 409호(동패동) |
학교 정보와 급식 식단은 나이스 교육정보 개방포털(교육부·시도교육청)이 공개한 자료를 그대로 옮긴 것으로, 학교 사정에 따라 변경될 수 있습니다. 정확한 내용은 학교에 확인해 주세요.