선유중학교 급식 식단표·학교 정보
경기 파주시에 있는 중학교 · 공립 · 남여공학 선유중학교의 급식 식단과 학교 기본정보입니다. 급식은 2026-07-16~2026-08-20 구간에서 학교가 등록한 날짜만 표시됩니다.
학교 기본정보
| 학교 구분 | 중학교 · 공립 · 남여공학 |
|---|---|
| 주소 | 경기도 파주시 문산읍 독서울1길 37 (문산읍) |
| 전화 | 031-956-8410 |
| 홈페이지 | seonyu-m.goepj.kr |
| 관할 교육지원청 | 경기도파주교육지원청 |
급식 식단표
급식 정보가 등록된 5일치(2026-07-16 ~ 2026-08-20) 식단입니다. 이 기간 한 끼 평균 열량은 약 880kcal입니다. 메뉴 뒤 괄호 안 숫자는 알레르기 유발 식품 표시입니다. 실제 식단은 학교 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
| 날짜 | 식단 |
|---|---|
| 7월 16일(목) | 중식 쌀밥 마라탕 (1.2.5.6.9.10.12.13.16.18) 순살고등어무조림 (5.6.7.13) 구이김 볶음김치 (13.5.9) 839.3 Kcal |
| 7월 20일(월) | 중식 쌀밥 브로콜리스프 (2.5.6.13.16) 실곤약채소무침 (5.6.13) 수제등심돈가스&소스 (1.2.5.6.10.12.13.18) 깍두기 (9) 휘낭시에 (2.5.6) 921.8 Kcal |
| 8월 18일(화) | 중식 쌀밥 아욱된장국 (5.6.9.18) 가지나물무침 (5.6) 삼겹살채소구이&쌈장 (5.6.10) 보쌈김치 (9) 수박 726.6 Kcal |
| 8월 19일(수) | 중식 나물비빔밥&고추장 (5.6.10.16) 다시마무국 (5.6.9) 뿌링클치킨 (1.2.5.6.13.15) 배추김치 (9) 제주청귤쥬스 (13) 931.8 Kcal |
| 8월 20일(목) | 중식 현미밥 초계국수 (5.6.15.16) 고추장돈육볶음 (5.6.10.13) 오징어문어핫바 (1.2.5.6.12) 열무김치 (9) 978.6 Kcal |
주변 학원 — 파주시 학원·교습소
파주시에 등록된 학원·교습소 1,346곳 가운데 규모가 큰 순으로 10곳입니다. 전체 목록과 분야별 교습비는 경기 파주시 학원 교습비 페이지에서 확인하세요.
| 기관명 | 분야·과정 | 교습비(월) | 규모·연차 | 전화 | 주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 다율열린학원 학원 | 입시.검정 및 보습 | 비공개 | 동시 1189명 · 올해 개원 | 010-9541-3229 | 경기도 파주시 해올1길 20, 301호, 302호, 303호, 304호, 305호, 306호(다율동) |
| 시너지영어학원 학원 | 입시.검정 및 보습 보습 | 비공개 | 동시 436명 · 4년차 | - | 경기도 파주시 청암로17번길 35, 라온프라자 401호, 402호 (목동동) |
| 원창영김태준수학학원 학원 | 입시.검정 및 보습 보통교과 | 비공개 | 동시 396명 · 4년차 | - | 경기도 파주시 청암로17번길 53, 월드타워 2차 501호, 502호 (목동동) |
| 파주운정2관정상어학원 학원 | 국제화 실용외국어(유아/초·중·고) | 비공개 | 동시 383명 · 5년차 | 031-949-0506 | 경기도 파주시 경의로1240번길 37-1, 801호~806호 (와동동) |
| 헬렌도론인터내셔널어학원 학원 | 종합(대) 기타(소),보습,실용외국어(유아/초·중·고) | 비공개 | 동시 366명 · 2년차 | 031-943-2577 | 경기도 파주시 심학산로 384, 상가4동 1층 일부·2층 일부(동패동,운정신도시 IPARK) |
| 현대중장비운전전문학원 학원 | 직업기술 자동차 | 비공개 | 동시 302명 · 4년차 | 031-953-4200 | 경기도 파주시 문산읍 임진나루길 253-24, 1동 2층, 3층/2동 1층/임진나루길 253-22, 1층, 2층(문산읍) |
| 매스&잉글리쉬스퀘어국어광장학원 학원 | 입시.검정 및 보습 보습, | 비공개 | 동시 292명 · 6년차 | 031-947-5689 | 경기도 파주시 와석순환로 133, 702호 (동패동) |
| 파주금촌정상어학원 학원 | 종합(대) 보습,실용외국어(유아/초·중·고) | 비공개 | 동시 282명 · 18년차 | 031-948-3251 | 경기도 파주시 쇠재로 120, 1층일부,2층,4층 (금릉동, 교원빌딩) |
| 브레인리그운정학원 학원 | 입시.검정 및 보습 보습 | 비공개 | 동시 278명 · 10년차 | 031-946-5102 | 경기도 파주시 청암로17번길 53, 601호~605호 (목동동) |
| 커넥츠프랩독학재학재수학원 학원 | 입시.검정 및 보습 | 비공개 | 동시 267명 · 올해 개원 | 010-3329-0776 | 경기도 파주시 초롱꽃로 139, 스타타워 A동 407호, 408호, 409호(동패동) |
학교 정보와 급식 식단은 나이스 교육정보 개방포털(교육부·시도교육청)이 공개한 자료를 그대로 옮긴 것으로, 학교 사정에 따라 변경될 수 있습니다. 정확한 내용은 학교에 확인해 주세요.