야탑고등학교
경기 성남시 고등학교 · 사립 · 일반고 · 남여공학 야탑고등학교의 주소·전화·학급 규모부터 급식 식단표와 학사일정까지 한 곳에 모았습니다.
급식은 2026-09-16~2026-10-21 구간에서 학교가 등록한 날짜만 표시됩니다.
학교 기본정보
| 학교 구분 | 고등학교 · 사립 · 일반고 · 남여공학 |
|---|---|
| 주소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 738 (야탑동) |
| 전화 | - |
| 홈페이지 | https://yatap-h.goesn.kr/ |
| 관할 교육지원청 | 경기도교육청 |
학급·교원 현황 — 학급당 학생수
야탑고등학교의 학급당 학생수는 26명입니다 (30개 학급 · 전교생 780명).
| 학급당 학생수 | 26명 |
|---|---|
| 학급수 · 학생수 | 30학급 · 780명 |
| 교원 수 | 69명 (교원 1인당 학생 11.3명) |
| 급식 운영 | 직영 · 급식률 100% 영양(교)사 1 · 조리사 1 · 조리원 8 |
급식 식단표
급식 정보가 등록된 14일치(2026-09-30 ~ 2026-10-21) 식단입니다. 이 기간 한 끼 평균 열량은 약 1,075kcal입니다. 메뉴 뒤 괄호 안 숫자는 알레르기 유발 식품 표시입니다. 실제 식단은 학교 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
| 날짜 | 식단 |
|---|---|
| 9월 30일(수) | 중식 김가루주먹밥 망향비빔국수 (1.5.6.9.13.16) 딤섬부추창펀*노추간장 (1.5.6.10.16.18) 애호박감자전 (5.6) 열무김치 (9) 토핑요플레 (2) 932.5 Kcal |
| 10월 1일(목) | 중식 크레미계란대파볶음밥 (1.5.6.8) 마라탕 (1.2.5.6.10.12.13.15.16) 새우닭강정 (1.5.6.9.12.13.15) 상콤한딸기샤인머스캣음료 (13) 배추김치 (9) 1004.2 Kcal |
| 10월 2일(금) | 중식 현미밥 (1) 호박된장찌개 (5.6) 콩나물무침 (5) 깻잎무쌈 오리불고기 (5.6.13.18) 부대햄전 (1.2.5.6.10.15.16) 배추김치 (9) 1136.9 Kcal |
| 10월 6일(화) | 중식
기장밥 (1) 순두부찌개 (1.5.6.9.10.17.18) 매운돈갈비찜 (5.6.10.13.18) 어묵맛살조림 (1.5.6.8.13) 김구이 제주감귤쥬스 (13) 깍두기 (9) 941.0 Kcal 석식 찹쌀밥 돈코츠라멘 (1.6.10.13) 락교*초절임생강 고추바사삭치킨 (1.5.6.15) 자몽허니블랙티 (13) 배추김치 (9) 1635.6 Kcal |
| 10월 7일(수) | 중식 차조밥 설렁탕/사리 (5.6.13.16) 배추겉절이 (9) 골뱅이야채무침 (5.6.13.17) 해물야채전 (1.5.6.17) 석박지 (9) 초코아이스크림(티코) (2.5) 811.1 Kcal |
| 10월 8일(목) | 중식 베이컨김치볶음밥 (1.2.5.6.9.10.13.15.16) 팽이버섯국 (5.6) 마카로니콘샐러드 (1.5.6.13) 중화풍간장치킨스테이크 (1.2.5.6.12.15.16) 열무김치 (9) 엔요 (2) 986.8 Kcal |
| 10월 12일(월) | 중식
오므라이스 (1.2.5.6.10.12.13.15.16) 유부된장국 (5.6) 열대과일샐러드 바베큐폭립 (5.6.10.12.13.16) 애플망고쥬스 (13) 배추김치 (9) 1005.1 Kcal 석식 참치김밥 (1.2.5.6.8.10.15.16.18) 맑은우동장국 (1.2.5.6.7.9.13.18) 단무지무침 (13) 떡볶이 (5.6.13) 찹쌀도우넛 (1.2.5.6) 배추김치 (9) 1351.1 Kcal |
| 10월 13일(화) | 중식
흑미밥 (1) 갈비탕 (16) 계란말이 (1.5) 오픈타래카츠 (1.5.6.10) 석박지 (9) 귤 보쌈김치 (9) 1286.5 Kcal 석식 짬뽕국 (6.9.13.17.18) 자장면 (1.5.6.10.13.18) 멘모샤*칠리소스 (1.5.6.9.12.13) 요구얌 (2) 배추김치 (9) 스틱단무지 908.8 Kcal |
| 10월 14일(수) | 중식 진미채꼬마김밥/참치마요꼬미김밥 (1.2.5.6.10) 팔도비빔면 (1.2.5.6.10.15.16) 어묵쑥갓탕 (1.5.6.7.13.18) 꼬들단무지쪽파무침 삼겹살구이 (10) 쥬시쿨 (13) 배추김치 (9) 1540.1 Kcal |
| 10월 15일(목) | 중식 찹쌀밥 참치김치찌개 (5.9) 모듬쌈*쌈장 (5.6) 사각어묵볶음 (1.5.6.13) 돈육야채볶음 (5.6.10.13.18) 메론 배추김치 (9) 724.2 Kcal |
| 10월 16일(금) | 중식 현미밥 (1) 시래기뼈없는감자탕 (5.6.9.10.13.17.18) 진미채아몬드조림 (5.6.13.17) 숙주미나리무침 페스츄리겹돈까스*소스 (1.2.5.6.10.12.13.16.18) 석박지 (9) 메이플피칸파이 (1.2.5.6.14) 하이요구르트 (2) 1118.2 Kcal |
| 10월 19일(월) | 중식
보리밥 (1) 호박된장찌개 (5.6) 보쌈 (5.6.10) 계란찜 (1.9) 고추쌈장 (5.6) 무말랭이무침 매실음료 보쌈김치 (9) 1230.6 Kcal 석식 비빔밥 (1.5.6.10.13) 들깨미역국 한우한돈츠쿠에 (1.2.5.6.10.12.15.16) 바나나우유 (2) 백김치 (9) 762.6 Kcal |
| 10월 20일(화) | 중식 치킨마요덮밥 (1.2.5.6.12.13.15) 소떡소떡 (5.6.12.13) 모구모구쥬스 959.4 Kcal |
| 10월 21일(수) | 중식 참치마요삼각김밥(완) (1.2.5.6.10) 유부주머니우동 (1.2.5.6.9.10.13.16) 꼬들단무지쪽파무침 파닭꼬치 (5.6.12.13.15) 구슬아이스크림 (1.2.5) 배추김치 (9) 1013.0 Kcal |
학사일정 — 방학·개학·시험·졸업식 날짜
야탑고등학교 주요 일정 — 여름방학 2026-07-30 · 개학식 2026-08-18 · 전국연합학력평가 2026-09-02입니다. 학교 사정으로 바뀔 수 있으니 최종 확인은 학교 공지를 따라 주세요.
학교가 등록한 앞으로의 일정 40건입니다. 방학·시험처럼 챙겨야 할 일정 29건은 굵게 표시했습니다. 일정은 학교 사정에 따라 변경될 수 있으니 최종 확인은 학교 안내를 따라 주세요.
| 날짜 | 일정 |
|---|---|
| 7월 30일(목) | 여름방학 |
| 7월 31일(금) | 여름방학 |
| 8월 1일(토) | 여름방학 |
| 8월 2일(일) | 여름방학 |
| 8월 3일(월) | 여름방학 |
| 8월 4일(화) | 여름방학 |
| 8월 5일(수) | 여름방학 |
| 8월 6일(목) | 여름방학 |
| 8월 7일(금) | 여름방학 |
| 8월 8일(토) | 여름방학 |
| 8월 9일(일) | 여름방학 |
| 8월 10일(월) | 여름방학 |
| 8월 11일(화) | 여름방학 |
| 8월 12일(수) | 여름방학 |
| 8월 13일(목) | 여름방학 |
| 8월 14일(금) | 여름방학 |
| 8월 15일(토) | 여름방학 |
| 8월 15일(토) | 광복절 |
| 8월 16일(일) | 여름방학 |
| 8월 17일(월) | 여름방학 |
| 8월 17일(월) | 대체공휴일 |
| 8월 18일(화) | 개학식 |
| 9월 2일(수) | 전국연합학력평가 |
| 9월 2일(수) | 대수능모의평가 |
| 9월 21일(월) | 1차 정기시험(3학년) |
| 9월 22일(화) | 1차 정기시험(3학년) |
| 9월 23일(수) | 1차 정기시험(3학년) |
| 9월 24일(목) | 추석 |
| 9월 25일(금) | 추석 |
| 9월 26일(토) | 추석 |
| 10월 3일(토) | 개천절 |
| 10월 5일(월) | 대체공휴일 |
| 10월 9일(금) | 한글날 |
| 10월 12일(월) | 1차 정기시험(1/2학년) |
| 10월 13일(화) | 1차 정기시험(1/2학년) |
| 10월 14일(수) | 1차 정기시험(1/2학년) |
| 10월 15일(목) | 1차 정기시험(1/2학년) |
| 10월 16일(금) | 1차 정기시험(1/2학년) |
| 10월 20일(화) | 전국연합학력평가 |
| 11월 19일(목) | 대학수학능력시험 |
학사일정 캘린더 파일(.ics) 내려받기 — 구글·아이폰 캘린더에서 열면 일정이 통째로 추가됩니다.
주변 학원 — 야탑동 인근
야탑고등학교이 있는 야탑동의 학원·교습소 164곳 중 규모가 큰 순으로 먼저 보여드립니다. 전체 목록과 분야별 교습비는 경기 성남시 학원 교습비 페이지에서 확인하세요.
| 기관명 | 분야·과정 | 교습비(월) | 규모·연차 | 전화 | 주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강주희국어논술2관학원 학원 | 입시.검정 및 보습 보습 | 비공개 | 동시 277명 · 25년차 | 031-709-1994 | 경기도 성남시 분당구 판교로 435, 501, 502호 (야탑동, 동양프라자) |
| 바우하우스미술학원 학원 | 예능(대) 미술 | 비공개 | 동시 256명 · 29년차 | 031-707-7151 | 경기도 성남시 분당구 성남대로 934(야탑동,궁전프라자-2) 7층 |
| 수학의아침제11수학학원 학원 | 입시.검정 및 보습 보습 | 비공개 | 동시 225명 · 5년차 | - | 경기도 성남시 분당구 판교로 471, 2층 (야탑동, 한화빌딩) |
| 수학,트리플에스학원 학원 | 입시.검정 및 보습 보습 | 비공개 | 동시 216명 · 10년차 | - | 경기도 성남시 분당구 판교로 443 303호, 402호 일부,403호 (야탑동, 중앙퍼지마트) |
| 분당요리제과제빵학원 학원 | 직업기술 식음료품(바리스타,소믈리에) | 비공개 | 동시 175명 · 30년차 | 031-707-5700 | 경기도 성남시 분당구 야탑로69번길 21(야탑동,영진다이비스상가) 4층 401호 |
| 마커스학원 학원 | 입시.검정 및 보습 보습 | 비공개 | 동시 170명 · 17년차 | 031-705-2588 | 경기도 성남시 분당구 매화로 38, 401호, 501호, 502호 (야탑동, 성우오피스빌딩) |
| 검정고시명문학원 학원 | 입시.검정 및 보습 검정, | 비공개 | 동시 154명 · 13년차 | 031-703-3088 | 경기도 성남시 분당구 성남대로 934, 604호 (야탑동, 궁전프라자-2) |
| 리드아이잉글리쉬(Lead I English)학원 학원 | 국제화 실용외국어(유아/초·중·고), | 비공개 | 동시 151명 · 32년차 | 031-704-0767 | 경기도 성남시 분당구 양현로 515, 3층일부 (야탑동, 신일학원) |
| 신서당독서실 학원 | 독서실 독서실(유아/초·중·고), | 비공개 | 동시 151명 · 31년차 | 031-708-1609 | 경기도 성남시 분당구 매화로 56(야탑동,중탑조합상가) 401호 |
| 하늘로학원 학원 | 종합(대) 보습,음악, | 비공개 | 동시 150명 · 9년차 | - | 경기도 성남시 분당구 판교로610번길 1-4, 2층 3층 (야탑동) |
야탑고등학교 정보, 이렇게 보시면 됩니다
야탑고등학교의 학급당 학생수는 26명으로 전국 평균과 비슷한 수준입니다. 학급 규모만으로는 특별히 유불리를 따지기 어려운 구간입니다.
이 기간 급식의 한 끼 평균 열량은 약 1075kcal입니다. 학교 급식 한 끼 권장 열량대와 견주면 넉넉한 편입니다. 활동량이 많은 아이라면 부담이 덜합니다. 식단표의 괄호 안 숫자는 알레르기 유발 식품 표시라, 아이에게 해당 항목이 있다면 미리 확인해 두시는 것이 좋습니다.
학사일정을 미리 보시면 학원 일정을 짜기가 수월해집니다. 특히 시험 기간과 방학 시작일은 학원 특강이 몰리는 시기라, 두 일정이 겹치지 않는지 확인해 두시면 아이 부담이 줄어듭니다.
성남시에는 등록된 학원·교습소가 3,312곳 있어 통학 동선에 맞춰 고르실 수 있습니다. 이 지역 교습비의 가운데값은 200,000원입니다. 이보다 크게 높거나 낮은 곳은 왜 그런지 상담에서 확인해 보시는 편이 좋습니다. 학원을 알아보실 때는 교습비만 보지 마시고 상담에서 물어볼 것을 미리 정해 두시면 비교가 쉬워집니다. 같은 금액이라도 반 인원과 주 횟수에 따라 실제 가치가 다릅니다.
이 페이지의 학교 정보와 급식·학사일정은 교육부와 시도교육청이 공개한 자료를 바탕으로 합니다. 학교 사정에 따라 변경될 수 있으니 최종 확인은 학교 안내를 따라 주세요.
학교 정보와 급식 식단은 나이스 교육정보 개방포털(교육부·시도교육청)이 공개한 자료를 그대로 옮긴 것으로, 학교 사정에 따라 변경될 수 있습니다. 정확한 내용은 학교에 확인해 주세요.