부천정보산업고등학교 급식 식단표·학교 정보
경기 부천시에 있는 고등학교 · 공립 · 특성화고 · 남여공학 부천정보산업고등학교의 급식 식단과 학교 기본정보입니다. 급식은 2026-07-16~2026-08-20 구간에서 학교가 등록한 날짜만 표시됩니다.
학교 기본정보
| 학교 구분 | 고등학교 · 공립 · 특성화고 · 남여공학 |
|---|---|
| 주소 | 경기도 부천시 원미구 신상로 94 (상동, 부천정보산업고등학교) |
| 전화 | 032-322-2168 |
| 홈페이지 | https://ibucheon-h.goebc.kr |
| 관할 교육지원청 | 경기도교육청 |
급식 식단표
급식 정보가 등록된 4일치(2026-07-16 ~ 2026-08-20) 식단입니다. 이 기간 한 끼 평균 열량은 약 840kcal입니다. 메뉴 뒤 괄호 안 숫자는 알레르기 유발 식품 표시입니다. 실제 식단은 학교 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
| 날짜 | 식단 |
|---|---|
| 7월 16일(목) | 중식 김가루주먹밥 (1.2.5.6.9.10.13.15.16.18) 물냉면 (1.3.5.6.13.16) 언양식파채불고기 (1.2.5.6.10.12.13.15.16) 열무김치 (9) 골드파인애플 807.7 Kcal |
| 7월 20일(월) | 중식 오므라이스/데미그라스소스 (1.2.5.6.10.12.13.15.16) 유부우동장국 (1.2.5.6.7.9.13.18) 양상추샐러드/흑임자드레싱 (1.5.12.13) 등갈비폭립 (13.5.6.10.12) 배추김치 (9) 매실쥬스 947.3 Kcal |
| 8월 19일(수) | 중식 치킨마요덮밥 (1.5.6.13.15.18) 팽이버섯미소된장국 (5.6) 꿀치즈토마토 (2.12) 오징어야채핫바/케찹 (1.5.6.12) 배추김치 (9) 요구르트 (2) 882.7 Kcal |
| 8월 20일(목) | 중식 찰보리밥 사골우거지탕 (5.6.13.16) 해물매콤잡채 (5.6.9.13.17.18) 비엔나케찹볶음 (1.2.5.6.10.12.13.15.16.18) 깍두기 (9) 미니딸기라떼 (2) 722.2 Kcal |
주변 학원 — 부천시 학원·교습소
부천시에 등록된 학원·교습소 2,070곳 가운데 규모가 큰 순으로 10곳입니다. 전체 목록과 분야별 교습비는 경기 부천시 학원 교습비 페이지에서 확인하세요.
| 기관명 | 분야·과정 | 교습비(월) | 규모·연차 | 전화 | 주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 정율사관입시진학지도학원 학원 | 종합(대) 입시,진학지도 | 비공개 | 동시 935명 · 17년차 | 032-321-9937 | 경기도 부천시 원미구 길주로 91, 601호(상동,비잔티움 상동) |
| 부천메가스터디학원 학원 | 종합(대) 입시,진학상담지도 | 비공개 | 동시 644명 · 10년차 | 032-326-9900 | 경기도 부천시 소향로 31, 1층일부,2층,3층 (상동, 청죽타워빌딩) |
| DYB크레오최선입시어학원 학원 | 종합(대) 실용외국어(유아/초·중·고),입시 | 비공개 | 동시 538명 · 2년차 | 032-212-7094 | 경기도 부천시 원미구 길주로 115901호 904호(상동, 시그마타워) |
| 부천청솔독서실 학원 | 독서실 독서실(유아/초·중·고), | 비공개 | 동시 495명 · 6년차 | 032-611-9001 | 경기도 부천시 부일로221번길 52, 2층~4층 (상동) |
| 부천청솔입시학원 학원 | 입시.검정 및 보습 입시,진학지도 | 비공개 | 동시 441명 · 19년차 | 032-611-9001 | 경기도 부천시 부일로221번길 52, 1층, 5층, 6층 (상동) |
| 김민석마플수학입시학원 학원 | 입시.검정 및 보습 | 비공개 | 동시 440명 · 27년차 | 032-665-5777 | 경기도 부천시 석천로 174, 601호 전체 및 701호 일부 (중동, 하성빌딩) |
| 클라우드미술학원 학원 | 예능(대) 미술 | 비공개 | 동시 422명 · 18년차 | 032-323-3070 | 경기도 부천시 길주로 91506호, 507호 일부, 508호, 509호, 510호, 511호, 512호, 514호, 515호, 516호, 521호, 522호(상동,비잔티움 상동) |
| 부천청담어학원 학원 | 국제화 실용외국어(유아/초·중·고) | 비공개 | 동시 400명 · 21년차 | 032-216-9407 | 경기도 부천시 송내대로265번길 73, 5층,6층 (상동, 보람프라자) |
| 잇올스파르타관리형독서실 학원 | 독서실 독서실(유아/초·중·고) | 비공개 | 동시 396명 · 8년차 | - | 경기도 부천시 길주로 181, 골든벨타워 601호 우측 일부 (중동) |
| 메이플베어보습미술창의어학원 학원 | 종합(대) | 비공개 | 동시 391명 · 17년차 | 032-715-7777 | 경기도 부천시 신흥로 150-1, 8단지 305호, 306호 (중동, 위브더스테이트) |
학교 정보와 급식 식단은 나이스 교육정보 개방포털(교육부·시도교육청)이 공개한 자료를 그대로 옮긴 것으로, 학교 사정에 따라 변경될 수 있습니다. 정확한 내용은 학교에 확인해 주세요.