광문고등학교 급식 식단표·학교 정보
경기 광명시에 있는 고등학교 · 공립 · 일반고 · 남여공학 광문고등학교의 급식 식단과 학교 기본정보입니다. 급식은 2026-07-16~2026-08-20 구간에서 학교가 등록한 날짜만 표시됩니다.
학교 기본정보
| 학교 구분 | 고등학교 · 공립 · 일반고 · 남여공학 |
|---|---|
| 주소 | 경기도 광명시 원광명안로 39 (광명동) |
| 전화 | 02-2610-2500 |
| 홈페이지 | https://kmoon-h.goegm.kr/ |
| 관할 교육지원청 | 경기도교육청 |
급식 식단표
급식 정보가 등록된 7일치(2026-07-16 ~ 2026-08-20) 식단입니다. 이 기간 한 끼 평균 열량은 약 1,008kcal입니다. 메뉴 뒤 괄호 안 숫자는 알레르기 유발 식품 표시입니다. 실제 식단은 학교 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
| 날짜 | 식단 |
|---|---|
| 7월 16일(목) | 중식 마크니카레덮밥 (2.5.6.10.12.13.16.18) 시저샐러드 (1.2.5.6.10.12.13) 회오리핫도그*시즈닝 (1.2.5.6.10.13.16) 배추김치 (9) 꽃당미숫가루우유 (2.5.13) 1008.9 Kcal |
| 7월 20일(월) | 중식 포크큐브스테이크 덮밥 (1.2.5.6.10.12.13.16) 황태콩나물국 (1.5.6) 오징어핫바 (1.5.6.12.13) 총각김치 (9) 깻잎김치 (9) 카프레제샐러드 (2.12.13) 행운첼 (2.5.6) 1121.4 Kcal |
| 8월 13일(목) | 중식 마제덮밥 (1.5.6.10.13) 팽이미소된장국 (5.6) 치즈청포도샐러드 (2.12.13) 소떡소떡피자 (1.2.5.6.10.12.13) 배추김치 (9) 키위/딸기주스 (13) 1034.3 Kcal |
| 8월 14일(금) | 중식 납작보리밥*양념장 (5.6.10.13.16) 들깨닭칼국수 (6.15) 갑오징어초무침 (5.6.13.17) 불고기메밀전병 (2.3.5.6.16.18) 열무김치 (9) 미숫가루우유 (2.5.13) 파인애플 976.4 Kcal |
| 8월 18일(화) | 중식 옥수수알밥 쇠고기미역국 (5.6.16) 메추리알감자고추장조림 (1.5.6.13) 치커리유자청샐러드 (1.5.13) 파닭 (1.5.6.13.15) 총각김치 (9) 휘낭시에 (1.2.5.6) 934.6 Kcal |
| 8월 19일(수) | 중식 오므라이스*오믈렛 (1.2.5.6.10.12.13.15.16.18) 열무된장국 (5.6.9) 미트볼떡강정 (1.2.4.5.6.10.12.13.15.16) 총각김치 (9) 열대과일샐러드 (1.2.5.6.13) 마시는요구르트 (2) 1124.1 Kcal |
| 8월 20일(목) | 중식 납작보리밥 뼈없는감자탕 (5.6.9.10.16) 콩나물톳무침 (5.6.13) 마파두부 (5.6.10.12.13.18) 달걀야채말이 (1.2.5.6.10.15.16) 배추김치 (9) 파김치 (9) 샤인머스캣 샤인머스켓 856.9 Kcal |
주변 학원 — 광명시 학원·교습소
광명시에 등록된 학원·교습소 881곳 가운데 규모가 큰 순으로 10곳입니다. 전체 목록과 분야별 교습비는 경기 광명시 학원 교습비 페이지에서 확인하세요.
| 기관명 | 분야·과정 | 교습비(월) | 규모·연차 | 전화 | 주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 책나무철산독서논술학원 학원 | 입시.검정 및 보습 보습·논술,입시·논술 | 비공개 | 동시 640명 · 2년차 | 010-9920-0012 | 경기도 광명시 도덕공원로 17(철산동) 도덕파크타운 가상가동 209호 |
| 아가토스학원 학원 | 입시.검정 및 보습 보습 | 비공개 | 동시 274명 · 21년차 | 02-894-4276 | 경기도 광명시 하안로 298, 5층1호˙2호, 6층1호˙2호(하안동) |
| 데카르트수학학원 학원 | 입시.검정 및 보습 보습, | 비공개 | 동시 273명 · 6년차 | 02-897-2001 | 경기도 광명시 신기로17번길 11, 센트럴스퀘어 404호 (일직동) |
| 마이엠수학소하관학원 학원 | 입시.검정 및 보습 보습, | 비공개 | 동시 228명 · 9년차 | 02-898-0557 | 경기도 광명시 소하로 88, 503호, 504호 (소하동) |
| 대성N학원 학원 | 종합(대) 보습 | 비공개 | 동시 215명 · 25년차 | 02-2682-0909 | 경기도 광명시 광명로 870-1, 2층, 4층 (광명동) |
| 케이스수학2관학원 학원 | 입시.검정 및 보습 보습 | 비공개 | 동시 209명 · 8년차 | 02-2066-0951 | 경기도 광명시 철산로 36, 1201호 일부, 801호 일부 (철산동, 알렉스타워) |
| 차오름학원 학원 | 입시.검정 및 보습 보습 | 비공개 | 동시 207명 · 3년차 | - | 경기도 광명시 범안로 1050, 성보프라자 9층4호, 10층2호(하안동) |
| 마스터플랜독서실 학원 | 독서실 독서실(유아/초·중·고), | 비공개 | 동시 205명 · 33년차 | 02-2682-0544 | 경기도 광명시 철산로29번길 9효도프라자 5층(철산동) |
| 닥스&정상어학원 학원 | 종합(대) 미술,보습,실용외국어(유아/초·중·고) | 비공개 | 동시 199명 · 11년차 | 02-2682-0579 | 경기도 광명시 시청로 40(철산동) |
| 하이파이브(Hi5)미술학원 학원 | 예능(대) 미술 | 비공개 | 동시 191명 · 4년차 | - | 경기도 광명시 소하로 78, 3층 (소하동, 신성프라자) |
학교 정보와 급식 식단은 나이스 교육정보 개방포털(교육부·시도교육청)이 공개한 자료를 그대로 옮긴 것으로, 학교 사정에 따라 변경될 수 있습니다. 정확한 내용은 학교에 확인해 주세요.