경기 광명 학원비 — 독서실
광명시의 독서실 분야에는 학원·교습소 12곳이 등록돼 있습니다.
12곳 중 12곳 표시
| 기관명 | 분야·과정 | 교습비(월) | 규모·연차 | 전화 | 주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 광명철산프리미엄민준독서실 학원 | 독서실 독서실(유아/초·중·고), | 비공개 | 동시 58명 · 8년차 | 02-2619-7879 | 경기도 광명시 철산로 20, 603호 (철산동) |
| 다을광명독서실 학원 | 독서실 독서실 | 비공개 | 동시 129명 · 1년차 | - | 경기도 광명시 철산로 3-98층 일부(철산동) |
| 디랩관리형독서실 학원 | 독서실 | 비공개 | 동시 536명 · 1년차 | - | 경기도 광명시 하안로288번길 15201호(하안동) |
| 마스터플랜독서실 학원 | 독서실 독서실(유아/초·중·고), | 비공개 | 동시 205명 · 33년차 | 02-2682-0544 | 경기도 광명시 철산로29번길 9효도프라자 5층(철산동) |
| 베스티안스터디센터독서실 학원 | 독서실 독서실(유아/초·중·고), | 비공개 | 동시 99명 · 10년차 | 02-6959-9497 | 경기도 광명시 하안로288번길 15, 조일프라자 7층 일부(702-1호) (하안동) |
| 소하독서실 학원 | 독서실 독서실(유아/초·중·고), | 비공개 | 동시 74명 · 13년차 | 02-899-3321 | 경기도 광명시 오리로 383,소하빌딩 4층(소하동) |
| 어썸팩토리광명철산플레이스독서실 학원 | 독서실 독서실(유아/초·중·고), | 비공개 | 동시 100명 · 11년차 | 02-2687-4011 | 경기도 광명시 철산로 36, 11층일부(1102호) (철산동) |
| 잇올스파르타관리형프리미엄독서실 학원 | 독서실 독서실(유아/초·중·고) | 비공개 | 동시 140명 · 7년차 | 02-2038-3153 | 경기도 광명시 범안로 1055, 세일빌딩 501호, 502호, 503호 일부 (하안동, 세일빌딩) |
| 제니스관리형독서실 학원 | 독서실 | 비공개 | 동시 49명 · 1년차 | - | 경기도 광명시 광복로 663층(철산동) |
| 칼스터디센터관리형독서실 학원 | 독서실 독서실(유아/초·중·고) | 비공개 | 동시 87명 · 3년차 | - | 경기도 광명시 오리로 857, 503호(철산동) |
| 프라임독서실 학원 | 독서실 독서실(유아/초·중·고), | 비공개 | 동시 110명 · 17년차 | 02-897-6033 | 경기도 광명시 하안로 200, 501호.601호.602호 (소하동) |
| 합격독서실 학원 | 독서실 | 비공개 | 동시 96명 · 8년차 | 02-899-0781 | 경기도 광명시 범안로 1045, 501~504호 (하안동) |
조건에 맞는 학원이 없습니다. 검색어나 필터를 바꿔 보세요. (교습비 비공개 학원은 원비 구간 선택 시 제외됩니다)
독서실 학원비, 이렇게 비교하세요
위 금액은 학원이 교육청에 신고한 교습비입니다. 상담에서 안내받는 금액과 다를 수 있는데, 교재비·재료비 같은 기타경비가 따로 붙거나 반에 따라 수업 시간이 달라서입니다. 그래서 신고 교습비는 최종 금액이 아니라 비교의 기준선으로 보시는 것이 맞습니다.
같은 조건끼리 비교하셔야 의미가 있습니다. 비슷한 학년, 비슷한 수업 횟수를 기준으로 두세 곳을 놓고 보시면 안내받은 금액이 높은 편인지 바로 판단이 됩니다. 상담에서 무엇을 물어야 할지는 학원 상담 체크리스트에, 등록 전 확인할 것은 학원 고르는 기준에 정리해 두었습니다.